Cam Ward

Cam Ward

#30, Brankář CAN
Věk
40
Datum narození
29. 2. 1984
Místo narození
Saskatoon, Saskatchewan, Kanada
Držení hole
Levá
Výška
185 cm
Váha
84 kg
Smlouva do
2019
Cap Hit
3 000 000 dolarů
Členem klubu
Draftován
2002, 25. celkem (1. kolo)

Kariéra

Statistiky

Sezona Tým Soutěž Z Min V P R GO GP S Z% ČK
2018/2019 Chicago NHL 33 1883 16 12 4 115 3,67 1113 89,7 0
2017/2018 Carolina NHL 43 2459 23 14 4 112 2,73 1187 90,6 2
2016/2017 Carolina NHL 61 3618 26 22 12 162 2,69 1711 90,5 2
2015/2016 Carolina NHL 52 3038 23 17 10 122 2,41 1343 90,9 1
2014/2015 Carolina NHL 51 3026 22 24 5 121 2,40 1351 91,0 1
2013/2014 Carolina NHL 30 1645 10 12 6 84 3,06 824 89,8 0
2012/2013 Carolina NHL 17 929 9 6 1 44 2,84 477 90,8 0
2011/2012 Carolina NHL 68 3988 30 23 13 182 2,74 2143 91,5 5
2010/2011 Carolina NHL 74 4318 37 26 10 184 2,56 2375 92,3 4
2009/2010 Carolina NHL 47 2651 18 23 5 119 2,69 1409 91,6 0
2008/2009 Carolina NHL 68 3928 39 23 5 160 2,44 1901 91,6 6
2007/2008 Carolina NHL 69 3930 37 25 5 180 2,75 1870 90,4 4
2006/2007 Carolina NHL 60 3422 30 21 6 167 2,93 1625 89,7 2
2005/2006 Carolina NHL 28 1484 14 8 2 91 3,68 773 88,2 0
Chicago celkem 33 1883 16 12 4 115 3,66 1113 89,7 0
NHL celkem 701 40319 334 256 88 1843 2,74 20102 90,8 27
Playoff
Sezona Tým Soutěž Z Min V P GO GP S Z% ČK
2008/2009 Carolina NHL 18 1101 8 10 49 2,67 576 91,5 2
2005/2006 Carolina NHL 23 1320 15 8 47 2,14 584 92,0 2
NHL celkem 41 2421 23 18 96 2,38 1160 91,7 4
Reprezentace
Sezona Tým Soutěž Z Min V P R GO GP S Z% ČK

Sezona

Články