Statistiky 2009/2010: Příprava, Chicago Blackhawks

# Post Jméno Z G A B TM +/- P O V S S%
88 PK Kane 3 2 1 3 0 -1 1 1 0 11 18,2
22 PK Brouwer 3 1 0 1 4 -2 1 0 0 4 25,0
10 LK Sharp 3 2 1 3 2 -3 1 0 0 13 15,4
10 PK Versteeg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
27 C Cullen 1 0 0 0 2 -1 0 0 0 1 0,0
33 PK Byfuglien 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0,0
36 C Bolland 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 4 0,0
37 PK Burish 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
42 O Lalonde 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0,0
12 LK Beach 1 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0,0
45 O Boyle 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0
47 C Brophey 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,0
11 O Connelly 1 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0,0
44 O Petiot 2 0 0 0 4 -3 0 0 0 0 0,0
55 LK Eager 2 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0,0
59 LK Klinkhammer 2 1 0 1 0 1 0 0 1 7 14,3
2 O Keith 2 0 3 3 0 0 0 0 0 5 0,0
17 O Barker 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0,0
23 O Johnson 2 0 0 0 7 -2 0 0 0 3 0,0
6 O Hendry 2 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0,0
11 C Madden 2 0 1 1 2 -1 0 0 0 1 0,0
7 O Seabrook 2 0 2 2 0 1 0 0 0 7 0,0
19 C Toews 3 0 0 0 0 -2 0 0 0 6 0,0
44 LK Bickell 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0,0
4 O Hjalmarsson 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0
5 O Sopel 3 0 0 0 0 -3 0 0 0 4 0,0
51 O Campbell 3 0 1 1 0 -2 0 0 0 2 0,0
46 C Fraser 3 1 0 1 5 0 0 0 0 4 25,0
16 LK Ladd 3 0 1 1 2 -4 0 0 0 4 0,0
19 C Toews 3 0 0 0 0 -2 0 0 0 6 0,0
20 PK Skille 3 1 0 1 0 -2 0 0 0 5 20,0
34 PK Bois 3 0 0 0 13 -1 0 0 0 2 0,0
82 C Kopecký 4 0 2 2 0 -2 0 0 0 7 0,0
11 C Dowell 4 0 1 1 12 0 0 0 0 1 0,0
# Post Jméno Z Min V P R GO GP S Z% ČK
39 B Huet 2 124 1 0 1 6 2,90 49 87,8 0
31 B Niemi 1 60 0 1 0 3 3,00 17 82,4 0
50 B Crawford 1 59 0 1 0 6 6,10 30 80,0 0