Statistiky 2010/2011: Základní část, Chicago Blackhawks

# Post Jméno Z G A B TM +/- P O V S S%
19 C Toews 80 32 44 76 26 25 10 1 8 233 13,7
10 LK Sharp 74 34 37 71 38 -1 12 2 6 268 12,7
22 PK Brouwer 79 17 19 36 38 -2 7 0 5 122 13,9
25 LK Stalberg 77 12 12 24 43 2 0 0 3 135 8,9
81 PK Hossa 65 25 32 57 32 9 8 2 2 205 12,2
88 PK Kane 73 27 46 73 28 7 5 0 2 216 12,5
44 LK Bickell 78 17 20 37 40 6 2 0 2 130 13,1
82 C Kopecký 81 15 27 42 60 -13 3 0 2 178 8,4
14 O Campoli 19 1 6 7 2 3 1 0 1 25 4,0
17 C Johnson 34 1 5 6 8 -2 0 0 1 25 4,0
20 PK Skille 49 7 10 17 25 3 1 0 1 121 5,8
15 PK Pisani 60 7 9 16 10 0 1 0 1 72 9,7
36 C Bolland 61 15 22 37 34 11 4 0 1 102 14,7
51 O Campbell 65 5 22 27 6 28 2 0 1 84 6,0
7 O Seabrook 82 9 39 48 47 0 5 0 1 135 6,7
2 O Keith 82 7 38 45 22 -1 3 1 1 173 4,1
73 C Pirri 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0,0
23 C Taffe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
47 C Brophey 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
59 LK Klinkhammer 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
16 C Potulny 3 0 0 0 0 -1 0 0 0 2 0,0
28 PK Smith 6 1 0 1 0 1 0 0 0 6 16,7
16 C Krüger 7 0 0 0 4 -4 0 0 0 7 0,0
19 LK Morin 9 2 1 3 9 2 0 0 0 13 15,4
67 PK Frolík 28 3 6 9 14 0 0 0 0 93 3,2
5 O Cullimore 36 0 8 8 8 4 0 0 0 22 0,0
6 O Hendry 37 1 0 1 4 -2 0 0 0 35 2,9
32 O Scott 40 0 1 1 72 0 0 0 0 15 0,0
24 O Boynton 41 1 7 8 36 2 0 0 0 42 2,4
8 O Leddy 46 4 3 7 4 -3 0 0 0 37 10,8
11 C Dowell 79 6 15 21 63 5 0 0 0 74 8,1
4 O Hjalmarsson 80 3 7 10 39 13 0 0 0 64 4,7
# Post Jméno Z Min V P R GO GP S Z% ČK
50 B Crawford 57 3337 33 18 6 128 2,30 1545 91,7 4
30 B Turco 29 1631 11 11 3 82 3,02 799 89,7 1