Statistiky 2022/2023: Základní část, Chicago Blackhawks

# Post Jméno Z G A B TM +/- P O V S S%
13 C Domi 60 18 31 49 76 -9 8 0 4 143 12,6
88 PK Kane 54 16 29 45 10 -23 2 0 0 182 8,8
89 LK Athanasiou 81 20 20 40 34 -29 3 0 4 175 11,4
4 O Jones 72 12 25 37 30 -38 2 0 1 178 6,7
11 PK Raddysh 78 20 17 37 16 -28 7 0 1 129 15,5
90 C Johnson 56 12 20 32 16 -21 4 0 0 125 9,6
19 C Toews 53 15 16 31 43 -31 9 0 1 87 17,2
16 C Dickinson 78 9 21 30 28 -29 1 0 1 114 7,9
23 C Kurashev 70 9 16 25 14 -32 0 0 2 116 7,8
24 PK Lafferty 51 10 11 21 28 -10 0 4 1 83 12,1
6 O McCabe 55 2 18 20 27 7 0 0 1 67 3,0
14 LK Katchouk 58 5 11 16 27 -10 0 0 2 68 7,4
82 O Jones 73 4 12 16 40 -19 1 0 1 86 4,7
27 LK Reichel 23 7 8 15 6 -8 0 0 0 42 16,7
16 LK Khaira 51 6 8 14 31 -11 1 1 0 59 10,2
5 O Murphy 80 7 6 13 69 -10 0 2 0 85 8,2
43 PK Blackwell 53 2 8 10 6 -16 0 0 0 53 3,8
58 PK Entwistle 66 4 6 10 14 -11 0 0 0 50 8,0
24 LK Bjork 13 2 6 8 2 4 0 0 0 14 14,3
51 O Mitchell 35 1 7 8 8 -8 0 0 0 25 4,0
25 O Tinordi 44 2 6 8 40 -17 0 0 1 32 6,3
70 C Guttman 14 4 2 6 2 1 0 0 1 26 15,4
15 PK Anderson 24 4 2 6 0 -9 0 0 1 28 14,3
52 PK Johnson 57 4 2 6 38 -15 0 0 1 54 7,4
41 O Phillips 16 1 5 5 5 -10 0 0 0 16 6,3
8 O Johnson 58 0 4 4 16 -25 0 0 0 63 0,0
53 PK Robinson 9 1 2 3 4 1 0 0 0 13 7,7
44 O Kaiser 9 0 3 3 4 -4 0 0 0 14 0,0
48 O Roos 17 1 2 3 4 -5 0 0 0 19 5,3
22 O Zaitsev 18 1 2 3 12 -4 0 0 0 10 10,0
26 LK Wagner 7 1 1 2 0 -2 0 0 1 13 7,7
39 C Philp 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0,0
37 PK Gust 4 1 0 1 2 -2 0 0 0 7 14,3
72 O Vlašić 6 0 1 1 0 -1 0 0 0 4 0,0
62 LK Seney 7 1 0 1 2 -2 0 0 0 9 11,1
28 O Englund 11 0 1 1 9 -2 0 0 0 11 0,0
75 O Regula 4 0 0 0 4 -3 0 0 0 2 0,0
86 PK Hardman 8 0 0 0 0 -2 0 0 0 7 0,0
# Post Jméno Z Min V P R GO GP S Z% ČK
31 B Wells 1 20 0 0 0 1 3,00 13 92,3 0
30 B Stauber 6 364 5 1 0 17 2,81 191 91,1 0
31 B Khudobin 1 60 0 1 0 6 6,00 28 78,6 0
40 B Söderblom 15 835 2 10 2 48 3,45 453 89,4 0
32 B Stalock 27 1475 9 15 2 74 3,01 804 90,8 2
34 B Mrázek 39 2165 10 22 3 132 3,66 1248 89,4 0