Statistiky 2009/2010: Základní část, Rockford Ice Hogs

# Post Jméno Z G A B TM +/- P O V S S%
34 PK Bois 73 10 12 22 156 -3 1 1 0 115 8,7
57 O Brennan 72 3 6 9 113 -20 0 0 1 52 5,8
C Kearns 80 15 36 51 99 8 5 1 3 133 11,3
11 C Dowell 78 7 16 23 96 -11 0 1 4 107 6,5
44 O Petiot 80 8 29 37 88 20 3 0 1 129 6,2
49 LK Flinn 20 2 2 4 74 4 0 0 1 17 11,8
78 PK Aliu 48 11 6 17 69 -2 0 0 1 52 21,2
44 LK Bickell 65 16 15 31 58 -6 4 0 3 130 12,3
LK Greentree 64 25 20 45 57 10 7 0 1 182 13,7
O Phillips 52 0 6 6 52 14 0 0 0 30 0,0
5 O Cullimore 59 2 6 8 52 -6 0 0 0 58 3,5
20 PK Skille 63 23 26 49 50 -1 9 2 6 243 9,5
53 LK Hobson 31 2 4 6 42 -2 0 0 0 33 6,1
47 C Brophey 79 14 17 31 39 -1 3 1 5 142 9,9
59 LK Klinkhammer 72 10 14 24 38 -5 1 0 0 114 8,8
LK Hagel 9 0 0 0 36 -3 0 0 0 5 0,0
62 LK MacArthur 71 8 34 42 33 2 2 0 1 134 6,0
44 O Richmond 15 0 6 6 31 -6 0 0 0 16 0,0
45 O Boyle 52 4 16 20 29 -3 1 0 0 99 4,0
11 O Connelly 78 4 31 35 28 3 2 0 2 127 3,2
PK Keith 69 21 20 41 27 -7 3 0 3 122 17,2
24 O Boynton 6 0 1 1 18 2 0 0 0 12 0,0
27 C Cullen 62 21 32 53 16 2 7 0 4 119 17,7
42 O Lalonde 8 1 1 2 11 0 1 0 0 16 6,3
41 LK Davis 23 8 3 11 10 7 2 0 2 59 13,6
48 O Danis-Pepin 38 1 7 8 10 9 0 0 0 30 3,3
2 O Carlsson 19 1 0 1 8 -3 0 0 1 7 14,3
52 LK Bollig 3 1 1 2 7 2 0 0 0 4 25,0
LK Nesbitt 23 4 1 5 6 -2 1 0 1 38 10,5
PK Ewing 9 1 1 2 4 -2 1 0 1 10 10,0
54 O Sawyer 4 0 1 1 2 -2 0 0 0 6 0,0
C Tanguay 5 0 1 1 2 -1 0 0 0 6 0,0
29 C Gilbert 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0,0
55 O Stanton 2 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0,0
64 O Charlebois 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0
12 LK Beach 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0
# Post Jméno Z Min V P R GO GP S Z% ČK