Chicago 2 Rockford 4
| Čas | Tým | Gól |
| 01:09 | RCK | Robertson 2 (Bickell, Baun) |
| 05:14 | CHI | Jaškin (Clark, Welsh) P |
| 14:57 | RCK | Haggerty 6 (Carlsson, Walters) |
| Čas | Tým | Gól |
| 27:41 | CHI | Kristo (Schmaltz, Butler) P |
| Čas | Tým | Gól |
| 54:52 | RCK | Kero 13 (Schilling) |
| 59:31 | RCK | Walters 2 (Schilling, Ross) EN |
| Tým | Od | Do | Brankář |
| RCK | 00:00 | 60:00 | Leighton 28/26 (92,90 %) |
| CHI | 00:00 | 60:00 | Copley 38/35 (92,10 %) |
| # | Post | Jméno |
| 10 | C | Kero |
| 11 | C | Dowell |
| 14 | C | DeSousa |
| 16 | PK | Walters |
| 17 | LK | Liambas |
| 24 | PK | Hartman |
| 26 | LK | Ross |
| 27 | PK | Baun |
| 28 | PK | McNeill |
| 38 | LK | Ciampini |
| 39 | PK | Haggerty |
| 44 | LK | Bickell |
| 2 | O | Gotovets |
| 3 | O | Scuderi |
| 5 | O | Schilling |
| 20 | O | Robertson |
| 25 | O | Carlsson |
| 29 | O | Pokka |
| 22 | LK | Labrie (Zraněný) |
| 56 | PK | Daňo (Zdravý) |
| 4 | O | Mattson (Zdravý) |
| 7 | O | Valleau (Zdravý) |
| 15 | O | Cumiskey (Zraněný) |
| 35 | B | Carruth (Zdravý) |
| Role | Jméno |
| Hlavní | |
| Čároví |