Chicago Blackhawks
# | Post | Jméno | Věk | Nár. | Výška | Váha | Hůl |
8 | PK | Kubalík | 25 | CZE | 187 cm | 81 kg | Levá |
12 | LK | DeBrincat | 23 | USA | 171 cm | 74 kg | Pravá |
13 | C | Janmark | 28 | SWE | 185 cm | 89 kg | Levá |
15 | LK | Smith – zraněný | 32 | CAN | 188 cm | 95 kg | Levá |
17 | C | Strome – zraněný | 23 | CAN | 190 cm | 91 kg | Levá |
19 | C | Toews – C – zraněný | 32 | CAN | 188 cm | 91 kg | Levá |
22 | C | Carpenter | 30 | USA | 183 cm | 88 kg | Pravá |
23 | C | Kurashev | 21 | SUI | 182 cm | 86 kg | Levá |
24 | LK | Suter | 24 | SUI | 180 cm | 77 kg | Levá |
34 | C | Söderberg | 35 | SWE | 191 cm | 95 kg | Levá |
36 | PK | Highmore | 25 | CAN | 180 cm | 82 kg | Levá |
38 | LK | Hagel | 22 | CAN | 185 cm | 79 kg | Levá |
59 | LK | Hakkarainen | 23 | FIN | 185 cm | 86 kg | Levá |
64 | C | Kämpf | 26 | CZE | 188 cm | 87 kg | Levá |
65 | PK | Shaw – A | 29 | CAN | 180 cm | 81 kg | Pravá |
71 | C | Wallmark | 25 | SWE | 183 cm | 81 kg | Levá |
73 | C | Pirri | 29 | CAN | 182 cm | 83 kg | Levá |
77 | C | Dach – zraněný | 20 | CAN | 193 cm | 90 kg | Pravá |
78 | C | Morrison | 24 | CAN | 183 cm | 77 kg | Levá |
88 | PK | Kane – A | 32 | USA | 180 cm | 80 kg | Levá |
92 | PK | Nylander – zraněný | 22 | SWE | 185 cm | 87 kg | Pravá |
2 | O | Keith – A | 37 | CAN | 185 cm | 87 kg | Levá |
5 | O | Murphy – A | 27 | USA | 193 cm | 96 kg | Pravá |
7 | O | Seabrook – A – zraněný | 35 | CAN | 191 cm | 100 kg | Pravá |
16 | O | Zadorov | 25 | RUS | 196 cm | 104 kg | Levá |
27 | O | Boqvist | 20 | SWE | 182 cm | 75 kg | Pravá |
29 | O | Bowey | 25 | CAN | 188 cm | 92 kg | Pravá |
44 | O | de Haan | 29 | CAN | 185 cm | 88 kg | Levá |
46 | O | Carlsson – zraněný | 23 | SWE | 184 cm | 86 kg | Levá |
51 | O | Mitchell | 22 | CAN | 178 cm | 75 kg | Pravá |
30 | B | Subban | 27 | CAN | 188 cm | 91 kg | Levá |
32 | B | Lankinen | 25 | FIN | 187 cm | 84 kg | Levá |
90 | B | Tomkins | 26 | CAN | 187 cm | 79 kg | Levá |
Rockford IceHogs (AHL)
# | Post | Jméno | Věk | Nár. | Výška | Váha | Hůl |
14 | PK | Mitchell – C | 29 | CAN | 180 cm | 90 kg | Pravá |
24 | PK | Johnson | 22 | CAN | 185 cm | 87 kg | Pravá |
26 | C | Barratt | 22 | USA | 180 cm | 85 kg | Levá |
39 | C | McLaughlin | 25 | USA | 180 cm | 85 kg | Levá |
42 | PK | Gagné | 24 | CAN | 196 cm | 97 kg | Pravá |
44 | PK | Entwistle | 21 | CAN | 190 cm | 79 kg | Pravá |
45 | LK | Morrison – zraněný | 22 | CAN | 188 cm | 91 kg | Levá |
47 | LK | Quenneville – A | 24 | CAN | 186 cm | 88 kg | Levá |
49 | LK | Fossier | 24 | USA | 180 cm | 84 kg | Levá |
53 | LK | Teplý | 19 | CZE | 191 cm | 85 kg | Pravá |
57 | PK | Wilkie | 24 | USA | 183 cm | 86 kg | Pravá |
61 | PK | Yetman | 21 | CAN | 180 cm | 80 kg | Pravá |
67 | PK | Chalupa | 22 | CZE | 188 cm | 88 kg | Levá |
68 | LK | McKay | 21 | CAN | 183 cm | 92 kg | Levá |
76 | LK | Söderlund | 23 | SWE | 175 cm | 74 kg | Levá |
79 | PK | Busdeker | 21 | USA | 178 cm | 80 kg | Pravá |
84 | PK | Altybarmakyan | 22 | RUS | 178 cm | 83 kg | Levá |
11 | O | Franson – A | 33 | CAN | 196 cm | 102 kg | Pravá |
39 | O | Beaudin | 21 | CAN | 180 cm | 78 kg | Levá |
41 | O | Phillips | 19 | CAN | 190 cm | 88 kg | Levá |
43 | O | Krys | 22 | USA | 180 cm | 83 kg | Levá |
48 | O | Kalynuk | 23 | CAN | 185 cm | 82 kg | Levá |
54 | O | Lindholm – zraněný | 26 | SWE | 181 cm | 87 kg | Levá |
56 | O | Osipov | 24 | RUS | 193 cm | 104 kg | Pravá |
62 | O | Moberg | 20 | CAN | 190 cm | 90 kg | Pravá |
63 | O | Krutil | 18 | CZE | 186 cm | 80 kg | Pravá |
75 | O | Regula | 20 | USA | 192 cm | 93 kg | Pravá |
1 | B | Delia | 26 | USA | 188 cm | 86 kg | Levá |
31 | B | Morris | 24 | USA | 185 cm | 86 kg | Levá |
80 | B | Aubrun | 25 | FRA | 183 cm | 79 kg | Levá |
Ostatní zámořské ligy
# | Post | Jméno | Věk | Nár. | Tým |
5 | PK | Watson | 24 | CAN | Indy Fuel |
43 | C | Thompson | 27 | CAN | Indy Fuel |
Juniorské ligy
# | Post | Jméno | Věk | Nár. | Tým |
B | Basse | 19 | USA | Colorado College | |
B | Commesso | 18 | USA | Boston University | |
O | Crevier | 19 | CAN | Chicoutimi Saguenéens | |
O | Demin | 20 | USA | University of Denver | |
O | Ess | 21 | USA | University of Wisconsin | |
LK | Foo | 22 | CAN | Union College | |
33 | B | Gravel | 20 | CAN | Halifax Mooseheads |
O | Kaiser | 18 | USA | University of Minnesota-Duluth | |
B | Peeters | 22 | BEL | Lincoln | |
LK | Slaggert | 18 | USA | University of Notre Dame | |
LK | Slavin | 22 | USA | Lincoln | |
O | Vlašić | 19 | USA | Boston University | |
C | Wise | 21 | USA | Boston University |
Evropské ligy
# | Post | Jméno | Věk | Nár. | Tým |
O | Galvas | 21 | CZE | Jukurit | |
LK | Kayumov | 23 | RUS | Lokomotiv Yaroslavl | |
O | Laavainen | 22 | FIN | Hämeenlinna | |
42 | O | Lalonde | 30 | CAN | Kölner Haie |
35 | B | Nalimov | 26 | RUS | Dinamo Riga |
PK | Nordgren | 20 | FIN | HIFK | |
25 | O | Phillips | 29 | USA | Manchester |
LK | Reichel | 18 | GER | Eisbären Berlín | |
LK | Saarela | 19 | FIN | Ilves Tampere | |
36 | PK | Shalunov | 28 | RUS | CSKA Moskva |
Nejnovější příspěvky v diskuzi
26. 2. 2021, Columbus 0:2 Chicago
Johnson, Beaudin a Kalynuk odelsáni do AHL, Delia odeslán do AHL na rozehrání a naopak Morrison, Hakkarainen a Tomkins naskočili do taxy squad.
24. 2. 2021, Rockford 3:2 Cleveland
Rockford vyhrál poprvé v letošní sezoně, v předchozích šesti zápasech získal jen bod za jednu porážku v prodloužení. Barratt a Altybarmakyan se oba trefilii poprvé v AHL.
24. 2. 2021, Columbus vs. Chicago
Carlsson je na marodce, Strome měl otřez mozku. Murphy začal bruslit.
20. 2. 2021, Carolina 5:3 Chicago
Carolina hraje výborně, když jsou Hawks pod tlakem, tak hlavně u mladých obránců, je vidět, že s tím mají velké problémy. Mitchell, Beaudin, Boquist potřebují zesílit a naučit se hrát ve vlastní třetině pod tlakem, zatím se všichni rychle zbavují puku a často to přejde do zrátry puku ve vlastním…
30. 5. 2021, Carolina vs. Chicago
Zápas v noci ze soboty na neděli je odložený na neurčito, Carolina bude hrát s Tampou.
19. 2. 2021, Rockford 1:3 Grand Rapids
Trenér Derek King: „Zase jsme nechytili začátek, deset minut jsme se nedostali z pásma. Takhle to nejde, musíme něco změnit. Soupeři toho umí využít, měli hodně střel, ale přesto jsme byli stále ve hře o dobrý výsledek, když to bylo 1:1. Už jsem trochu unavený z chyb, které pramení z…