Volní hráči
Nechránění volní hráči (od 1. 7. 2022)
# | Post | Jméno | Věk | Nár. | Nový tým |
44 | O | de Haan | 31 | CAN | |
60 | B | Delia | 27 | USA | |
56 | O | Gustafsson | 30 | SWE | |
30 | B | Lankinen | 27 | FIN |
Chránění volní hráči (od 1. 7. 2022)
# | Post | Jméno | Věk | Nár. | Nový tým |
77 | C | Dach | 21 | CAN | |
82 | O | Jones | 24 | USA | |
8 | PK | Kubalík | 26 | CZE | |
25 | C | Kurashev | 22 | SUI | |
17 | C | Strome | 25 | CAN |
Chicago Blackhawks
# | Post | Jméno | Věk | Nár. | Výška | Váha | Hůl |
11 | PK | Raddysh | 24 | CAN | 191 cm | 90 kg | Pravá |
12 | LK | DeBrincat – A | 24 | USA | 171 cm | 74 kg | Pravá |
13 | C | Borgström | 24 | FIN | 191 cm | 90 kg | Levá |
14 | LK | Katchouk | 23 | CAN | 188 cm | 93 kg | Levá |
16 | LK | Khaira – zraněný | 27 | CAN | 193 cm | 97 kg | Levá |
19 | C | Toews – C | 34 | CAN | 188 cm | 91 kg | Levá |
24 | PK | Lafferty | 27 | USA | 185 cm | 88 kg | Pravá |
52 | PK | Johnson | 23 | CAN | 185 cm | 87 kg | Pravá |
58 | PK | Entwistle | 22 | CAN | 190 cm | 79 kg | Pravá |
88 | PK | Kane – A | 33 | USA | 180 cm | 80 kg | Levá |
90 | C | Johnson | 31 | USA | 173 cm | 83 kg | Pravá |
4 | O | Jones | 27 | USA | 193 cm | 95 kg | Pravá |
5 | O | Murphy – A – zraněný | 29 | USA | 193 cm | 96 kg | Pravá |
6 | O | McCabe | 28 | USA | 185 cm | 93 kg | Levá |
43 | O | Vlašić | 20 | USA | 198 cm | 90 kg | Levá |
61 | O | Stillman | 24 | CAN | 185 cm | 89 kg | Levá |
Rockford IceHogs (AHL)
# | Post | Jméno | Věk | Nár. | Výška | Váha | Hůl |
14 | PK | Mitchell – C | 30 | CAN | 180 cm | 90 kg | Pravá |
15 | C | Gicewicz | 25 | USA | 191 cm | 96 kg | Pravá |
20 | PK | Connolly | 30 | CAN | 191 cm | 88 kg | Pravá |
26 | C | Barratt | 23 | USA | 180 cm | 85 kg | Levá |
27 | LK | Reichel | 20 | GER | 183 cm | 78 kg | Levá |
28 | LK | Dach | 19 | CAN | 192 cm | 93 kg | Levá |
34 | LK | Howarth | 24 | CAN | 195 cm | 91 kg | Levá |
36 | LK | Slavin | 23 | USA | 183 cm | 73 kg | Levá |
39 | C | McLaughlin – A | 26 | USA | 180 cm | 85 kg | Levá |
45 | LK | Morrison | 23 | CAN | 188 cm | 91 kg | Levá |
53 | LK | Teplý | 21 | CZE | 191 cm | 85 kg | Pravá |
54 | PK | Yetman | 22 | CAN | 180 cm | 80 kg | Pravá |
59 | PK | Pour | 23 | CZE | 191 cm | 90 kg | Levá |
64 | LK | Osipov | 25 | RUS | 193 cm | 104 kg | Pravá |
68 | LK | McKay | 23 | CAN | 183 cm | 92 kg | Levá |
79 | PK | Gabriel | 29 | CAN | 193 cm | 96 kg | Pravá |
84 | PK | Altybarmakyan | 23 | RUS | 178 cm | 83 kg | Levá |
86 | PK | Hardman | 23 | USA | 188 cm | 93 kg | Levá |
91 | PK | Busdeker | 22 | USA | 178 cm | 80 kg | Pravá |
41 | O | Phillips | 20 | CAN | 190 cm | 88 kg | Levá |
42 | O | Allan | 19 | CAN | 188 cm | 88 kg | Levá |
47 | O | Watson | 28 | USA | 188 cm | 86 kg | Levá |
48 | O | Kalynuk | 25 | CAN | 185 cm | 82 kg | Levá |
51 | O | Mitchell | 23 | CAN | 178 cm | 75 kg | Pravá |
55 | O | Stanton – A | 32 | CAN | 188 cm | 93 kg | Levá |
71 | O | LeGuerrier | 21 | CAN | 185 cm | 92 kg | Levá |
74 | O | Beaudin | 22 | CAN | 180 cm | 78 kg | Levá |
75 | O | Regula | 21 | USA | 192 cm | 93 kg | Pravá |
76 | O | Galvas | 22 | CZE | 181 cm | 75 kg | Levá |
30 | B | Stauber | 23 | USA | 191 cm | 79 kg | Levá |
31 | B | Morris | 26 | USA | 185 cm | 86 kg | Levá |
40 | B | Söderblom | 22 | SWE | 190 cm | 81 kg | Levá |
80 | B | Aubrun | 26 | FRA | 183 cm | 79 kg | Levá |
Ostatní zámořské ligy
# | Post | Jméno | Věk | Nár. | Tým |
C | Folkes | 26 | CAN | Indy Fuel | |
43 | O | Lee | 26 | USA | Sacred Heart University |
80 | B | Gillam | 29 | CAN |
Juniorské ligy
# | Post | Jméno | Věk | Nár. | Tým |
B | Basse | 21 | USA | Colorado College | |
B | Commesso | 19 | USA | Boston University | |
46 | O | Crevier | 21 | CAN | Québec Remparts |
O | Del Mastro | 19 | CAN | Mississauga IceDogs | |
O | Demin | 22 | USA | University of Denver | |
O | Ess | 23 | USA | University of Wisconsin | |
33 | B | Gravel | 22 | CAN | Halifax Mooseheads |
O | Harding | 20 | CAN | Providence College | |
O | Kaiser | 19 | USA | University of Minnesota-Duluth | |
O | Kelley | 20 | USA | University of Minnesota-Duluth | |
LK | Luypen | 19 | CAN | Edmonton Oil Kings | |
PK | Rolston | 20 | USA | University of Notre Dame | |
LK | Slaggert | 19 | USA | University of Notre Dame | |
C | Wise | 22 | USA | Ohio State University |
Evropské ligy
# | Post | Jméno | Věk | Nár. | Tým |
LK | Foo | 23 | CAN | Kunlun Red Star | |
LK | Kayumov | 24 | RUS | Lokomotiv Yaroslavl | |
63 | O | Krutil | 19 | CZE | Växjö Lakers |
70 | B | Nalimov | 27 | RUS | Admiral Vladivostok |
PK | Nordgren | 22 | FIN | HIFK | |
LK | Saarela | 20 | FIN | Ilves Tampere | |
C | Safonov | 20 | RUS | Ak Bars Kazaň | |
36 | PK | Shalunov | 29 | RUS | CSKA Moskva |
LK | Stjernborg | 19 | SWE | Vaxjö Lakers |
Nejnovější příspěvky v diskuzi
MS 2022
Německu by měl přijet pomoct Lukas Reichel.
Jones skoroval v prvním zápase USA v přesilovce (!). Žádný obránce Hawks nedal v přesilovce gól za celou sezónu (!).
15. 5. 2022, Rockford 1:4 Chicago
No, bylo to nepříjemně rychlé.... Ale když mezi nejproduktivnější hráče týmu patří brankář Soderblom se 2 asistencemi, tak je to těžké.
15. 5. 2022, Chicago 4:1 Rockford
Po první třetině na střely 1:20, během prvních 7 minut tři vyloučení… takhle to nepůjde.
Parádní gól Reguly po sólu přes celý hřiště stál za to, ale po hříchu byl jedinej.
Playoffs NHL 2022
Jsem zvědavý jestli Toronto ustojí další vypadnutí v prvním kole. A jak moc teď asi budou novináři šťourat do toho, že Hagel mohl jít do Toronta a místo toho skončil v Tampě. Hagel nebyl rozdílový hráč, ale svojí práci si odvedl.
Taky jsem si toho všimnul. Sice nebyl v tý situaci jedinej, ale Kempe to měl proti Keithovi docela snadný… Ale ještě není hotovo :)