Volní hráči
Chicago Blackhawks
| # | Post | Jméno | Věk | Nár. | Výška | Váha | Hůl |
| 8 | LK | Donato | 30 | USA | 183 cm | 87 kg | Levá |
| 11 | C | Moore – zraněný | 21 | USA | 180 cm | 88 kg | Levá |
| 12 | C | Boisvert | 20 | CAN | 188 cm | 83 kg | Levá |
| 16 | C | Frondell | 19 | SWE | 186 cm | 93 kg | Levá |
| 20 | C | Greene | 22 | CAN | 187 cm | 81 kg | Pravá |
| 24 | PK | Lafferty | 31 | USA | 185 cm | 88 kg | Pravá |
| 25 | C | Toninato | 32 | USA | 188 cm | 91 kg | Levá |
| 26 | LK | Mangiapane | 30 | CAN | 178 cm | 83 kg | Levá |
| 28 | LK | Burakovsky | 31 | SWE | 187 cm | 95 kg | Levá |
| 59 | LK | Bertuzzi | 31 | CAN | 188 cm | 91 kg | Levá |
| 76 | PK | Lardis | 20 | CAN | 180 cm | 76 kg | Levá |
| 84 | LK | Slaggert | 23 | USA | 182 cm | 83 kg | Levá |
| 86 | C | Teräväinen | 31 | FIN | 180 cm | 87 kg | Levá |
| 91 | C | Nazar | 22 | USA | 179 cm | 82 kg | Pravá |
| 95 | PK | Mikheyev | 31 | RUS | 189 cm | 87 kg | Levá |
| 98 | C | Bedard – A | 20 | CAN | 178 cm | 84 kg | Pravá |
| LK | Kantserov | 21 | RUS | 176 cm | 80 kg | Levá | |
| 6 | O | Rinzel | 21 | USA | 191 cm | 82 kg | Pravá |
| 14 | O | Korchinski | 21 | CAN | 188 cm | 84 kg | Levá |
| 38 | O | Del Mastro – A | 23 | CAN | 193 cm | 95 kg | Levá |
| 44 | O | Kaiser | 23 | USA | 180 cm | 77 kg | Levá |
| 46 | O | Crevier | 25 | CAN | 203 cm | 98 kg | Pravá |
| 48 | O | Grzelcyk – zraněný | 32 | USA | 179 cm | 82 kg | Pravá |
| 55 | O | Levshunov – zraněný | 20 | BLR | 188 cm | 95 kg | Pravá |
| 72 | O | Vlašić | 24 | USA | 198 cm | 90 kg | Levá |
| O | Ellis – zraněný | 35 | CAN | 178 cm | 82 kg | Pravá | |
| O | Weber – zraněný | 40 | CAN | 193 cm | 104 kg | Pravá | |
| 30 | B | Knight | 25 | USA | 191 cm | 87 kg | Levá |
| 40 | B | Söderblom | 26 | SWE | 190 cm | 81 kg | Levá |
Rockford IceHogs (AHL)
| # | Post | Jméno | Věk | Nár. | Výška | Váha | Hůl |
| 12 | C | Pitlick | 29 | CAN | 180 cm | 89 kg | Levá |
| 22 | PK | Anderson – A | 27 | USA | 183 cm | 94 kg | Pravá |
| 26 | LK | Mylymok | 26 | USA | 186 cm | 93 kg | Levá |
| 36 | LK | Boucher | 29 | CAN | 183 cm | 100 kg | Levá |
| 41 | C | Felcman | 21 | CZE | 193 cm | 90 kg | Levá |
| 42 | LK | Mosley | 26 | CAN | 180 cm | 86 kg | Levá |
| 43 | C | Israels | 26 | CAN | 187 cm | 93 kg | Levá |
| 45 | C | Engelbert | 25 | CAN | 193 cm | 93 kg | Levá |
| 49 | PK | Lombardi | 27 | USA | 195 cm | 104 kg | Pravá |
| 52 | LK | Dafoe | 24 | USA | 191 cm | 91 kg | Levá |
| 62 | LK | Seney – C | 30 | CAN | 175 cm | 79 kg | Levá |
| 63 | C | Cates | 28 | USA | 183 cm | 86 kg | Levá |
| 67 | C | Savoie | 22 | CAN | 178 cm | 86 kg | Levá |
| 68 | C | Mišiak | 21 | SVK | 188 cm | 91 kg | Levá |
| 74 | C | Gagnier | 23 | CAN | 183 cm | 85 kg | Levá |
| 90 | C | Ludwinski – zraněný | 22 | CAN | 180 cm | 83 kg | Levá |
| 92 | LK | Hayes | 22 | USA | 188 cm | 80 kg | Pravá |
| 23 | O | Fitzgerald – A – zraněný | 29 | USA | 185 cm | 91 kg | Levá |
| 47 | O | Harding | 24 | CAN | 200 cm | 107 kg | Levá |
| 51 | O | Pouliot | 32 | CAN | 185 cm | 93 kg | Levá |
| 58 | O | Mast | 23 | USA | 195 cm | 100 kg | Pravá |
| 61 | O | Furlong | 22 | CAN | 185 cm | 86 kg | Levá |
| 64 | O | Hislop | 22 | CAN | 185 cm | 82 kg | Levá |
| 75 | O | Perrott | 24 | USA | 183 cm | 91 kg | Pravá |
| 93 | O | Kuzmin | 23 | BLR | 177 cm | 85 kg | Levá |
| 31 | B | Berezhnoy | 22 | RUS | 194 cm | 99 kg | Levá |
| 33 | B | Commesso | 23 | USA | 187 cm | 82 kg | Levá |
| 39 | B | Rodrigue | 25 | CAN | 185 cm | 79 kg | Levá |
| 40 | B | Gajan | 22 | SVK | 191 cm | 82 kg | Levá |
Ostatní zámořské ligy
| # | Post | Jméno | Věk | Nár. | Tým |
| 41 | PK | Lopina | 25 | USA | Savannah Ghost Pirates |
| 53 | O | Murray | 24 | CAN | Guelph Storm |
| 54 | O | Bucheler | 26 | CAN | Indy Fuel |
| 85 | O | King | 25 | USA | Indy Fuel |
| 71 | B | Flores | 22 | USA | Niagara IceDogs |
| 80 | B | Weeks | 24 | CAN | Indy Fuel |
Juniorské ligy
| # | Post | Jméno | Věk | Nár. | Tým |
| 64 | PK | Behm | 19 | CAN | Kamloops Blazers |
| 57 | O | Cumby | 20 | CAN | Seattle Thunderbirds |
| 85 | O | Henry – zraněný | 19 | CAN | Erie Otters |
| 56 | C | Holmes | 18 | CAN | Brantford Bulldogs |
| LK | Mustard | 19 | CAN | Providence College | |
| PK | Nestrašil | 19 | CZE | University of Massachusetts | |
| 82 | PK | Pridham | 20 | CAN | Kitchener Rangers |
| 94 | PK | Spellacy | 20 | USA | Windsor Spitfires |
| C | Sumpf | 21 | GER | Providence College | |
| 83 | LK | Vanacker | 20 | CAN | Brantford Bulldogs |
| C | West | 18 | USA | Fargo Force |
Evropské ligy
| # | Post | Jméno | Věk | Nár. | Tým |
| B | Kanarsky | 21 | RUS | Tula | |
| LK | Kayumov | 28 | RUS | Lokomotiv Yaroslavl | |
| C | Oscarson | 23 | SWE | Örebro | |
| O | Peltonen | 21 | FIN | Hermes | |
| C | Svensson | 21 | SWE | Kalmar | |
| C | Tohila | 22 | FIN | JYP |
Nejnovější příspěvky v diskuzi
MS 2026
Docela mrzute, kdyz Bjorck a Stenberg brazdi prvni lajnu..Moore taky nic moc, zatim.
Nikde nic, vypadá to, že se jim prostě nevešel do sestavy. První zápas USA jsem neviděl a jestli to byly pouze výkonností důvody, to netuším, ale Kaiser měl -3 a v tom dalším už taky nehrál. Pro fanoušky Hawks to MS nezačíná moc dobře.
Nerikali nekde duvod proc zase nehraje Frondell? Tero hraje v repre vzdy dobre, skoda...
Teräväinen se zranil a letošní turnaj pro něj skončil. V prvním utkání pomohl Finsku k výhře 3:1 nad Německem dvěma asistencemi, další body už ale na letošním mistrovství nepřidá :/
Vcera trochu zklamani, ze nehral Frondell. Vypada to, ze je zdravy, pouze nebyl nominovan, skoda.
Hawks budou vybírat ze 4. místa draftu
Jinak vysledky v KHL ma uzasne