Chicago Blackhawks
# | Post | Jméno | Věk | Nár. | Výška | Váha | Hůl |
11 | PK | Raddysh | 24 | CAN | 191 cm | 90 kg | Pravá |
13 | C | Domi | 27 | CAN | 178 cm | 87 kg | Levá |
14 | LK | Katchouk | 24 | CAN | 188 cm | 93 kg | Levá |
16 | LK | Khaira – zraněný | 28 | CAN | 193 cm | 97 kg | Levá |
17 | C | Dickinson | 27 | CAN | 188 cm | 91 kg | Levá |
19 | C | Toews – C | 34 | CAN | 188 cm | 91 kg | Levá |
23 | C | Kurashev | 23 | SUI | 182 cm | 86 kg | Levá |
24 | PK | Lafferty | 27 | USA | 185 cm | 88 kg | Pravá |
39 | C | Philp | 27 | CAN | 178 cm | 82 kg | Pravá |
43 | PK | Blackwell | 29 | USA | 175 cm | 86 kg | Pravá |
52 | PK | Johnson | 24 | CAN | 185 cm | 87 kg | Pravá |
58 | PK | Entwistle – zraněný | 23 | CAN | 190 cm | 79 kg | Pravá |
88 | PK | Kane – A | 34 | USA | 180 cm | 80 kg | Levá |
89 | LK | Athanasiou | 28 | CAN | 188 cm | 85 kg | Levá |
90 | C | Johnson | 32 | USA | 173 cm | 83 kg | Pravá |
4 | O | Jones – A | 28 | USA | 193 cm | 95 kg | Pravá |
5 | O | Murphy – A | 29 | USA | 193 cm | 96 kg | Pravá |
6 | O | McCabe | 29 | USA | 185 cm | 93 kg | Levá |
8 | O | Johnson | 36 | USA | 185 cm | 103 kg | Levá |
25 | O | Tinordi – zraněný | 30 | USA | 198 cm | 105 kg | Levá |
48 | O | Roos | 24 | SWE | 192 cm | 86 kg | Levá |
51 | O | Mitchell | 24 | CAN | 178 cm | 75 kg | Pravá |
82 | O | Jones | 25 | USA | 185 cm | 88 kg | Levá |
30 | B | Stauber | 23 | USA | 191 cm | 79 kg | Levá |
32 | B | Stalock – zraněný | 35 | USA | 180 cm | 77 kg | Levá |
34 | B | Mrázek | 30 | CZE | 188 cm | 85 kg | Levá |
Rockford IceHogs (AHL)
# | Post | Jméno | Věk | Nár. | Výška | Váha | Hůl |
15 | C | Gicewicz | 25 | USA | 191 cm | 96 kg | Pravá |
17 | PK | Gust | 28 | USA | 178 cm | 80 kg | Pravá |
22 | PK | Mitchell – C | 31 | CAN | 180 cm | 90 kg | Pravá |
27 | LK | Reichel | 20 | GER | 183 cm | 78 kg | Levá |
36 | LK | Slavin – A | 24 | USA | 183 cm | 73 kg | Levá |
45 | LK | Howarth | 25 | CAN | 195 cm | 91 kg | Levá |
49 | PK | Lynch | 24 | USA | 189 cm | 78 kg | Pravá |
53 | PK | Robinson | 31 | USA | 197 cm | 95 kg | Pravá |
62 | LK | Seney | 26 | CAN | 175 cm | 79 kg | Levá |
70 | C | Guttman | 23 | USA | 175 cm | 76 kg | Pravá |
71 | LK | Teplý | 21 | CZE | 191 cm | 85 kg | Pravá |
79 | PK | Sikura – A | 27 | CAN | 180 cm | 68 kg | Levá |
85 | PK | Adams-Moisan | 25 | CAN | 188 cm | 98 kg | Pravá |
86 | PK | Hardman | 23 | USA | 188 cm | 93 kg | Levá |
91 | PK | Busdeker | 23 | USA | 178 cm | 80 kg | Pravá |
41 | O | Phillips | 21 | CAN | 190 cm | 88 kg | Levá |
44 | O | Clendening – A | 30 | USA | 183 cm | 89 kg | Pravá |
46 | O | Crevier | 21 | CAN | 203 cm | 98 kg | Pravá |
47 | O | Watson | 29 | USA | 188 cm | 86 kg | Levá |
68 | O | Zech | 24 | USA | 175 cm | 73 kg | Levá |
72 | O | Vlašić | 21 | USA | 198 cm | 90 kg | Levá |
75 | O | Regula | 22 | USA | 192 cm | 93 kg | Pravá |
76 | O | Galvas | 23 | CZE | 181 cm | 75 kg | Levá |
31 | B | Wells | 25 | CAN | 188 cm | 86 kg | Levá |
40 | B | Söderblom – zraněný | 23 | SWE | 190 cm | 81 kg | Levá |
80 | B | Weeks | 21 | CAN | 191 cm | 85 kg | Levá |
Ostatní zámořské ligy
# | Post | Jméno | Věk | Nár. | Tým |
56 | C | Malone | 26 | USA | University of Wisconsin |
92 | C | Hillis | 22 | CAN | Guelph Storm |
57 | O | Perrott | 21 | USA | Windsor Spitfires |
74 | O | Wilson | 23 | CAN | Lethbridge Hurricanes |
40 | B | Savory | 21 | CAN |
Juniorské ligy
# | Post | Jméno | Věk | Nár. | Tým |
42 | O | Allan | 19 | CAN | Seattle Thunderbirds |
B | Basse | 21 | USA | Colorado College | |
B | Commesso | 20 | USA | Boston University | |
28 | LK | Dach – zraněný | 20 | CAN | Kelowna Rockets |
38 | O | Del Mastro | 20 | CAN | Sarnia Sting |
O | Demin | 22 | USA | University of Denver | |
O | Ess | 23 | USA | University of Wisconsin | |
C | Gorman | 22 | USA | Princeton University | |
33 | B | Gravel | 22 | CAN | Halifax Mooseheads |
C | Greene | 19 | CAN | Boston University | |
O | Harding | 21 | CAN | Providence College | |
78 | LK | Hayes | 18 | USA | Flint Firebirds |
LK | James | 20 | USA | University of Minnesota-Duluth | |
O | Kaiser | 20 | USA | University of Minnesota-Duluth | |
O | Kelley | 20 | USA | University of Minnesota-Duluth | |
55 | O | Korchinski | 18 | CAN | Seattle Thunderbirds |
37 | C | Ludwinski – zraněný | 18 | CAN | Kingston Frontenacs |
LK | Luypen – zraněný | 20 | CAN | Edmonton Oil Kings | |
C | Nazar – zraněný | 19 | USA | University of Michigan | |
O | Rinzel | 18 | USA | Waterloo Black Hawks | |
PK | Rolston | 21 | USA | University of Notre Dame | |
67 | C | Savoie | 18 | CAN | Gatineau Olympiques |
LK | Slaggert | 20 | USA | University of Notre Dame | |
C | Thompson | 20 | USA | University of Denver | |
C | Wise | 22 | USA | Ohio State University |
Evropské ligy
# | Post | Jméno | Věk | Nár. | Tým |
LK | Foo | 24 | CAN | Kunlun Red Star | |
PK | Juntorp | 19 | SWE | HV71 | |
LK | Kayumov | 24 | RUS | Lokomotiv Yaroslavl | |
63 | O | Krutil | 20 | CZE | Växjö Lakers |
70 | B | Nalimov | 28 | RUS | Admiral Vladivostok |
PK | Nordgren | 22 | FIN | HIFK | |
LK | Saarela | 21 | FIN | Ilves Tampere | |
C | Safonov | 21 | RUS | Ak Bars Kazaň | |
36 | PK | Shalunov | 29 | RUS | CSKA Moskva |
LK | Stjernborg | 19 | SWE | Vaxjö Lakers | |
C | Tohila | 19 | FIN | JYP |
Nejnovější příspěvky v diskuzi
22. 1. 2023, St. Louis 3:5 Chicago
Staci nechat chytat Mrazka a GM Davidson bude spokojen, vsak i proto ho privedl, ne? :)
Ja bych to moc neprecenoval. Sest vyher v sedmi zapasech vypada na papire pekne, ale vetsinou jsou to vyhry o gol. Ani v jednom zapase jsme nedominovali. Proste ted mame vic stesti a pada to tam. A golmani drzi. Az teda na ten zapas s Krakenama.
Ok tak snad to tak je
Myslím, že hráčům a trenérům je Bedard nebo celej draft volnej. Je to spíš o sebevědomí, víře a vůli táhnout za jeden provaz. Jones sbírá body, zapojují se i třetí a čtvrtá lajna, gólmani většinou chytají výborně, to je potom na čem stavět. Ale pokud to tak půjde dál, GM…
18. 1. 2023, Chicago 4:3p Buffalo
Ale v roce 2023 máme dobré čísla jak se dozvěděli že ten Badart nebude jistý tak jim to docela jde
Po hokejové stránce je to letos bolest. Tak proč neřešit třeba politiku nebo LBQT? Nejsem úplně seznámen s případem Provorova, ale zdá se mi ta doba taková fanatická. Nevezmete si pásku nebo nepokleknete a v tom momentě jste homofob/rasista/xenofob. Nenechávají prostor pro lidi, kteří nikoho neodsuzují/neomezují/neutlačují, pro lidi kterým je…