Chicago Blackhawks
| # | Post | Jméno | Věk | Nár. | Výška | Váha | Hůl |
| 8 | LK | Donato | 29 | USA | 183 cm | 87 kg | Levá |
| 11 | C | Moore | 21 | USA | 180 cm | 88 kg | Levá |
| 16 | C | Dickinson – A | 30 | CAN | 188 cm | 91 kg | Levá |
| 17 | LK | Foligno – C | 38 | USA | 183 cm | 96 kg | Levá |
| 20 | C | Greene | 22 | CAN | 187 cm | 81 kg | Pravá |
| 24 | PK | Lafferty | 30 | USA | 185 cm | 88 kg | Pravá |
| 28 | LK | Burakovsky | 31 | SWE | 187 cm | 95 kg | Levá |
| 34 | LK | Dach | 23 | CAN | 192 cm | 93 kg | Levá |
| 59 | LK | Bertuzzi | 30 | CAN | 188 cm | 91 kg | Levá |
| 84 | LK | Slaggert | 23 | USA | 182 cm | 83 kg | Levá |
| 86 | C | Teräväinen | 31 | FIN | 180 cm | 87 kg | Levá |
| 91 | C | Nazar | 22 | USA | 179 cm | 82 kg | Pravá |
| 95 | PK | Mikheyev | 31 | RUS | 189 cm | 87 kg | Levá |
| 98 | C | Bedard – A | 20 | CAN | 178 cm | 84 kg | Pravá |
| 5 | O | Murphy – A | 32 | USA | 193 cm | 96 kg | Pravá |
| 44 | O | Kaiser – zraněný | 23 | USA | 180 cm | 77 kg | Levá |
| 46 | O | Crevier | 24 | CAN | 203 cm | 98 kg | Pravá |
| 48 | O | Grzelcyk | 32 | USA | 179 cm | 82 kg | Pravá |
| 55 | O | Levshunov | 20 | BLR | 188 cm | 95 kg | Pravá |
| 72 | O | Vlašić | 24 | USA | 198 cm | 90 kg | Levá |
| O | Ellis – zraněný | 35 | CAN | 178 cm | 82 kg | Pravá | |
| O | Weber – zraněný | 40 | CAN | 193 cm | 104 kg | Pravá | |
| 30 | B | Knight | 24 | USA | 191 cm | 87 kg | Levá |
| 40 | B | Söderblom | 26 | SWE | 190 cm | 81 kg | Levá |
Rockford IceHogs (AHL)
| # | Post | Jméno | Věk | Nár. | Výška | Váha | Hůl |
| 12 | C | Pitlick | 28 | CAN | 180 cm | 89 kg | Levá |
| 22 | PK | Anderson – A | 27 | USA | 183 cm | 94 kg | Pravá |
| 25 | C | Toninato – A | 31 | USA | 188 cm | 91 kg | Levá |
| 26 | LK | Mylymok | 25 | USA | 186 cm | 93 kg | Levá |
| 36 | LK | Boucher | 28 | CAN | 183 cm | 100 kg | Levá |
| 43 | C | Israels | 26 | CAN | 187 cm | 93 kg | Levá |
| 45 | C | Engelbert | 25 | CAN | 193 cm | 93 kg | Levá |
| 49 | PK | Lombardi | 27 | USA | 195 cm | 104 kg | Pravá |
| 62 | LK | Seney – C | 29 | CAN | 175 cm | 79 kg | Levá |
| 63 | C | Cates | 28 | USA | 183 cm | 86 kg | Levá |
| 67 | C | Savoie | 21 | CAN | 178 cm | 86 kg | Levá |
| 68 | C | Mišiak | 21 | SVK | 188 cm | 91 kg | Levá |
| 74 | C | Gagnier | 23 | CAN | 183 cm | 85 kg | Levá |
| 76 | PK | Lardis | 20 | CAN | 180 cm | 76 kg | Levá |
| 78 | C | Thompson | 23 | USA | 180 cm | 82 kg | Levá |
| 90 | C | Ludwinski – zraněný | 21 | CAN | 180 cm | 83 kg | Levá |
| 92 | LK | Hayes | 21 | USA | 188 cm | 80 kg | Pravá |
| 6 | O | Rinzel | 21 | USA | 191 cm | 82 kg | Pravá |
| 14 | O | Korchinski | 21 | CAN | 188 cm | 84 kg | Levá |
| 23 | O | Fitzgerald – A | 29 | USA | 185 cm | 91 kg | Levá |
| 38 | O | Del Mastro – A | 23 | CAN | 193 cm | 95 kg | Levá |
| 47 | O | Harding | 24 | CAN | 200 cm | 107 kg | Levá |
| 58 | O | Mast | 23 | USA | 195 cm | 100 kg | Pravá |
| 61 | O | Furlong | 21 | CAN | 185 cm | 86 kg | Levá |
| 75 | O | Perrott | 24 | USA | 183 cm | 91 kg | Pravá |
| 93 | O | Kuzmin | 22 | BLR | 177 cm | 85 kg | Levá |
| 31 | B | Berezhnoy | 22 | RUS | 194 cm | 99 kg | Levá |
| 33 | B | Commesso | 23 | USA | 187 cm | 82 kg | Levá |
| 71 | B | Flores | 21 | USA | 188 cm | 88 kg | Levá |
Ostatní zámořské ligy
| # | Post | Jméno | Věk | Nár. | Tým |
| 41 | PK | Lopina | 24 | USA | Savannah Ghost Pirates |
| 85 | O | King | 25 | USA | Indy Fuel |
| O | Bucheler | 25 | CAN | Indy Fuel | |
| 80 | B | Weeks | 24 | CAN | Indy Fuel |
Juniorské ligy
| # | Post | Jméno | Věk | Nár. | Tým |
| 64 | PK | Behm | 18 | CAN | Kamloops Blazers |
| C | Boisvert | 19 | CAN | Boston University | |
| 57 | O | Cumby | 20 | CAN | Seattle Thunderbirds |
| B | Gajan | 21 | SVK | University of Minn.-Duluth | |
| 85 | O | Henry – zraněný | 19 | CAN | Erie Otters |
| 56 | C | Holmes | 18 | CAN | Brantford Bulldogs |
| LK | Mustard | 19 | CAN | Providence College | |
| PK | Nestrašil | 18 | CZE | University of Massachusetts | |
| 82 | PK | Pridham | 20 | CAN | Kitchener Rangers |
| 94 | PK | Spellacy | 19 | USA | Windsor Spitfires |
| C | Sumpf | 21 | GER | Providence College | |
| 83 | LK | Vanacker | 19 | CAN | Brantford Bulldogs |
| C | West | 18 | USA | Fargo Force |
Evropské ligy
| # | Post | Jméno | Věk | Nár. | Tým |
| 75 | C | Felcman | 20 | CZE | Langnau |
| B | Kanarsky | 21 | RUS | Tula | |
| LK | Kantserov | 21 | RUS | Metallurg Magnitogorsk | |
| LK | Kayumov | 27 | RUS | Lokomotiv Yaroslavl | |
| C | Oscarson | 22 | SWE | Örebro | |
| O | Peltonen | 20 | FIN | Hermes | |
| C | Svensson | 20 | SWE | Kalmar | |
| C | Tohila | 22 | FIN | JYP |
Nejnovější příspěvky v diskuzi
28. 1. 2026, Minnesota 4:3n Chicago
V posledni dobe uz byl ale McKenna zase produktivnejsi, dokazu si predstavit, ze by stejne mohl byt na draftu jednickou. No ale po tomhle incidentu tezko rict. Pokud dal nekomu dve rany pesti, protoze urazel v baru jeho mamu, no nevim. To obvineni je vazny.
Davidson je nevyhoditelnej, jeste je…
Ad. Mc Kenna - McKennovy akcie trochu spadly po juniorskym MS, s temi "generacnimi talenty" se uz dost plitva, nejspis to bohuzel vypada, ze by to mohl byt spis Celebrini, o kterym se v teto souvislosti moc nemluvilo.
Ad. San Jose - Celebrini jede na Hart Trophy, k nemu je…
https://onwardstate.com/2026/02/04/gavin-mckenna-facing-felony-charges-over-january-31-incident/
Dle zdrojů informací, tým byl v baru v centru města s přáteli a rodinnými příslušníky po venkovním zápase v Beaver Stadium. Behem incidentu, McKenna měl napadnout neztotožněnou osobu, která skončila se zlomenou čelistí.
McKenna je považován za potenciální jedničku draftu NHL 2026.
Sestavu sice nemají nic moc ale rozdíl tam je více zkušených obránců my máme mladý a ty chyby tak jsou a poslední dobou hodně a co se útoku týká tak oni mají prostě větší formu a ta se jich drží prostě jim to tak nějak záhadné lepí a hlavně je…
Pravda. Zkusil bych dat nejaky prostor Commesovi, myslim, ze Soderbloom by prosel pres waivers dolu, pripadne chvilku necha tna soupisce 3 golmany, jak to ma EDM..
Jinak s tim TOP5 pickej letos bych se tak nebal, casu dost, podle poslednich vysledku se na tom zacalo pracovat.. ;-/
Extremne me zajima…
Btw. Soderblom ma nejnizsi pomer vyher u golmanu, kteri naskocili alespon do 100 zapasu s 21,4% vyher.
https://www.statmuse.com/nhl/ask?q=which+nhl+goalies+have+the+worst+winning+percentage+of+all-time+with+minimum+100+games
Priznavam, ze jsem vuci nemu uz zaujatej, nechapu jak muze byt v lize tak dlouho a jeste brat skoro 3M...