Minnesota 3 Chicago 2
| Čas | Tým | Gól |
| 07:56 | MIN | Lorenz (Gambrell, Hunt) |
| 12:12 | CHI | Toninato 1 (Korchinski, Hayes) |
| Čas | Tým | Gól |
| 24:19 | CHI | Boucher 1 (Mylymok, Boisvert) |
| Čas | Tým | Gól |
| 54:06 | MIN | Sturm (Määttä, Lorenz) |
| Čas | Tým | Gól |
| 63:58 | MIN | Pitlick (Haight, Hunt) |
| Tým | Od | Do | Brankář |
| CHI | 00:00 | 63:58 | Söderblom 26/23 (88,50 %) |
| MIN | 00:00 | 60:00 | Pickard 16/14 (87,50 %) |
| # | Post | Jméno |
| 25 | C | Toninato |
| 36 | LK | Boucher |
| 46 | LK | Mylymok |
| 62 | LK | Seney |
| 67 | C | Savoie |
| 68 | C | Mišiak |
| 75 | C | Felcman |
| 79 | PK | Spellacy |
| 83 | LK | Vanacker |
| 84 | LK | Slaggert |
| 90 | C | Boisvert |
| 92 | LK | Hayes |
| 14 | O | Korchinski |
| 15 | O | Mackey |
| 38 | O | Del Mastro |
| 42 | O | Anhorn |
| 51 | O | Pouliot |
| 53 | O | Furlong |
| Role | Jméno |
| Hlavní | |
| Čároví |