Statistiky 2017/2018: Základní část, Chicago Blackhawks
| # | Post | Jméno | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | PK | Kane | 82 | 27 | 49 | 76 | 32 | -20 | 5 | 0 | 4 | 285 | 9,5 |
| 19 | C | Toews | 74 | 20 | 32 | 52 | 47 | -1 | 2 | 0 | 2 | 211 | 9,5 |
| 18 | C | Schmaltz | 78 | 21 | 31 | 52 | 18 | 1 | 4 | 0 | 2 | 118 | 17,8 |
| 12 | LK | DeBrincat | 82 | 28 | 24 | 52 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 181 | 15,5 |
| 20 | LK | Saad | 82 | 18 | 17 | 35 | 14 | -10 | 1 | 0 | 8 | 237 | 7,6 |
| 2 | O | Keith | 82 | 2 | 30 | 32 | 28 | -29 | 2 | 0 | 1 | 187 | 1,1 |
| 15 | C | Anisimov | 72 | 20 | 11 | 31 | 22 | -17 | 11 | 1 | 6 | 130 | 15,4 |
| 7 | O | Seabrook | 81 | 7 | 19 | 26 | 38 | -3 | 2 | 0 | 0 | 136 | 5,1 |
| 28 | PK | Hinostroza | 50 | 7 | 18 | 25 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 86 | 8,1 |
| 24 | PK | Hartman | 57 | 8 | 17 | 25 | 58 | 5 | 1 | 0 | 0 | 96 | 8,3 |
| 10 | LK | Sharp | 70 | 10 | 11 | 21 | 14 | -16 | 0 | 0 | 1 | 143 | 7,0 |
| 44 | O | Rutta | 57 | 6 | 14 | 20 | 24 | -1 | 2 | 0 | 1 | 71 | 8,5 |
| 56 | O | Gustafsson | 35 | 5 | 11 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 7,0 |
| 14 | PK | Pánik | 37 | 6 | 10 | 16 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70 | 8,6 |
| 82 | O | Oesterle | 55 | 5 | 10 | 15 | 8 | -11 | 1 | 0 | 0 | 99 | 5,1 |
| 5 | O | Murphy | 76 | 2 | 12 | 14 | 34 | -3 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1,8 |
| 19 | O | Forsling | 41 | 3 | 10 | 13 | 8 | -2 | 1 | 0 | 1 | 82 | 3,6 |
| 40 | PK | Hayden | 47 | 4 | 9 | 13 | 54 | -4 | 0 | 1 | 0 | 56 | 7,1 |
| 57 | PK | Wingels | 57 | 7 | 5 | 12 | 43 | -10 | 1 | 2 | 1 | 67 | 10,4 |
| 64 | C | Kämpf | 46 | 4 | 7 | 11 | 12 | -9 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8,7 |
| 13 | LK | Jurčo | 29 | 6 | 4 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 13,6 |
| 17 | LK | Bouma | 53 | 3 | 6 | 9 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 5,3 |
| 91 | LK | Duclair | 23 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 6,9 |
| 11 | O | Franson | 23 | 1 | 6 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2,0 |
| 6 | O | Kempný | 31 | 1 | 6 | 7 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2,0 |
| 79 | PK | Sikura | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 |
| 10 | C | Kero | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 |
| 32 | O | Dahlström | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 |
| 9 | PK | Highmore | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7,4 |
| 22 | O | Hillman | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20,0 |
| 39 | C | Ejdsell | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 |
| 27 | LK | Martinsen | 9 | 1 | 0 | 1 | 17 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 |
| # | Post | Jméno | Z | Min | V | P | R | GO | GP | S | Z% | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | B | Forsberg | 35 | 1715 | 10 | 16 | 4 | 85 | 2,97 | 921 | 90,8 | 0 |
| 50 | B | Crawford | 28 | 1584 | 16 | 9 | 2 | 60 | 2,27 | 842 | 92,9 | 2 |
| 30 | B | Glass | 15 | 821 | 3 | 7 | 3 | 46 | 3,36 | 452 | 89,8 | 0 |
| 35 | B | Bérubé | 13 | 667 | 3 | 6 | 1 | 42 | 3,78 | 398 | 89,4 | 0 |
| 60 | B | Delia | 2 | 106 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3,96 | 63 | 88,9 | 0 |
| 90 | B | Foster | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 100,0 | 0 |
Nejnovější příspěvky v diskuzi
13. 12. 2025, St. Louis 3:2 Chicago
Rikam, ze Jiricek a Spacek to maji ve Wild zabite....pritom takovy talenti... s takovou tam do dvou let bude jet Hronek...
A jo no, pro Wild super, ale ja je nemusim, takze snad jim nepodepise a odejde do Devils :)
Kroscek = vezmes hokejku do obou rukou a jebnes hrace pred sebou...jako sorry, je to proste prasarna
Co říkáte na trejd Hughese? Minnesota je teď o dost silnější, ale jestli u Wild zůstane dlouhodobě…
Já bych v tom od Schenna nic moc zlýho neviděl, stane se, bohužel. Snad to nebude nic vážného, při tom odjezdu z ledu Bedard nevypadal vůbec dobře :(
Tak kdyz ho hned po vhazovani kroscekuje Schenn...
Podle zpráv utrpěl zranění ramene nebo klíční kosti (shoulder/collarbone) při vhazování s méně než sekundou do konce zápasu. S bolestivou grimasou pak opustil led.
Chicago Blackhawks v tuto chvíli (13. prosince 2025) ještě neoznámili oficiální podrobnosti o povaze a délce jeho absence