
Seth Jones
- Věk
- 28
- Datum narození
- 3. 10. 1994
- Místo narození
- Arlington, Texas, USA
- Držení hole
- Pravá
- Výška
- 193 cm
- Váha
- 95 kg
- Smlouva do
- 2030
- Cap Hit
- 9 500 000 dolarů
- Členem klubu
- –
- Draftován
- 2013, 4. celkem (1. kolo)
Kariéra
Statistiky
Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Chicago | NHL | 72 | 12 | 25 | 37 | 30 | -38 | 2 | 0 | 1 | 178 | 6,7 |
2021/2022 | Chicago | NHL | 78 | 5 | 46 | 51 | 28 | -37 | 0 | 0 | 0 | 194 | 2,6 |
2020/2021 | Columbus | NHL | 56 | 5 | 23 | 28 | 26 | -18 | 2 | 0 | 1 | 141 | 3,5 |
2019/2020 | Columbus | NHL | 56 | 6 | 24 | 30 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 126 | 4,8 |
2018/2019 | Columbus | NHL | 75 | 9 | 37 | 46 | 28 | 1 | 0 | 0 | 4 | 184 | 4,9 |
2017/2018 | Columbus | NHL | 78 | 16 | 41 | 57 | 30 | 10 | 7 | 0 | 4 | 249 | 6,4 |
2016/2017 | Columbus | NHL | 75 | 12 | 30 | 42 | 24 | 6 | 1 | 0 | 3 | 152 | 7,9 |
2015/2016 | Columbus | NHL | 41 | 2 | 18 | 20 | 12 | -9 | 1 | 0 | 0 | 83 | 2,4 |
2015/2016 | Nashville | NHL | 40 | 1 | 10 | 11 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1,4 |
2014/2015 | Nashville | NHL | 82 | 8 | 19 | 27 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 123 | 6,5 |
2013/2014 | Nashville | NHL | 77 | 6 | 19 | 25 | 24 | -23 | 2 | 0 | 2 | 100 | 6,0 |
Chicago celkem | 150 | 17 | 71 | 88 | 58 | -75 | 2 | 0 | 1 | 372 | 4,6 | ||
NHL celkem | 730 | 82 | 292 | 374 | 252 | -100 | 19 | 1 | 15 | 1604 | 5,1 |
Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Columbus | NHL | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,0 |
2018/2019 | Columbus | NHL | 10 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 11,1 |
2017/2018 | Columbus | NHL | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | -3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7,7 |
2016/2017 | Columbus | NHL | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 |
2014/2015 | Nashville | NHL | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 |
NHL celkem | 37 | 5 | 19 | 24 | 14 | -11 | 2 | 0 | 1 | 85 | 5,9 |
Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | USA | MS | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5,3 |
Reprezentace celkem | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5,3 |
Sezona
Články
- Výtečný Mrázek vychytal výhru ve Philadelphii ()
- Seth Jones rozhodl prodloužení proti Buffalu ()
- Hawks si z Dallasu odvezli těžkou lekci po porážce 4:6 ()
- Blackhawks ocenili Mariána Hossu a vyřadili jeho dres #81 ()
- Blackhawks bez Setha Jonese prohráli s Minnesotou 3:4n ()
- Chicago v oslabeních prohrálo přípravný zápas proti Blues ()
- Alex DeBrincat odchází do Ottawy ()
- Výhled na Draft 2022 ()
- Blackhawks nedali Seattlu ani gól, Hossova #81 buda vyřazena ()
- Blackhawks se z Floridy vrací bez bodu, v Tampě prohráli 2:5 ()
- Buffalo otočilo zápas v Chicagu, Hawks vedení 4:0 nestačilo ()
- Chicago přišlo v Las Vegas o nadějný náskok ()
- Blackhawks porazili Edmonton v prodloužení 4:3 ()
- Blackhawks prohráli v St. Louis jasně 1:5 ()
- Strome přispěl hattrickem k výhře 8:5 nad Red Wings ()
- Bojovný výkon v odvetě s Minnesotou stačil jen na bod ()
- Chicago prohrálo s Minnesotou jasně 1:5 ()
- Oslabené Chicago zvítězilo v Columbusu, skvělý debut Galvase ()
- Blackhawks po těžkém začátku vybojovali v Dallasu bod ()
- Marc-André Fleury vychytal svou 500. výhru v NHL ()
- Blackhawks vyhráli po 16 letech ve Washingtonu ()
- Johnson se trefil poprvé v NHL, Hawks ale v Calgary prohráli ()
- Po nepovedené první třetině Chicago prohrálo v Edmontonu ()
- Blackhawks zahájili výjezd výhrou u nováčka v Seattlu ()
- Hawks porazili po nájezdech Pittsburgh 3:2 ()
- Kane s Jonesem se představí na Olympiádě v Pekingu ()
- Connor Murphy podepsal novou čtyřletou smlouvu ()
- Blackhawks získali Setha Jonese z Columbusu, odchází Boqvist ()
Nejnovější příspěvky v diskuzi
Hawks budou na draftu 2023 vybírat první
@Domi - toho by zpátky v dresu Hawks asi vydělo rádo hodně lidí, problém je, že hrál dobře a asi nebude ochotný podepsat další 1-2 letou smlouvu.
taky bychom mohli vzit Manthu + nejake drafty
Radeji bych videl zpet Domiho nez AA.. Ale co uz, tuhle TDL jej nikdo nechtel, takze tezko rict, jeslti bychom za nej neoc dostali pristi rok..
Chicago bojuje s problémem aby se dostalo nad platovou podlahu. Zaplati víc než trh, ale smlouva musí být krátká. Takže to dává smysl.
Athanasiou podepsán za 8,5M na 2 roky.
Korchinski, Dach a Allan vyhráli WHL
Seattle se dostal do finále Memorial Cupu, kde prohrál s Québecem 0:5. V pěti zápasech si Korchinski připsal tři body za asistence a Allan s Dachem dali každý po dvou gólech.