Rockford 3 Stockton 0
| Čas | Tým | Gól |
| 13:38 | RCK | Hinostroza 5 (Ross, Svedberg) |
| Čas | Tým | Gól |
| Čas | Tým | Gól |
| 57:52 | RCK | Labrie 12 (McNeill) |
| 59:09 | RCK | Pokka 6 (Svedberg) EN |
| Tým | Od | Do | Brankář |
| RCK | 00:00 | 60:00 | Leighton 23/23 (100,00 %) |
| STC | 00:00 | 60:00 | Poulin 28/26 (92,90 %) |
| # | Post | Jméno |
| 10 | C | Kero |
| 11 | C | Dowell |
| 14 | C | DeSousa |
| 17 | LK | Liambas |
| 22 | LK | Labrie |
| 23 | PK | Hinostroza |
| 24 | PK | Hartman |
| 26 | LK | Ross |
| 28 | PK | McNeill |
| 36 | LK | Paillé |
| 39 | PK | Haggerty |
| 56 | PK | Daňo |
| 2 | O | Gotovets |
| 5 | O | Schilling |
| 7 | O | Valleau |
| 8 | O | Svedberg |
| 20 | O | Robertson |
| 29 | O | Pokka |
| 27 | PK | Baun (Zraněný) |
| 38 | LK | Ciampini (Zdravý) |
| 4 | O | Mattson (Zdravý) |
| 15 | O | Cumiskey (Zraněný) |
| Role | Jméno |
| Hlavní | Langin, Lemelin |
| Čároví | Bowles, Daisy |
chyba při zadávání, správně je McNeil, Danault je stále nahoře. McNeil má kód 207 a Danault 208, takže jsem se překlepl...
Trochu jsem byl překvapený že Danault byl poslaný dolů, má v zápise asistenci ke gólu P.C. Labrieho ale dle theahl.com přihrával McNeill a Danault je stále v prvním týmu.