Washington 4 Chicago 3
| Čas | Tým | Gól |
| 07:20 | CHI | Saarela 1 (Gilbert, Nylander) |
| Čas | Tým | Gól |
| 24:09 | CHI | Nylander 1 (Boqvist, Kämpf) |
| 27:06 | WAS | Boyd (Protas, Djoos) P |
| 28:38 | WAS | Protas (Malenstyn, Snively) |
| 32:46 | CHI | Boqvist 1 (Sikura, Highmore) |
| 33:06 | WAS | Riat (McMichael, Lewington) |
| Čas | Tým | Gól |
| Čas | Tým | Gól |
| 62:35 | WAS | Wilson (Protas, Copley) |
| Tým | Od | Do | Brankář |
| CHI | 00:00 | 62:35 | Delia 29/25 (86,20 %) |
| WAS | 00:00 | 62:35 | Copley 30/27 (90,00 %) |
| # | Post | Jméno |
| 11 | LK | Perlini |
| 22 | C | Carpenter |
| 28 | PK | Saarela |
| 32 | PK | Versteeg |
| 36 | PK | Highmore |
| 45 | C | McLaughlin |
| 47 | LK | Quenneville |
| 57 | LK | Wedin |
| 64 | C | Kämpf |
| 67 | LK | Nilsson |
| 92 | PK | Nylander |
| 95 | PK | Sikura |
| 27 | O | Boqvist |
| 39 | O | Gilbert |
| 56 | O | Gustafsson |
| 63 | O | Dahlström |
| 68 | O | Koekkoek |
| 74 | O | Beaudin |
| Role | Jméno |
| Hlavní | |
| Čároví |