Collin Delia

Collin Delia

#60, Brankář USA
Věk
29
Datum narození
20. 6. 1994
Místo narození
Rancho Cucamonga, Kalifornie, USA
Držení hole
Levá
Výška
188 cm
Váha
86 kg
Smlouva do
2022
Cap Hit
1 000 000 dolarů
Členem klubu
Draftován
nebyl

Kariéra

Statistiky

Sezona Tým Soutěž Z Min V P R GO GP S Z% ČK
2021/2022 Chicago NHL 8 344 1 4 1 22 3,85 218 89,9 0
2021/2022 Rockford AHL 22 1281 11 9 2 65 3,04 684 90,5 1
2020/2021 Chicago NHL 6 335 1 3 1 20 3,59 205 90,2 0
2020/2021 Rockford AHL 4 209 2 2 0 109 5,16 127 85,8 0
2019/2020 Rockford AHL 32 1824 16 13 1 81 2,66 925 91,2 3
2018/2019 Chicago NHL 16 831 6 4 3 50 3,61 545 90,8 0
2018/2019 Rockford AHL 26 1546 13 8 4 64 2,48 816 92,2 0
2017/2018 Chicago NHL 2 106 1 1 0 7 3,96 63 88,9 0
2017/2018 Rockford AHL 28 1675 17 7 4 76 2,72 763 90,0 1
Chicago celkem 32 1616 9 12 5 99 3,68 1031 90,4 0
NHL celkem 32 1616 9 12 5 99 3,68 1031 90,4 0
AHL celkem 112 6535 59 39 11 395 3,63 3315 88,1 5
Playoff
Sezona Tým Soutěž Z Min V P GO GP S Z% ČK
2017/2018 Rockford AHL 10 667 7 3 26 2,34 340 92,4 0
AHL celkem 10 667 7 3 26 2,34 340 92,4 0
Reprezentace
Sezona Tým Soutěž Z Min V P R GO GP S Z% ČK

Sezona

Články