Belleville 5 Rockford 2
| Čas | Tým | Gól |
| 13:54 | BEL | Beaudin (LaBate, Jaroš) O |
| Čas | Tým | Gól |
| 20:28 | BEL | Szwarz (Brannstrom, Balcers) |
| 35:40 | RCK | Beaudin 1 (Johnson, Youds) |
| Čas | Tým | Gól |
| 40:28 | RCK | Quenneville 5 (Sikura, Cramarossa) |
| 44:35 | BEL | Norris (Batherson, Brannstrom) |
| 57:49 | BEL | Szwarz (Dougherty, Balcers) |
| 59:53 | BEL | Formenton (Batherson, Beaudin) EN |
| Tým | Od | Do | Brankář |
| RCK | 00:00 | 60:00 | Tomkins 30/26 (86,70 %) |
| BEL | 00:00 | 60:00 | Gustavsson 26/24 (92,30 %) |
| # | Post | Jméno |
| 2 | LK | Osipov |
| 7 | C | Moutrey |
| 16 | C | Sikura |
| 17 | LK | Quenneville |
| 19 | LK | Cramarossa |
| 21 | LK | Nilsson |
| 22 | LK | Hagel |
| 24 | PK | Johnson |
| 25 | C | Kurashev |
| 37 | LK | Söderlund |
| 43 | C | Thompson |
| 44 | PK | Entwistle |
| 57 | LK | Wedin |
| 4 | O | Krys |
| 5 | O | Holm |
| 12 | O | McCoshen |
| 28 | O | Youds |
| 39 | O | Beaudin |
| 18 | C | McLaughlin (Zdravý) |
| 26 | LK | Fortin (Zdravý) |
| 23 | O | Carlsson (Zdravý) |
| 36 | O | Tuulola (Zdravý) |
| 1 | B | Delia (Zdravý) |
| Role | Jméno |
| Hlavní | |
| Čároví |