Rockford 1 Grand Rapids 3
| Čas | Tým | Gól |
| Čas | Tým | Gól |
| 22:04 | GRG | Barber (Pearson) |
| Čas | Tým | Gól |
| 46:04 | GRG | Criscuolo (Lindström, Hicketts) |
| 49:09 | GRG | Lashoff (Spezia, Humitz) |
| 56:19 | RCK | Busdeker 3 (Krutil, McKay) |
| Tým | Od | Do | Brankář |
| RCK | 00:00 | 60:00 | Tomkins 32/29 (90,60 %) |
| GRG | 00:00 | 60:00 | Nagle 18/17 (94,40 %) |
| # | Post | Jméno |
| 14 | PK | Mitchell |
| 26 | C | Barratt |
| 56 | LK | Osipov |
| 57 | PK | Wilkie |
| 58 | PK | Entwistle |
| 61 | PK | Yetman |
| 67 | PK | Chalupa |
| 68 | LK | McKay |
| 76 | LK | Söderlund |
| 78 | C | Morrison |
| 79 | PK | Busdeker |
| 84 | PK | Altybarmakyan |
| 11 | O | Franson |
| 41 | O | Phillips |
| 55 | O | Watson |
| 62 | O | Moberg |
| 63 | O | Krutil |
| 75 | O | Regula |
| 39 | C | McLaughlin (Zdravý) |
| 42 | PK | Gagné (Zdravý) |
| 45 | LK | Morrison (Zraněný) |
| 47 | LK | Quenneville (Zdravý) |
| 49 | LK | Fossier (Zdravý) |
| 53 | LK | Teplý (Zdravý) |
| 59 | LK | Hakkarainen (Zdravý) |
| 43 | O | Krys (Zdravý) |
| 54 | O | Lindholm (Zraněný) |
| Role | Jméno |
| Hlavní | Davis, Kea |
| Čároví | Bell, Dykstra |
První bod v AHL pro Krutila, když se jeho střela odrazila do sítě od brusle Busdekera.