Rockford 1 Milwaukee 3
| Čas | Tým | Gól |
| Čas | Tým | Gól |
| 21:02 | MIL | Nieminen (Kemell, O’Hara) |
| 36:51 | MIL | Edstrom (Nieminen, O’Hara) |
| Čas | Tým | Gól |
| 55:41 | RCK | Toninato 1 (Seney) XA |
| 59:32 | MIL | Martin EN |
| Tým | Od | Do | Brankář |
| RCK | 00:00 | 60:00 | Commesso 18/16 (88,90 %) |
| MIL | 00:00 | 60:00 | Posch 23/22 (95,70 %) |
| # | Post | Jméno |
| 25 | C | Toninato |
| 36 | LK | Boucher |
| 45 | C | Engelbert |
| 49 | PK | Lombardi |
| 62 | LK | Seney |
| 67 | C | Savoie |
| 75 | C | Felcman |
| 79 | PK | Spellacy |
| 83 | LK | Vanacker |
| 84 | LK | Slaggert |
| 90 | C | Boisvert |
| 92 | LK | Hayes |
| 15 | O | Mackey |
| 23 | O | Fitzgerald |
| 42 | O | Anhorn |
| 47 | O | Harding |
| 51 | O | Pouliot |
| 53 | O | Furlong |
| 26 | LK | Mylymok (Zdravý) |
| 68 | C | Mišiak (Zdravý) |
| 96 | C | Ludwinski (Zdravý) |
| 57 | O | Cumby (Zdravý) |
| 64 | O | Hislop (Zdravý) |
| Role | Jméno |
| Hlavní | |
| Čároví |