Iowa 1 Rockford 2
| Čas | Tým | Gól |
| Čas | Tým | Gól |
| 26:58 | RCK | Hayes 1 (Pouliot, Seney) P |
| Čas | Tým | Gól |
| 40:59 | IOW | Gustafsson Nyberg (Shaw, Lambos) |
| 51:22 | RCK | Felcman 1 (Slaggert, Pouliot) |
| Tým | Od | Do | Brankář |
| RCK | 00:00 | 60:00 | Berezhnoy 27/26 (96,30 %) |
| IOW | 00:00 | 60:00 | Rousseau 16/14 (87,50 %) |
| # | Post | Jméno |
| 36 | LK | Boucher |
| 45 | C | Engelbert |
| 46 | LK | Mylymok |
| 62 | LK | Seney |
| 67 | C | Savoie |
| 68 | C | Mišiak |
| 75 | C | Felcman |
| 79 | PK | Spellacy |
| 83 | LK | Vanacker |
| 84 | LK | Slaggert |
| 90 | C | Boisvert |
| 92 | LK | Hayes |
| 15 | O | Mackey |
| 23 | O | Fitzgerald |
| 42 | O | Anhorn |
| 47 | O | Harding |
| 51 | O | Pouliot |
| 53 | O | Furlong |
| 26 | LK | Mylymok (Zdravý) |
| 49 | PK | Lombardi (Zdravý) |
| 96 | C | Ludwinski (Zdravý) |
| 57 | O | Cumby (Zdravý) |
| 64 | O | Hislop (Zdravý) |
| Role | Jméno |
| Hlavní | |
| Čároví |