Chicago 1 Ottawa 2
Čas | Tým | Gól |
07:17 | CHI | Toews 3 (DeBrincat) |
Čas | Tým | Gól |
20:25 | OTT | Duchene (Ryan, Dzingel) |
Čas | Tým | Gól |
42:58 | OTT | McCormick (DeMelo, Lajoie) |
Tým | Od | Do | Brankář |
CHI | 00:00 | 60:00 | Forsberg 23/21 (91,30 %) |
OTT | 00:00 | 60:00 | Condon 28/27 (96,40 %) |
# | Post | Jméno |
8 | C | Schmaltz |
12 | LK | DeBrincat |
14 | LK | Kunitz |
15 | C | Anisimov |
16 | C | Krüger |
19 | C | Toews |
20 | LK | Saad |
24 | C | Kahun |
29 | LK | Martinsen |
40 | PK | Hayden |
62 | C | Johnson |
95 | PK | Sikura |
2 | O | Keith |
7 | O | Seabrook |
23 | O | Manning |
28 | O | Jokiharju |
44 | O | Rutta |
56 | O | Gustafsson |
Role | Jméno |
Hlavní | |
Čároví |