Chris Kunitz

Chris Kunitz

#14, Levé křídlo CAN
Věk
44
Datum narození
26. 9. 1979
Místo narození
Regina, Saskatchewan, Kanada
Držení hole
Levá
Výška
183 cm
Váha
88 kg
Smlouva do
2019
Cap Hit
1 000 000 dolarů
Členem klubu
Draftován
nebyl

Kariéra

Statistiky

Sezona Tým Soutěž Z G A B TM +/- P O V S S%
2018/2019 Chicago NHL 56 5 5 10 23 -7 0 0 1 44 11,4
2017/2018 Tampa Bay NHL 82 13 16 29 35 8 0 1 2 81 16,0
2016/2017 Pittsburgh NHL 71 9 20 29 36 0 0 0 3 134 6,7
2015/2016 Pittsburgh NHL 80 17 23 40 41 29 2 0 1 150 11,3
2014/2015 Pittsburgh NHL 74 17 23 40 56 2 9 1 5 170 10,0
2013/2014 Pittsburgh NHL 78 35 33 68 66 25 13 0 8 218 16,1
2012/2013 Pittsburgh NHL 48 22 30 52 39 30 9 0 5 113 19,5
2011/2012 Pittsburgh NHL 82 26 35 61 49 16 6 0 3 230 11,3
2010/2011 Pittsburgh NHL 66 23 25 48 47 18 7 1 2 133 17,3
2009/2010 Pittsburgh NHL 50 13 19 32 39 3 2 1 0 131 9,9
2008/2009 Anaheim NHL 62 16 19 35 55 9 3 0 2 139 11,5
2008/2009 Pittsburgh NHL 20 7 11 18 16 3 3 0 1 39 17,9
2007/2008 Anaheim NHL 82 21 29 50 80 8 7 1 6 196 10,7
2006/2007 Anaheim NHL 81 25 35 60 81 23 11 0 5 180 13,9
2005/2006 Anaheim NHL 67 19 22 41 69 19 5 1 2 149 12,8
2005/2006 Atlanta NHL 2 0 0 0 2 -3 0 0 0 0 0,0
2003/2004 Anaheim NHL 21 0 6 6 12 1 0 0 0 31 0,0
Chicago celkem 56 5 5 10 23 -7 0 0 1 44 11,4
NHL celkem 1022 268 351 619 746 184 77 6 46 2138 12,5
Playoff
Sezona Tým Soutěž Z G A B TM +/- P O V S S%
2017/2018 Pittsburgh NHL 17 0 1 1 16 -1 0 0 0 16 0,0
2016/2017 Pittsburgh NHL 20 2 9 11 27 6 0 0 1 28 7,1
2015/2016 Pittsburgh NHL 24 4 8 12 15 2 2 0 0 50 8,0
2014/2015 Pittsburgh NHL 5 1 2 3 8 2 1 0 1 6 16,7
2013/2014 Pittsburgh NHL 13 3 5 8 16 -4 2 0 0 40 7,5
2012/2013 Pittsburgh NHL 15 5 5 10 6 -1 3 0 1 32 15,6
2011/2012 Pittsburgh NHL 6 2 4 6 8 -2 2 0 0 17 11,8
2010/2011 Pittsburgh NHL 6 1 0 1 6 -1 0 0 0 13 7,7
2009/2010 Pittsburgh NHL 13 4 7 11 8 3 1 0 0 38 10,5
2008/2009 Pittsburgh NHL 24 1 13 14 19 3 0 0 0 46 2,2
2007/2008 Anaheim NHL 6 0 2 2 8 -2 0 0 0 14 0,0
2006/2007 Anaheim NHL 13 1 5 6 19 1 0 0 0 28 3,6
2005/2006 Anaheim NHL 16 3 5 8 8 -1 0 0 0 34 8,8
NHL celkem 178 27 66 93 164 5 11 0 3 362 7,5
Reprezentace
Sezona Tým Soutěž Z G A B TM +/- P O V S S%

Sezona

Články