Rockford 4 Cleveland 5
| Čas | Tým | Gól |
| 06:05 | CLE | Gaunce (Stenlund, Berni) |
| 09:52 | RCK | Osipov 1 (Regula) |
| 16:58 | CLE | Fonstad (Gaunce) |
| Čas | Tým | Gól |
| 20:11 | CLE | Meyer (Scott, Sweezey) O |
| 25:16 | RCK | Hardman 3 (Busdeker, Regula) P |
| 28:22 | CLE | Meyer (Sikura, Angle) |
| 38:44 | CLE | Stenlund (Angle, Cassels) P |
| Čas | Tým | Gól |
| 44:48 | RCK | Beaudin 1 (Regula, Hardman) P |
| 57:33 | RCK | McLaughlin 5 (Kalynuk, Regula) Px2 XA |
| Tým | Od | Do | Brankář |
| RCK | 00:00 | 60:00 | Delia 35/30 (85,70 %) |
| CLE | 00:00 | 60:00 | Greaves 35/31 (88,60 %) |
| # | Post | Jméno |
| 14 | PK | Mitchell |
| 15 | C | Gicewicz |
| 26 | C | Barratt |
| 34 | LK | Howarth |
| 36 | LK | Slavin |
| 39 | C | McLaughlin |
| 53 | LK | Teplý |
| 59 | PK | Pour |
| 64 | LK | Osipov |
| 84 | PK | Altybarmakyan |
| 86 | PK | Hardman |
| 91 | PK | Busdeker |
| 41 | O | Phillips |
| 48 | O | Kalynuk |
| 51 | O | Mitchell |
| 55 | O | Stanton |
| 74 | O | Beaudin |
| 75 | O | Regula |
| 45 | LK | Morrison (Zdravý) |
| 54 | PK | Yetman (Zdravý) |
| 73 | C | Pirri (Zdravý) |
| 79 | PK | Gabriel (Zdravý) |
| 71 | O | LeGuerrier (Zdravý) |
| 31 | B | Morris (Zdravý) |
| 80 | B | Aubrun (Zdravý) |
| Role | Jméno |
| Hlavní | |
| Čároví |