Nashville 3 Chicago 2
| Čas | Tým | Gól |
| Čas | Tým | Gól |
| 21:56 | CHI | Vlašić 3 (Bedard, Dach) |
| 22:36 | NSH | Stamkos (Marchessault, Blankenburg) P |
| 32:20 | NSH | Stamkos (O’Reilly) |
| Čas | Tým | Gól |
| 52:22 | CHI | Mikheyev 14 (Donato, Murphy) |
| Čas | Tým | Gól |
| 62:39 | NSH | Stamkos (Svechkov, Stastney) |
| Čas | Tým | Trest |
| 04:33 | CHI | Mikheyev (2 min držení) |
| 22:21 | CHI | Martinez (2+2 min hra vysokou holí) 1g |
| 24:31 | NSH | Skjei (2 min nedovolené bránění) |
| 33:50 | NSH | Oesterle (2 min hra vysokou holí) |
| 38:12 | NSH | Skjei (2 min sevření puku rukou) |
| 47:15 | CHI | Dach (2 min hrubost) |
| 47:15 | CHI | Dach (5 min bitka) |
| 47:15 | NSH | Barron (5 min bitka) |
| Tým | Od | Do | Brankář |
| CHI | 00:00 | 62:39 | Söderblom 41/38 (92,70 %) |
| NSH | 00:00 | 62:39 | Annunen 19/17 (89,50 %) |
| # | Post | Jméno |
| 8 | LK | Donato |
| 17 | LK | Foligno |
| 28 | LK | Dach |
| 59 | LK | Bertuzzi |
| 73 | LK | Reichel |
| 77 | LK | Maroon |
| 84 | LK | Slaggert |
| 86 | C | Teräväinen |
| 90 | C | Veleno |
| 91 | C | Nazar |
| 95 | PK | Mikheyev |
| 98 | C | Bedard |
| 5 | O | Murphy |
| 25 | O | Martinez |
| 38 | O | Del Mastro |
| 44 | O | Kaiser |
| 46 | O | Crevier |
| 72 | O | Vlašić |
| 16 | C | Dickinson (Zraněný) |
| 23 | C | Kurashev (Zdravý) |
| 78 | O | Brodie (Zdravý) |
| 39 | B | Brossoit (Zraněný) |
| Role | Jméno |
| Hlavní | Kea, Pochmara |
| Čároví | Nansen, Pancich |
to se nedá sledovat nechuť hrát!!!!!všichni zadarmo drazí! chtělo by to kompletně vynulovat ten tým jsou tam naivní hráči!
Levshunov byl povolán do prvního týmu.
Dulezity je mit kvalitni golmany :) A nekterym hracum asi pomohlo volno behem Turnaje ctyr, jinym zase to, ze uz je uzaverka pryc a nemusi se stresovat tim, jestli je klub nekam vymeni. Pro sebevedomi a rozvoj mladych hracu jedine dobre, tak snad to vydrzi a bude v zapasech porad o co hrat az do konce sezony
5. zápas s bodem v řadě.... skoro neuvěřitelné. :-)
Přes ten poměr střel, který je skoro pokaždé v náš neprospěch, je to div, že to dokážou udržet.