Zápasy 2014/2015: Základní část, Rockford Ice Hogs
| # | Datum | Soupeř | Výsledek |
| 1 | 12. 10. 2014 | vs. Milwaukee | 2:3 |
| 2 | 17. 10. 2014 | @ Adirondack | 2:4 |
| 3 | 19. 10. 2014 | @ Hamilton | 1:2p |
| 4 | 19. 10. 2014 | @ Toronto | 1:0n |
| 5 | 23. 10. 2014 | @ Rochester | 3:2 |
| 6 | 26. 10. 2014 | vs. Chicago | 4:3 |
| 7 | 26. 10. 2014 | vs. Lake Erie | 5:2 |
| 8 | 30. 10. 2014 | @ Grand Rapids | 1:2 |
| 9 | 1. 11. 2014 | @ San Antonio | 3:6 |
| 10 | 2. 11. 2014 | @ San Antonio | 1:5 |
| 11 | 5. 11. 2014 | vs. Lake Erie | 5:4p |
| 12 | 6. 11. 2014 | @ Iowa | 3:5 |
| 13 | 9. 11. 2014 | vs. Grand Rapids | 3:1 |
| 14 | 15. 11. 2014 | vs. Milwaukee | 1:4 |
| 15 | 16. 11. 2014 | @ Milwaukee | 2:1 |
| 16 | 16. 11. 2014 | vs. Texas | 3:2 |
| 17 | 22. 11. 2014 | vs. Iowa | 4:3p |
| 18 | 23. 11. 2014 | vs. Milwaukee | 3:2 |
| 19 | 23. 11. 2014 | @ Chicago | 0:3 |
| 20 | 27. 11. 2014 | vs. Iowa | 6:1 |
| 21 | 29. 11. 2014 | vs. Chicago | 3:4p |
| 22 | 30. 11. 2014 | @ Chicago | 2:1 |
| 23 | 5. 12. 2014 | @ Milwaukee | 0:4 |
| 24 | 7. 12. 2014 | vs. Grand Rapids | 0:4 |
| 25 | 7. 12. 2014 | vs. Lake Erie | 3:4p |
| 26 | 11. 12. 2014 | @ Milwaukee | 1:2 |
| 27 | 13. 12. 2014 | @ Lake Erie | 4:2 |
| 28 | 14. 12. 2014 | @ Lake Erie | 2:5 |
| 29 | 17. 12. 2014 | @ Iowa | 5:1 |
| 30 | 21. 12. 2014 | @ Oklahoma City | 3:2p |
| 31 | 21. 12. 2014 | @ Oklahoma City | 3:1 |
| 32 | 27. 12. 2014 | vs. Iowa | 1:2 |
| 33 | 28. 12. 2014 | vs. Chicago | 4:2 |
| 34 | 31. 12. 2014 | vs. Hamilton | 1:2 |
| 35 | 1. 1. 2015 | @ Grand Rapids | 2:3n |
| 36 | 4. 1. 2015 | @ Chicago | 0:3 |
| 37 | 9. 1. 2015 | @ Milwaukee | 4:2 |
| 38 | 10. 1. 2015 | vs. Milwaukee | 0:1p |
| 39 | 14. 1. 2015 | vs. Charlotte | 2:3n |
| 40 | 17. 1. 2015 | vs. Iowa | 4:0 |
| 41 | 18. 1. 2015 | @ Chicago | 2:3n |
| 42 | 19. 1. 2015 | vs. Chicago | 1:4 |
| 43 | 23. 1. 2015 | @ Iowa | 0:1 |
| 44 | 25. 1. 2015 | vs. Utica | 3:0 |
| 45 | 31. 1. 2015 | vs. Chicago | 3:2p |
| 46 | 1. 2. 2015 | @ Chicago | 4:1 |
| 47 | 7. 2. 2015 | @ Milwaukee | 4:1 |
| 48 | 8. 2. 2015 | vs. Milwaukee | 5:7 |
| 49 | 14. 2. 2015 | @ Milwaukee | 1:2 |
| 50 | 15. 2. 2015 | vs. Oklahoma City | 3:1 |
| 51 | 15. 2. 2015 | vs. San Antonio | 2:1 |
| 52 | 18. 2. 2015 | vs. San Antonio | 0:4 |
| 53 | 21. 2. 2015 | @ Lake Erie | 3:2 |
| 54 | 22. 2. 2015 | @ Lake Erie | 2:3 |
| 55 | 28. 2. 2015 | @ Texas | 3:4p |
| 56 | 1. 3. 2015 | @ Texas | 3:6 |
| 57 | 7. 3. 2015 | vs. Oklahoma City | 5:1 |
| 58 | 8. 3. 2015 | vs. Grand Rapids | 2:3p |
| 59 | 15. 3. 2015 | @ Grand Rapids | 3:1 |
| 60 | 15. 3. 2015 | @ Chicago | 3:4 |
| 61 | 19. 3. 2015 | vs. Adirondack | 4:3n |
| 62 | 22. 3. 2015 | vs. Adirondack | 4:0 |
| 63 | 22. 3. 2015 | vs. Texas | 4:3 |
| 64 | 26. 3. 2015 | vs. Lake Erie | 3:2 |
| 65 | 28. 3. 2015 | @ Adirondack | 0:4 |
| 66 | 29. 3. 2015 | @ Utica | 4:2 |
| 67 | 2. 4. 2015 | @ Grand Rapids | 6:1 |
| 68 | 4. 4. 2015 | vs. Grand Rapids | 6:2 |
| 69 | 5. 4. 2015 | vs. Rochester | 7:2 |
| 70 | 8. 4. 2015 | vs. Milwaukee | 5:3 |
| 71 | 10. 4. 2015 | @ Iowa | 3:5 |
| 72 | 12. 4. 2015 | @ Charlotte | 0:2 |
| 73 | 12. 4. 2015 | @ Charlotte | 4:3 |
| 74 | 16. 4. 2015 | vs. Charlotte | 5:1 |
| 75 | 18. 4. 2015 | vs. Chicago | 4:3 |
| 76 | 19. 4. 2015 | vs. Toronto | 1:3 |
Nejnovější příspěvky v diskuzi
Trade deadline 2026
Reichel za 4 mesice ztratil na hodnote 2 kola draftu a jde do Bostonu za 6. kolo. Trosicku draft bust.
Zemřel Troy Murray, čest jeho památce. :-(
Je to podmíněné první kolo 2027, pokud by byl TOP12, tak zůstává Edmontonu a my dostaneme 1. kolo v roce 2028. No já doufám, že ať už to bude v jakémkoliv roce, tak už u toho nebude Davidson :)
Jason Dickinson + Colton Dach (Hawks) výměna za Mangipaneho + 1.kolo draftu (Oil)
Murphy - obetoval karieru u bezbrannych Hawks, preju mu, at zabojuje o pohar.
1. 3. 2026, Utah 0:4 Chicago
Myslim, ze pozice druheho golmana je to nejmensi co nas v soucasnosti trapi a da se to lehce zmenit...
A dobreho agenta jiste ma, ovsem to nestaci, je treba najit i toho "GM - dobraka", ktery to podepise za druhou stranu a u nas si to sedlo vsechno.
Nadruhou stranu,…