Detroit 4 Chicago 2
| Čas | Tým | Gól |
| 13:07 | DET | Vanek (Nyquist, Hronek) P |
| Čas | Tým | Gól |
| 23:30 | CHI | Kane 1 (Saad, Schmaltz) |
| 25:08 | CHI | Entwistle 1 (Massie, Johnson) |
| 30:50 | DET | Athanasiou (Nyquist, Šulák) |
| Čas | Tým | Gól |
| 54:15 | DET | Svechnikov (Smith, Šulák) |
| 59:15 | DET | Nyquist EN |
| Tým | Od | Do | Brankář |
| CHI | 00:00 | 29:41 | Forsberg 14/13 (92,90 %) |
| CHI | 29:41 | 60:00 | Lankinen 13/11 (84,60 %) |
| DET | 00:00 | 29:41 | Bernier 13/11 (84,60 %) |
| DET | 29:41 | 60:00 | Rybár 10/10 (100,00 %) |
| # | Post | Jméno |
| 8 | C | Schmaltz |
| 11 | PK | Schroeder |
| 12 | LK | DeBrincat |
| 14 | LK | Kunitz |
| 19 | C | Toews |
| 20 | LK | Saad |
| 58 | PK | Entwistle |
| 62 | C | Johnson |
| 67 | LK | Nilsson |
| 70 | C | Sikura |
| 88 | PK | Kane |
| 23 | O | Manning |
| 27 | O | Boqvist |
| 41 | O | Tuulola |
| 47 | O | Carlsson |
| 52 | O | Raddysh |
| 64 | O | Massie |
| 74 | O | Beaudin |
| Role | Jméno |
| Hlavní | |
| Čároví |