Ottawa 2 Chicago 5
Čas | Tým | Gól |
06:04 | OTT | Formenton (Skille, Harpur) |
11:34 | OTT | Duchene (Dzingel, Chabot) P |
16:20 | CHI | Johnson 1 (Sikura, Gustafsson) P |
Čas | Tým | Gól |
32:24 | CHI | Kahun 1 (Snuggerud, Kämpf) |
Čas | Tým | Gól |
41:10 | CHI | Krüger 1 (Martinsen) |
48:23 | CHI | Martinsen 1 (Krüger, Johnson) |
52:42 | CHI | Hayden 1 (Kahun) |
Tým | Od | Do | Brankář |
CHI | 00:00 | 32:24 | Delia 19/17 (89,50 %) |
CHI | 32:24 | 60:00 | Tomkins 7/7 (100,00 %) |
OTT | 00:00 | 32:18 | Condon 11/9 (81,80 %) |
OTT | 32:24 | 60:00 | Gustavsson 17/14 (82,40 %) |
# | Post | Jméno |
16 | C | Krüger |
24 | C | Kahun |
26 | C | Louis |
29 | LK | Martinsen |
37 | C | Knott |
40 | PK | Hayden |
57 | LK | Broadhurst |
59 | PK | Iacopelli |
62 | C | Johnson |
64 | C | Kämpf |
70 | C | Sikura |
95 | PK | Sikura |
22 | O | Davidson |
28 | O | Jokiharju |
39 | O | Gilbert |
45 | O | Snuggerud |
56 | O | Gustafsson |
63 | O | Dahlström |
Role | Jméno |
Hlavní | |
Čároví |
Z tohohle zápasu si beru dvě informace. Kahun podle všeho opravdu má na to hrát NHL a Hawks by měli poslat dolů Forsberga a nechat si jako dvojku Deliu.