Chicago 6 Detroit 8
| Čas | Tým | Gól |
| 00:16 | DET | Vanek (Abdelkader) |
| 01:51 | CHI | Highmore 1 (Seabrook, Keith) |
| 05:13 | DET | Athanasiou |
| 15:45 | CHI | Kahun 2 (Toews, Keith) |
| Čas | Tým | Gól |
| 25:38 | DET | Helm (Mantha) |
| 27:40 | CHI | Toews 1 (Kane, DeBrincat) P |
| 30:54 | DET | Mantha (Larkin, Hicketts) |
| 35:39 | DET | Witkowski (Smith, Megan) |
| 36:48 | DET | Athanasiou (Vanek, Mantha) |
| 38:22 | CHI | Toews 2 (Rutta, Davidson) |
| Čas | Tým | Gól |
| 40:50 | CHI | Schmaltz 1 (Kane, Boqvist) P |
| 44:23 | DET | Larkin (Athanasiou) O |
| 51:28 | CHI | Keith 1 (Boqvist, Kane) |
| 53:56 | DET | Vanek (Athanasiou, Helm) |
| Tým | Od | Do | Brankář |
| CHI | 00:00 | 40:00 | Ward 17/11 (64,70 %) |
| CHI | 40:00 | 60:00 | Forsberg 8/6 (75,00 %) |
| DET | 00:00 | 60:00 | Howard 36/30 (83,30 %) |
| # | Post | Jméno |
| 8 | C | Schmaltz |
| 12 | LK | DeBrincat |
| 14 | LK | Kunitz |
| 15 | C | Anisimov |
| 17 | C | Ejdsell |
| 19 | C | Toews |
| 20 | LK | Saad |
| 24 | C | Kahun |
| 36 | PK | Highmore |
| 64 | C | Kämpf |
| 84 | LK | Fortin |
| 88 | PK | Kane |
| 2 | O | Keith |
| 7 | O | Seabrook |
| 22 | O | Davidson |
| 23 | O | Manning |
| 27 | O | Boqvist |
| 44 | O | Rutta |
| Role | Jméno |
| Hlavní | |
| Čároví |
Obávám se že vzhledem k tomu jakou má smlouvu (NMC klauzule) není dost dobře možné ani jedno...
Nechtěl jsi říct poslat dolů/domů Warda? :D
Z tohohle zápasu si beru taky dvě informace. Kahun podle všeho opravdu má na to hrát NHL a Hawks by měli poslat dolů Forsberga a nechat si jako dvojku Deliu. :-)