Jassen Cullimore

Jassen Cullimore

#5, Obránce CAN
Věk
51
Datum narození
4. 12. 1972
Místo narození
Simcoe, Ontario, Kanada
Držení hole
Levá
Výška
196 cm
Váha
100 kg
Smlouva do
2011
Cap Hit
500 000 dolarů
Draftován
1992, 29. celkem (2. kolo)

Kariéra

Statistiky

Sezona Tým Soutěž Z G A B TM +/- P O V S S%
2010/2011 Chicago NHL 36 0 8 8 8 4 0 0 0 22 0,0
2010/2011 Rockford AHL 41 2 7 9 26 -2 0 0 0 41 4,9
2009/2010 Rockford AHL 59 2 6 8 52 -6 0 0 0 58 3,5
2008/2009 Florida NHL 68 2 8 10 37 -10 0 0 0 52 3,9
2007/2008 Florida NHL 65 3 10 13 38 21 0 0 1 55 5,5
2007/2008 Rochester AHL 3 0 1 1 4 1 0 0 0 4 0,0
2006/2007 Chicago NHL 65 1 6 7 64 -6 0 0 0 17 5,9
2005/2006 Chicago NHL 54 1 6 7 53 -24 1 0 1 23 4,4
2003/2004 Tampa Bay NHL 79 2 5 7 58 8 0 0 1 78 2,6
2002/2003 Tampa Bay NHL 28 1 3 4 31 3 0 0 0 23 4,4
2001/2002 Tampa Bay NHL 78 4 9 13 58 -1 0 0 1 84 4,8
2000/2001 Tampa Bay NHL 74 1 6 7 80 -6 0 0 0 56 1,8
1999/2000 Tampa Bay NHL 46 1 1 2 66 -12 0 0 0 23 4,4
1999/2000 Providence AHL 16 5 10 15 31 2 3 0 1 30 16,0
1998/1999 Tampa Bay NHL 78 5 12 17 81 -22 1 1 1 73 6,9
1997/1998 Tampa Bay NHL 25 1 2 3 22 -4 1 0 0 17 5,9
1997/1998 Montréal NHL 3 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0,0
1997/1998 Fredericton AHL 5 1 0 1 8 5 0 0 0 10 10,0
1996/1997 Montréal NHL 49 2 6 8 42 4 0 1 1 52 3,9
1996/1997 Vancouver NHL 3 0 0 0 2 -2 0 0 0 2 0,0
1995/1996 Vancouver NHL 27 1 1 2 21 4 0 0 1 12 8,3
1994/1995 Vancouver NHL 34 1 2 3 39 -2 0 0 0 30 3,3
1994/1995 Syracuse AHL 33 2 7 9 66 4 0 0 0 37 5,0
1993/1994 Hamilton AHL 71 8 20 28 86 -1 0 1 1 99 8,0
1992/1993 Hamilton AHL 56 5 7 12 60 0 0 0 0 0 0,0
1991/1992 Peterborough OHL 54 9 37 46 65 0 0 0 0 0 0,0
1990/1991 Peterborough OHL 62 8 16 24 74 0 0 0 0 0 0,0
1989/1990 Peterborough OHL 59 2 6 8 61 0 0 0 0 0 0,0
Chicago celkem 155 2 20 22 125 -26 1 0 1 62 3,2
NHL celkem 812 26 85 111 704 -45 3 2 7 620 4,2
AHL celkem 284 25 58 83 333 3 3 1 2 279 9,0
Playoff
Sezona Tým Soutěž Z G A B TM +/- P O V S S%
2003/2004 Tampa Bay NHL 11 0 2 2 6 7 0 0 1 7 0,0
2002/2003 Tampa Bay NHL 11 1 1 2 4 -2 0 0 0 12 8,3
1996/1997 Montréal NHL 2 0 0 0 2 -1 0 1 1 0 0,0
1994/1995 Vancouver NHL 11 0 0 0 12 -4 0 0 0 9 0,0
1993/1994 Hamilton AHL 3 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0,0
1991/1992 Peterborough OHL 10 3 6 9 8 0 0 0 0 0 0,0
1990/1991 Peterborough OHL 4 1 0 1 7 0 0 0 0 0 0,0
1989/1990 Peterborough OHL 11 0 2 2 8 0 0 0 0 0 0,0
NHL celkem 35 1 3 4 24 0 0 1 2 28 3,6
AHL celkem 3 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0,0
Reprezentace
Sezona Tým Soutěž Z G A B TM +/- P O V S S%
1992/1993 Kanada MSJ 7 1 0 1 2
Reprezentace celkem 7 1 0 1 2 0 0 0 0 0

Sezona