Statistiky 2011/2012: Příprava, Chicago Blackhawks
| # | Post | Jméno | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | C | Pirri | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | ||||||
| 2 | O | Keith | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 19 | C | Toews | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 19 | C | Toews | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| 88 | PK | Kane | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 85 | LK | Olesz | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 20 | LK | Saad | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 81 | PK | Hossa | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 25 | LK | Stalberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 28 | PK | Smith | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 12 | PK | Hayes | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 44 | LK | Bickell | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 45 | O | Fahey | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 28 | PK | McNeill | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | O | Seabrook | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||||
| 15 | LK | Brunette | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 67 | PK | Frolík | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | O | Montador | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 20 | O | Lepistö | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 8 | O | Leddy | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 22 | PK | Mayers | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||
| 52 | LK | Bollig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | C | DiDomenico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 55 | O | Stanton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47 | C | Flick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | PK | Segal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 59 | LK | Klinkhammer | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 24 | C | Froese | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 26 | LK | Toews | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | C | Danault | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | LK | Beach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 65 | PK | Shaw | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 42 | O | Lalonde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 36 | C | Bolland | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 23 | C | McLean | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | O | Connelly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 46 | O | Lavin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 72 | C | LeBlanc | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| 32 | O | Scott | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | O | Hjalmarsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 3 | O | Olsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | LK | Carcillo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 6 | O | O'Donnell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | C | Krüger | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Post | Jméno | Z | Min | V | P | R | GO | GP | S | Z% | ČK |
|---|
Nejnovější příspěvky v diskuzi
Jonathan Toews ukončil aktivní kariéru
Tak #9 volbu na draftu Ottawa vyměnila za Eklunda do SJ. Šance, že Stenberg zůstane Chicagu na čtvrtém místě, se tím výrazně ztenčila…
Potiz je v tom, ze Brady zrejme chtel pryc. V playoff byl kritizovanej a s fanouskama v Ottawe to mel trochu rozhozeny i vecma kolem Trumpa, MAGA a tak. Je to profik, ale zaroven je to kapitan a pokud on sam neni all-in, ja jsem rozhodne zastancem toho takove hrace…
Byt Ottawou, tak s trejdem nespecham, UFA by byl az za dva roky a oni maji/meli kadr, kterej ma potencial jit v play off dal, nez za prvni kolo a neco tam udelat. Na vychode urcite jeden z tech nejnadejnejsich kadru. Mohli zkusit jeste jednu sezonu all-in, misto toho za…
Ad Dickinson, nejak mi uteklo, ze Oilers podepsali novou smlouvu i s Murphym
U toho Tkachuka je to slozitejsi, nevim uplne jestli je franchise hrac a v Ottawe ted na nej samozrejme vsichni plivou. Ale na Floride nemusi byt ten, kdo to tahne se Stuzlem skoro sam. Ja bych ho…
Docela se dejou veci.
Brady Tkachuk - Tady se ukazuje, proc jsou Florida a Vegas tam kde jsou. 3 ne uplne dobry 1.kola draftu a jedno 2.kolo za hotovyho franchise hrace, podepsanyho na dalsi 2 roky za priznivych podminek. Drafty, pokud to vylozene nejsou prvnich nekolik mist, jsou naprosta loterie…
O cem chces diskutovat? Draftujeme, mladici se zlepsuji, jdeme podle planu, ne? :)
Pardon, ja tomuhle vedeni fakt neverim. Kort kdyz Hall po prestupu ke Canes rekl, ze se tam brutalne vice trenuje...