
Andrew Brunette
- Věk
- 49
- Datum narození
- 24. 8. 1973
- Místo narození
- Sudbury, Ontario, Kanada
- Držení hole
- Levá
- Výška
- 185 cm
- Váha
- 94 kg
- Smlouva do
- 2012
- Cap Hit
- 2 000 000 dolarů
- Členem klubu
- –
- Draftován
- 1993, 174. celkem (7. kolo)
Kariéra
Úspěchy
NHL
- První zápas | 17. 1. 1996 @ Chicago (Was)
- První gól | 29. 2. 1996 @ Florida (Was)
- První asistence/bod | ?
- Nejvíce branek v 1 zápase | 3, 19. 12. 2006 @ Edmonton (Col)
- Nejvíce asistencí v 1 zápase | 4 (2x), naposledy 10. 3. 2002 vs Columbus (Min)
- Nejvíce bodů v 1 zápase | 4 (3x), naposledy 10. 3. 2002 vs Columbus (Min)
Chicago Blackhawks
- První zápas | ×
- První gól | ×
- První asistence/bod | ×
- Nejvíce branek v jednom zápase | ×
- Nejvíce asistencí v jednom zápase | ×
- Nejvíce bodů v jednom zápase | ×
Důležitá data
- 1993 | Eddie Powers Memorial Trophy (nejproduktivnější hráč OHL)
- 1993 | 1. All-Star tým OHL
- 1993 | 2. All-Star tým CHL
- NHL Draft 1993 | Vybrán v 7. kole Washingtonem
- 1995 | 2. All-Star tým AHL
- NHL Expansion Draft 1998 | Vybrán Nashvillem
- 21. 6. 1999 | Vyměněn do Atlanty
- 22. 12. 1999 | 100. bod v NHL
- 2000 | Nejproduktivnější hráč Trashers
- 2000 | Nejlepší střelec Trashers
- 6. 7. 2001 | Podpis smlouvy s Minnesotou
- 2002 | Nejproduktivnější hráč Wild
- 14. 12. 2002 | 100. gól v NHL
- 4. 1. 2004 | 500. zápas v NHL
- 6. 8. 2005 | Podpis smlouvy s Coloradem
- 26. 10. 2007 | 500. bod v NHL
- 1. 7. 2008 | Podpis smlouvy s Minnesotou
- 3. 12. 2008 | 200. gól v NHL
- 1. 2. 2011 | 1000. zápas v NHL
- 26. 3. 2011 | 700. bod v NHL
- 1. 7. 2011 | Podpis smlouvy s Blackhawks na 1 rok
Profesionální kariéra
Přestože měl výbornou sezonu 1992-93, na draftu na něj přišla řada až v 7. kole (celkově 174. hráč), kdy si jej vybral Washington. První profesionální sezonu strávil napůl v ECHL a napůl v AHL. O rok později měl již pevné místo v sestavě Portlandu a za 80 bodů (30+50) v 79 utkáních si vysloužil nominaci do 2. All-Star týmu AHL. Do NHL se poprvé podíval v sezoně 1995-96, i když jí většinu strávil ještě v AHL. První zápas odehrál 17. ledna 1996 v Chicagu a prvního gólu se dočkal 29. února na Floridě. Celkem za Capitals odehrál 11 utkání a nasbíral 6 bodů (3+3). V AHL nasbíral 94 bodů v 69 utkáních. O rok později již za Washington odehrál 23 utkání s 11 body, ale více byl stále v AHL, kde nasbíral 73 bodů v 50 utkáních. Ani v sezoně 1997-98 se nedokázal prosadit natrvalo do NHL, i když v 28 utkáních nasbíral pěkných 23 bodů (11+12). V AHL přidal 67 bodů ve 43 utkáních a tím svou kariéru v AHL uzavřel. V rozšiřovacím draftu, který proběhl 26. června 1998, si ho vybral nový tým NHL Nashville, kde odehrál nakonec svou první celou sezonu v NHL. Vstřelil historicky první gól Predators v NHL 13. října 1998 proti Carolině. V první celé sezoně v NHL odehrál 77 utkání a nasbíral 31 bodů. Při draftu 1999 ho Predators poslali výměnou za 5. kolo draftu 2000 do Atlanty. Opět tak byl u první sezony nového klubu, ve které odehrál 81 utkání a nasbíral 50 bodů (23+27). Byl nejproduktivnějším hráčem týmu a zároveň nejlepším střelcem. V utkání na Floridě, 22. prosince 2000, získal svůj 100. bod v NHL. O rok později se zlepšil na 59 bodů (15+44) v 77 utkáních. V letní přestávce, 6. července 2001, podepsal smlouvu na 4 roky s Minnesotou a v sezoně 2001-02 byl jejím nejproduktivnějším hráčem s 69 body (21+48) v 81 utkáních. Zároveň v týmu nasbíral nejvíce asistencí. V další sezoně nasbíral 46 bodů a byl 4. v kanadském bodování klubu, když poprvé v kariéře odehrál všech 82 utkání základní části. V zápase v Nashvillu 14. prosince 2002 vstřelil svůj 100. gól v NHL. Při první účasti Wild v playoff pomohl týmu 13 bodů (7+6) v 18 utkáních až do finále konference, kde ale Wild podlehli Mighty Ducks 0:4 na zápasy. V sezoně 2003-04 odehrál opět všech 82 utkání jako jediný hráč Wild. S 49 body byl druhým nejproduktivnějším hráčem Wild a s 34 asistencemi byl v týmu nejlepší. V Coloradu odehrál 4. ledna 2004 svůj 500. zápas v NHL. Během výluky v sezoně 2004-05 nikde nehrál.
Sezona 2005–2006
Před začátkem sezony podepsal 6. srpna 2005 smlouvu s Coloradem na 3 roky. V první sezoně v novém klubu nasbíral 63 bodů (24+39) v 82 zápasech a v klubové tabulce se v bodech umístil na 3. místě.
Sezona 2006–2007
Zažil dosud nejlepší sezonu v NHL, když si vytvořil maxima ve všech ofenzivních statistikách - body (83), góly (27) a asistence (56). Byl druhým nejproduktivnějším hráčem týmu a 21. v celé NHL. Již 4. sezonu v řadě odehrál všech 82 utkání. V playoff přidal ještě 9 (3+6) bodů ve stejném počtu utkání.
Sezona 2007–2008
Popáté v řadě odehrál všech 82 utkání. Nasbíral 59 bodů a opět skončil druhý v bodování Avalanche. V úvodu sezony, 26. října 2007, si v zápase v Calgary připsal svůj 500. bod v NHL. V playoff přidal 8 bodů v 10 utkáních.
Sezona 2008–2009
Jako volný hráč podepsal 1. července 2008 3letou smlouvu s Minnesotou, kde již dříve působil. V sezoně nasbíral 50 bodů (22+28) a byl 2. nejproduktivnějším hráčem týmu a zároveň 2. nejlepším střelcem Wild. V zápase proti St. Louis 3. prosince 2008 vstřelil 200. gól v NHL. Jeho série utkání odehraných v řadě se zastavila v únoru 2009 na čísle 509 utkání v řadě kvůli zranění kolene. Vynechal jen 2 zápasy, ale po sezoně musel podstoupit operaci kolene.
Sezona 2009–2010
Opět odehrál všechna utkání základní části a nasbíral 61 bodů (25+36), což z něj opět učinilo 2. nejproduktivnějšího hráče týmu a 2. nejlepšího střelce Wild. Po šesté v kariéře překonal hranici 20 gólů za sezonu.
Sezona 2010–2011
V poslední sezoně za Wild nasbíral 46 bodů (18+28) a opět odehrál všech 82 utkání základní části. Zaznamenal historický miliník své kariéry - 1000 zápasů v NHL - 1. února 2011 proti Los Angeles. Do konce sezony pak dosáhl ještě na metu 700 bodů v NHL - 26. března 2011 proti St. Louis. Po sezoně se stal volným hráčem a hned 1. července podepsal roční smlouvu s Blackhawks s cap hitem 2 miliony dolarů.
Juniorská kariéra
Juniorskou kariéru strávil v OHL v týmu Owen Sound. Nejlépe se mu vyvedla poslední sezona mezi juniory 1992-1993, kdy nasbíral v 66 utkáních 162 bodů (62+100) a 91 TM. Byl nejproduktivnějším hráčem celé OHL a tak dostal cenu Eddie Powers Memorial Trophy a také byl zařazen do 1. All-Star týmu OHL a 2. All-Star týmu CHL. Během 4 sezon v OHL nasbíral celkem 295 bodů (128+167) a 148 trestných minut v 195 zápasech.
Charakteristika
(2011) Brunette má velmi dobré ofenzivní vlastnosti, umí akci stejně dobře rozehrát, jako také zakončit. Nebojí se jít před brankoviště, kde umí dobře clonit a dorážet. Nikdy nebyl nejrychlejším bruslařem a ve svém věku nebude, ale týmu dokáže přinést rozvážnost a zkušenosti. Ačkoliv nemá špatné fyzické parametry, nevyhledává příliš kontakt se soupeřem.
Statistiky
Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Chicago | NHL | 78 | 12 | 15 | 27 | 4 | -13 | 4 | 0 | 0 | 75 | 16,0 |
2010/2011 | Minnesota | NHL | 82 | 18 | 28 | 46 | 16 | -7 | 8 | 0 | 3 | 117 | 15,4 |
2009/2010 | Minnesota | NHL | 82 | 25 | 36 | 61 | 12 | -5 | 12 | 0 | 3 | 129 | 19,4 |
2008/2009 | Minnesota | NHL | 80 | 22 | 28 | 50 | 18 | -5 | 9 | 0 | 3 | 118 | 18,6 |
2007/2008 | Colorado | NHL | 82 | 19 | 40 | 59 | 14 | 5 | 7 | 0 | 2 | 125 | 15,2 |
2006/2007 | Colorado | NHL | 82 | 27 | 56 | 83 | 36 | -8 | 9 | 0 | 2 | 173 | 15,6 |
2005/2006 | Colorado | NHL | 82 | 24 | 39 | 63 | 48 | 9 | 11 | 0 | 2 | 129 | 18,6 |
2003/2004 | Minnesota | NHL | 82 | 15 | 34 | 49 | 12 | 3 | 7 | 0 | 3 | 90 | 16,7 |
2002/2003 | Minnesota | NHL | 82 | 18 | 28 | 46 | 30 | -10 | 9 | 0 | 2 | 97 | 18,6 |
2001/2002 | Minnesota | NHL | 81 | 21 | 48 | 69 | 18 | -4 | 10 | 0 | 2 | 106 | 19,8 |
2000/2001 | Atlanta | NHL | 77 | 15 | 44 | 59 | 26 | -5 | 6 | 0 | 4 | 104 | 14,4 |
1999/2000 | Atlanta | NHL | 81 | 23 | 27 | 50 | 30 | -32 | 9 | 0 | 2 | 107 | 21,5 |
1998/1999 | Nashville | NHL | 77 | 11 | 20 | 31 | 26 | -10 | 7 | 0 | 1 | 65 | 16,9 |
1997/1998 | Washington | NHL | 28 | 11 | 12 | 23 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 42 | 26,2 |
1997/1998 | Portland | AHL | 43 | 21 | 46 | 67 | 64 | -17 | 12 | 1 | 1 | 126 | 16,7 |
1996/1997 | Washington | NHL | 23 | 4 | 7 | 11 | 12 | -3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 17,4 |
1996/1997 | Portland | AHL | 50 | 22 | 51 | 73 | 48 | 7 | 10 | 0 | 2 | 119 | 18,5 |
1995/1996 | Washington | NHL | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 18,8 |
1995/1996 | Portland | AHL | 69 | 28 | 66 | 94 | 125 | 2 | 13 | 0 | 4 | 142 | 19,7 |
1994/1995 | Portland | AHL | 79 | 30 | 50 | 80 | 53 | 3 | 14 | 0 | 4 | 144 | 20,8 |
1993/1994 | Portland | AHL | 23 | 9 | 11 | 20 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 34 | 26,5 |
1993/1994 | Providence | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
1993/1994 | Hampton Roads | ECHL | 20 | 12 | 18 | 30 | 32 | ||||||
1992/1993 | Owen Sound | OHL | 66 | 62 | 100 | 162 | 91 | ||||||
1991/1992 | Owen Sound | OHL | 66 | 51 | 47 | 98 | 42 | ||||||
1990/1991 | Owen Sound | OHL | 63 | 15 | 20 | 35 | 15 | ||||||
Chicago celkem | 78 | 12 | 15 | 27 | 4 | -13 | 4 | 0 | 0 | 75 | 16,0 | ||
NHL celkem | 1110 | 268 | 465 | 733 | 314 | -78 | 114 | 0 | 32 | 1516 | 17,7 | ||
AHL celkem | 267 | 110 | 224 | 334 | 300 | 3 | 51 | 1 | 11 | 565 | 19,5 |
Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Chicago | NHL | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 |
2007/2008 | Colorado | NHL | 10 | 5 | 3 | 8 | 2 | -5 | 3 | 0 | 0 | 18 | 27,8 |
2005/2006 | Colorado | NHL | 9 | 3 | 6 | 9 | 8 | -2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 20,0 |
2002/2003 | Minnesota | NHL | 18 | 7 | 6 | 13 | 4 | -3 | 4 | 0 | 1 | 33 | 21,2 |
1997/1998 | Portland | AHL | 10 | 1 | 11 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,5 |
1996/1997 | Portland | AHL | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12,5 |
1995/1996 | Washington | NHL | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 |
1995/1996 | Portland | AHL | 20 | 11 | 18 | 29 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 43 | 25,6 |
1994/1995 | Portland | AHL | 7 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 23,1 |
1993/1994 | Portland | AHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
1993/1994 | Hampton Roads | ECHL | 7 | 7 | 6 | 13 | 18 | ||||||
1992/1993 | Owen Sound | OHL | 8 | 8 | 6 | 14 | 16 | ||||||
1991/1992 | Owen Sound | OHL | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | ||||||
Chicago celkem | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | ||
NHL celkem | 49 | 17 | 18 | 35 | 14 | -18 | 8 | 0 | 2 | 80 | 21,3 | ||
AHL celkem | 44 | 16 | 35 | 51 | 37 | 6 | 5 | 0 | 0 | 94 | 17,0 |
Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
---|
Nejnovější příspěvky v diskuzi
29. 3. 2023, Chicago 1:4 Dallas
Bedard si nechal udělat účes na play off podle Patricka Kanea..:)
je to tam, konecne posledni misto, ted uz to jen udrzet
25. 3. 2023, Minnesota 3:1 Chicago
Z tech 10min sestrihu tezko soudit, zaznamenal jsem ho, ale nevycnival ani dozadu, ani dopredu. Uvidime…
Jak vypadá ten Kaiser?
21. 3. 2023, Colorado 5:0 Chicago
Nejlepší zákrok Alexe Stalocka v této sezoně: https://www.nhl.com/blackhawks/video/stalock-robs-mackinnon-on-rebound/t-277437096/c-16089416
Kdy a proč jste začali fandit Chicagu?
Když přijeli Hawks a Flyers na NHL global series 2019 do Prahy. Od té jsem věrný fanda.