Statistiky 2013/2014: Základní část, Rockford Ice Hogs
| # | Post | Jméno | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | O | Clendening | 74 | 12 | 47 | 59 | 64 | 5 | 3 | 1 | 2 | 213 | 5,6 |
| 19 | LK | Morin | 47 | 24 | 23 | 47 | 58 | 9 | 6 | 0 | 4 | 208 | 11,5 |
| 25 | C | Broadhurst | 75 | 16 | 29 | 45 | 32 | -1 | 2 | 0 | 1 | 104 | 15,4 |
| 17 | LK | Broadhurst | 73 | 16 | 28 | 44 | 16 | 10 | 3 | 1 | 1 | 158 | 10,1 |
| 28 | PK | McNeill | 76 | 18 | 19 | 37 | 46 | -12 | 6 | 0 | 4 | 170 | 10,6 |
| 10 | O | Dahlbeck | 75 | 10 | 25 | 35 | 49 | 21 | 1 | 2 | 2 | 175 | 5,7 |
| 26 | LK | Ross | 74 | 15 | 19 | 34 | 78 | 12 | 4 | 1 | 3 | 133 | 11,3 |
| 23 | C | Nordström | 58 | 17 | 16 | 33 | 21 | 9 | 4 | 0 | 0 | 94 | 18,1 |
| 11 | LK | Winchester | 55 | 16 | 14 | 30 | 85 | -8 | 6 | 0 | 3 | 122 | 13,1 |
| 53 | LK | Mashinter | 47 | 14 | 14 | 28 | 79 | -8 | 5 | 0 | 2 | 85 | 16,5 |
| 73 | C | Pirri | 26 | 11 | 15 | 26 | 10 | -1 | 2 | 1 | 2 | 95 | 11,6 |
| 18 | C | Danault | 72 | 6 | 20 | 26 | 40 | 11 | 1 | 0 | 1 | 130 | 4,6 |
| 14 | C | LeBlanc | 76 | 7 | 15 | 22 | 18 | -4 | 4 | 0 | 1 | 57 | 12,3 |
| 96 | LK | Bouchard | 24 | 3 | 17 | 20 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8,8 |
| 16 | C | Mills | 28 | 8 | 6 | 14 | 49 | -5 | 3 | 0 | 1 | 59 | 13,6 |
| 20 | C | Mullane | 46 | 6 | 7 | 13 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 13,0 |
| 7 | O | Skinner | 38 | 1 | 9 | 10 | 8 | -9 | 1 | 0 | 0 | 32 | 3,1 |
| 8 | O | Svedberg | 35 | 2 | 7 | 9 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 53 | 3,8 |
| 12 | PK | Hayes | 13 | 4 | 4 | 8 | 2 | -5 | 1 | 0 | 0 | 37 | 10,8 |
| 11 | O | Connelly | 16 | 3 | 5 | 8 | 4 | -12 | 3 | 0 | 1 | 34 | 8,8 |
| 3 | O | Olsen | 16 | 0 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0,0 |
| 24 | PK | Hartman | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 18,8 |
| 5 | O | Brisebois | 13 | 2 | 5 | 7 | 19 | -1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15,4 |
| 3 | O | Miskovic | 15 | 0 | 7 | 7 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 |
| 9 | O | Shea | 29 | 3 | 4 | 7 | 84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11,5 |
| 22 | O | Peckham | 45 | 0 | 6 | 6 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 |
| 4 | O | Johns | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 |
| 24 | C | Froese | 28 | 0 | 5 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,0 |
| 12 | LK | Beach | 7 | 4 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22 | 18,2 |
| 36 | PK | Shalunov | 20 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0,0 |
| 32 | LK | Lefebvre | 29 | 4 | 0 | 4 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9,8 |
| 6 | O | Nightingale | 67 | 1 | 3 | 4 | 114 | -14 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2,1 |
| 86 | C | Teräväinen | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33,3 |
| 6 | O | Kostka | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
| 5 | O | Gleason | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
| 29 | C | Gilbert | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 |
| 15 | LK | Brookbank | 27 | 0 | 1 | 1 | 25 | -6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 |
| 7 | O | Kessel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| # | Post | Jméno | Z | Min | V | P | R | GO | GP | S | Z% | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | LaBarbera | 32 | 1859 | 15 | 13 | 4 | 91 | 2,84 | 922 | 90,1 | 0 |
| 33 | B | Simpson | 31 | 1615 | 11 | 11 | 4 | 98 | 3,64 | 899 | 89,1 | 0 |
| 31 | B | Raanta | 14 | 677 | 7 | 5 | 0 | 32 | 2,83 | 370 | 91,4 | 0 |
| 35 | B | Carruth | 7 | 375 | 2 | 2 | 1 | 21 | 3,36 | 175 | 88,0 | 0 |
| 30 | B | York | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,08 | 38 | 92,1 | 0 |
Nejnovější příspěvky v diskuzi
Jonathan Toews ukončil aktivní kariéru
Tak #9 volbu na draftu Ottawa vyměnila za Eklunda do SJ. Šance, že Stenberg zůstane Chicagu na čtvrtém místě, se tím výrazně ztenčila…
Potiz je v tom, ze Brady zrejme chtel pryc. V playoff byl kritizovanej a s fanouskama v Ottawe to mel trochu rozhozeny i vecma kolem Trumpa, MAGA a tak. Je to profik, ale zaroven je to kapitan a pokud on sam neni all-in, ja jsem rozhodne zastancem toho takove hrace…
Byt Ottawou, tak s trejdem nespecham, UFA by byl az za dva roky a oni maji/meli kadr, kterej ma potencial jit v play off dal, nez za prvni kolo a neco tam udelat. Na vychode urcite jeden z tech nejnadejnejsich kadru. Mohli zkusit jeste jednu sezonu all-in, misto toho za…
Ad Dickinson, nejak mi uteklo, ze Oilers podepsali novou smlouvu i s Murphym
U toho Tkachuka je to slozitejsi, nevim uplne jestli je franchise hrac a v Ottawe ted na nej samozrejme vsichni plivou. Ale na Floride nemusi byt ten, kdo to tahne se Stuzlem skoro sam. Ja bych ho…
Docela se dejou veci.
Brady Tkachuk - Tady se ukazuje, proc jsou Florida a Vegas tam kde jsou. 3 ne uplne dobry 1.kola draftu a jedno 2.kolo za hotovyho franchise hrace, podepsanyho na dalsi 2 roky za priznivych podminek. Drafty, pokud to vylozene nejsou prvnich nekolik mist, jsou naprosta loterie…
O cem chces diskutovat? Draftujeme, mladici se zlepsuji, jdeme podle planu, ne? :)
Pardon, ja tomuhle vedeni fakt neverim. Kort kdyz Hall po prestupu ke Canes rekl, ze se tam brutalne vice trenuje...