Jason LaBarbera

Jason LaBarbera

#1, Brankář CAN
Věk
44
Datum narození
18. 1. 1980
Místo narození
Burnaby, BC, Kanada
Držení hole
Levá
Výška
190 cm
Váha
102 kg
Smlouva do
2014
Cap Hit
1 000 000 dolarů
Členem klubu
Draftován
1998, 66. celkem (3. kolo)

Kariéra

Statistiky

Sezona Tým Soutěž Z Min V P R GO GP S Z% ČK
2013/2014 Edmonton NHL 7 348 1 3 0 19 3,28 146 87,0 0
2013/2014 Rockford AHL 32 1859 15 13 4 91 2,84 922 90,1 0
2012/2013 Phoenix NHL 15 726 4 6 2 32 2,64 418 92,3 0
2011/2012 Phoenix NHL 19 1015 3 9 3 43 2,54 486 91,2 0
2010/2011 Phoenix NHL 17 883 7 6 3 48 3,26 529 90,9 2
NHL celkem 58 2972 15 24 8 142 2,87 1579 91,0 2
AHL celkem 32 1859 15 13 4 91 2,94 922 90,1 0
Playoff
Sezona Tým Soutěž Z Min V P GO GP S Z% ČK
Reprezentace
Sezona Tým Soutěž Z Min V P R GO GP S Z% ČK

Sezona

Články