Zápasy 2018/2019: Základní část, Chicago Blackhawks
| # | Datum | Soupeř | Výsledek |
| 1 | 5. 10. 2018 | @ Ottawa | 3:4p |
| 2 | 7. 10. 2018 | @ St. Louis | 4:5p |
| 3 | 8. 10. 2018 | vs. Toronto | 6:7p |
| 4 | 12. 10. 2018 | @ Minnesota | 4:3p |
| 5 | 14. 10. 2018 | vs. St. Louis | 4:3p |
| 6 | 19. 10. 2018 | vs. Arizona | 1:4 |
| 7 | 21. 10. 2018 | @ Columbus | 1:4 |
| 8 | 22. 10. 2018 | vs. Tampa Bay | 3:6 |
| 9 | 24. 10. 2018 | vs. Anaheim | 3:1 |
| 10 | 26. 10. 2018 | vs. New York | 4:1 |
| 11 | 28. 10. 2018 | @ St. Louis | 7:3 |
| 12 | 28. 10. 2018 | vs. Edmonton | 1:2p |
| 13 | 1. 11. 2018 | @ Vancouver | 4:2 |
| 14 | 2. 11. 2018 | @ Edmonton | 4:0 |
| 15 | 4. 11. 2018 | @ Calgary | 5:3 |
| 16 | 9. 11. 2018 | vs. Carolina | 3:4 |
| 17 | 10. 11. 2018 | @ Philadelphia | 4:0 |
| 18 | 13. 11. 2018 | @ Carolina | 3:2p |
| 19 | 15. 11. 2018 | vs. St. Louis | 1:0 |
| 20 | 17. 11. 2018 | vs. Los Angeles | 1:2n |
| 21 | 19. 11. 2018 | vs. Minnesota | 3:1 |
| 22 | 22. 11. 2018 | @ Washington | 4:2 |
| 23 | 24. 11. 2018 | @ Tampa Bay | 4:2 |
| 24 | 25. 11. 2018 | @ Florida | 4:5p |
| 25 | 28. 11. 2018 | vs. Vegas | 3:8 |
| 26 | 30. 11. 2018 | @ Winnipeg | 6:5 |
| 27 | 2. 12. 2018 | @ Nashville | 5:2 |
| 28 | 3. 12. 2018 | vs. Calgary | 2:3 |
| 29 | 6. 12. 2018 | @ Anaheim | 4:2 |
| 30 | 7. 12. 2018 | @ Vegas | 4:3 |
| 31 | 10. 12. 2018 | vs. Montréal | 2:3 |
| 32 | 12. 12. 2018 | @ Winnipeg | 6:3 |
| 33 | 13. 12. 2018 | vs. Pittsburgh | 6:3 |
| 34 | 15. 12. 2018 | vs. Winnipeg | 3:4p |
| 35 | 17. 12. 2018 | vs. San José | 3:7 |
| 36 | 19. 12. 2018 | vs. Nashville | 2:1 |
| 37 | 21. 12. 2018 | @ Dallas | 2:5 |
| 38 | 22. 12. 2018 | @ Colorado | 1:2 |
| 39 | 24. 12. 2018 | vs. Florida | 3:6 |
| 40 | 28. 12. 2018 | vs. Minnesota | 5:2 |
| 41 | 30. 12. 2018 | @ Colorado | 2:3p |
| 42 | 1. 1. 2019 | vs. Boston | 2:4 |
| 43 | 4. 1. 2019 | @ New York | 3:2p |
| 44 | 7. 1. 2019 | @ Pittsburgh | 3:5 |
| 45 | 8. 1. 2019 | vs. Calgary | 3:4 |
| 46 | 10. 1. 2019 | vs. Nashville | 3:4p |
| 47 | 13. 1. 2019 | vs. Vegas | 3:4p |
| 48 | 15. 1. 2019 | @ New Jersey | 8:5 |
| 49 | 18. 1. 2019 | @ New York | 4:3 |
| 50 | 20. 1. 2019 | vs. Washington | 8:5 |
| 51 | 23. 1. 2019 | vs. New York | 3:2n |
| 52 | 2. 2. 2019 | @ Buffalo | 3:7 |
| 53 | 3. 2. 2019 | @ Minnesota | 3:4p |
| 54 | 6. 2. 2019 | @ Edmonton | 2:6 |
| 55 | 8. 2. 2019 | vs. Vancouver | 4:3p |
| 56 | 10. 2. 2019 | vs. Detroit | 5:2 |
| 57 | 13. 2. 2019 | @ Boston | 6:3 |
| 58 | 15. 2. 2019 | vs. New Jersey | 5:2 |
| 59 | 17. 2. 2019 | vs. Columbus | 2:5 |
| 60 | 19. 2. 2019 | vs. Ottawa | 8:7 |
| 61 | 21. 2. 2019 | @ Detroit | 4:5p |
| 62 | 23. 2. 2019 | vs. Colorado | 3:5 |
| 63 | 24. 2. 2019 | vs. Dallas | 3:4 |
| 64 | 28. 2. 2019 | @ Anaheim | 3:4 |
| 65 | 2. 3. 2019 | @ Los Angeles | 6:3 |
| 66 | 4. 3. 2019 | @ San José | 5:2 |
| 67 | 8. 3. 2019 | vs. Buffalo | 5:4n |
| 68 | 10. 3. 2019 | @ Dallas | 1:2 |
| 69 | 12. 3. 2019 | vs. Arizona | 7:1 |
| 70 | 14. 3. 2019 | @ Toronto | 4:5 |
| 71 | 17. 3. 2019 | @ Montréal | 0:2 |
| 72 | 19. 3. 2019 | vs. Vancouver | 2:3p |
| 73 | 22. 3. 2019 | vs. Philadelphia | 1:3 |
| 74 | 23. 3. 2019 | @ Colorado | 4:2 |
| 75 | 25. 3. 2019 | vs. Colorado | 2:1p |
| 76 | 27. 3. 2019 | @ Arizona | 1:0 |
| 77 | 29. 3. 2019 | @ San José | 4:5 |
| 78 | 31. 3. 2019 | @ Los Angeles | 3:2p |
| 79 | 2. 4. 2019 | vs. Winnipeg | 3:4p |
| 80 | 4. 4. 2019 | vs. St. Louis | 4:3n |
| 81 | 6. 4. 2019 | vs. Dallas | 6:1 |
| 82 | 7. 4. 2019 | @ Nashville | 5:2 |
Nejnovější příspěvky v diskuzi
Hawks budou vybírat ze 4. místa draftu
Jinak vysledky v KHL ma uzasne
Nejvetsi riziko u nej je, ze je rus...a ted myslim povahu...snad bude pracovity a ne typ Kovalcuk
Nevim jestli byl, ale hodinu zpatky podepsal.
Na vojně už byl?
Btw Roman Kantserov dnes oficialne rozvazal smlouvu s Magnitogorskem, takze jeho ceste do Chicaga ted uz nic nebrani…
Je to zajimave z pohledu fanousku, ale realne je vymen takhle na spicce draftu minimum. Hawks tech obrancu moc nemaji, Rinzela nedaji, Korchinskeho by dali zbytecne pod cenou, Murphy uz je pryc a EDM konci smlouva a ja si fakt nejsem jistej, jestli dostane novou, jeho cena v trejdu je…