Zápasy 2015/2016: Základní část, Chicago Blackhawks
| # | Datum | Soupeř | Výsledek |
| 1 | 8. 10. 2015 | vs. New York | 2:3 |
| 2 | 10. 10. 2015 | @ New York | 2:3p |
| 3 | 11. 10. 2015 | vs. New York | 4:1 |
| 4 | 15. 10. 2015 | @ Philadelphia | 3:0 |
| 5 | 16. 10. 2015 | @ Washington | 4:1 |
| 6 | 18. 10. 2015 | vs. Columbus | 4:1 |
| 7 | 23. 10. 2015 | vs. Florida | 3:2 |
| 8 | 25. 10. 2015 | vs. Tampa Bay | 1:0p |
| 9 | 27. 10. 2015 | vs. Anaheim | 1:0p |
| 10 | 30. 10. 2015 | @ Winnipeg | 3:1 |
| 11 | 31. 10. 2015 | @ Minnesota | 5:4 |
| 12 | 3. 11. 2015 | vs. Los Angeles | 4:2 |
| 13 | 5. 11. 2015 | vs. St. Louis | 5:6p |
| 14 | 7. 11. 2015 | @ New Jersey | 4:2 |
| 15 | 9. 11. 2015 | vs. Edmonton | 4:2 |
| 16 | 13. 11. 2015 | vs. New Jersey | 2:3 |
| 17 | 15. 11. 2015 | @ St. Louis | 2:4 |
| 18 | 16. 11. 2015 | vs. Calgary | 4:1 |
| 19 | 19. 11. 2015 | @ Edmonton | 3:4p |
| 20 | 21. 11. 2015 | @ Calgary | 2:1p |
| 21 | 22. 11. 2015 | @ Vancouver | 6:3 |
| 22 | 26. 11. 2015 | @ San Jose | 2:5 |
| 23 | 27. 11. 2015 | @ Anaheim | 2:3p |
| 24 | 29. 11. 2015 | @ Los Angeles | 3:2p |
| 25 | 2. 12. 2015 | vs. Minnesota | 1:2 |
| 26 | 4. 12. 2015 | @ Ottawa | 4:3p |
| 27 | 6. 12. 2015 | vs. Winnipeg | 3:1 |
| 28 | 9. 12. 2015 | vs. Nashville | 4:1 |
| 29 | 11. 12. 2015 | @ Nashville | 5:1 |
| 30 | 12. 12. 2015 | vs. Winnipeg | 2:0 |
| 31 | 14. 12. 2015 | vs. Vancouver | 4:0 |
| 32 | 16. 12. 2015 | vs. Colorado | 0:3 |
| 33 | 18. 12. 2015 | vs. Edmonton | 4:0 |
| 34 | 19. 12. 2015 | @ Buffalo | 2:3n |
| 35 | 21. 12. 2015 | vs. San Jose | 4:3p |
| 36 | 23. 12. 2015 | @ Dallas | 4:0 |
| 37 | 28. 12. 2015 | vs. Carolina | 1:2 |
| 38 | 30. 12. 2015 | @ Arizona | 5:7 |
| 39 | 1. 1. 2016 | @ Colorado | 3:4p |
| 40 | 4. 1. 2016 | vs. Ottawa | 3:0 |
| 41 | 6. 1. 2016 | @ Pittsburgh | 2:3p |
| 42 | 7. 1. 2016 | vs. Pittsburgh | 3:1 |
| 43 | 9. 1. 2016 | vs. Buffalo | 3:1 |
| 44 | 11. 1. 2016 | vs. Colorado | 6:3 |
| 45 | 13. 1. 2016 | vs. Nashville | 3:2 |
| 46 | 15. 1. 2016 | @ Montréal | 1:2 |
| 47 | 16. 1. 2016 | @ Toronto | 1:4 |
| 48 | 18. 1. 2016 | vs. Montréal | 5:2 |
| 49 | 20. 1. 2016 | @ Nashville | 1:4 |
| 50 | 22. 1. 2016 | @ Tampa Bay | 2:1 |
| 51 | 23. 1. 2016 | @ Florida | 4:0 |
| 52 | 25. 1. 2016 | vs. St. Louis | 2:0 |
| 53 | 27. 1. 2016 | @ Carolina | 5:0 |
| 54 | 3. 2. 2016 | @ Colorado | 1:2 |
| 55 | 5. 2. 2016 | @ Arizona | 4:5p |
| 56 | 7. 2. 2016 | @ Dallas | 1:5 |
| 57 | 10. 2. 2016 | vs. San Jose | 0:2 |
| 58 | 12. 2. 2016 | vs. Dallas | 2:4 |
| 59 | 14. 2. 2016 | vs. Anaheim | 2:3p |
| 60 | 16. 2. 2016 | vs. Toronto | 7:2 |
| 61 | 18. 2. 2016 | @ New York | 3:5 |
| 62 | 21. 2. 2016 | @ Minnesota | 6:1 |
| 63 | 26. 2. 2016 | vs. Nashville | 1:3 |
| 64 | 28. 2. 2016 | vs. Washington | 3:2 |
| 65 | 3. 3. 2016 | @ Detroit | 2:5 |
| 66 | 4. 3. 2016 | @ Boston | 4:2 |
| 67 | 6. 3. 2016 | vs. Detroit | 4:1 |
| 68 | 10. 3. 2016 | @ St. Louis | 3:2n |
| 69 | 12. 3. 2016 | @ Dallas | 5:2 |
| 70 | 15. 3. 2016 | vs. Los Angeles | 0:5 |
| 71 | 17. 3. 2016 | vs. Philadelphia | 2:3 |
| 72 | 19. 3. 2016 | @ Winnipeg | 0:4 |
| 73 | 21. 3. 2016 | vs. Minnesota | 2:3n |
| 74 | 23. 3. 2016 | vs. Dallas | 2:6 |
| 75 | 27. 3. 2016 | @ Calgary | 1:4 |
| 76 | 28. 3. 2016 | @ Vancouver | 2:3 |
| 77 | 30. 3. 2016 | @ Minnesota | 4:1 |
| 78 | 2. 4. 2016 | @ Winnipeg | 4:5p |
| 79 | 3. 4. 2016 | vs. Boston | 6:4 |
| 80 | 6. 4. 2016 | vs. Arizona | 6:2 |
| 81 | 8. 4. 2016 | vs. St. Louis | 1:2p |
| 82 | 10. 4. 2016 | @ Columbus | 5:4p |
Nejnovější příspěvky v diskuzi
MS 2026
Docela mrzute, kdyz Bjorck a Stenberg brazdi prvni lajnu..Moore taky nic moc, zatim.
Nikde nic, vypadá to, že se jim prostě nevešel do sestavy. První zápas USA jsem neviděl a jestli to byly pouze výkonností důvody, to netuším, ale Kaiser měl -3 a v tom dalším už taky nehrál. Pro fanoušky Hawks to MS nezačíná moc dobře.
Nerikali nekde duvod proc zase nehraje Frondell? Tero hraje v repre vzdy dobre, skoda...
Teräväinen se zranil a letošní turnaj pro něj skončil. V prvním utkání pomohl Finsku k výhře 3:1 nad Německem dvěma asistencemi, další body už ale na letošním mistrovství nepřidá :/
Vcera trochu zklamani, ze nehral Frondell. Vypada to, ze je zdravy, pouze nebyl nominovan, skoda.
Hawks budou vybírat ze 4. místa draftu
Jinak vysledky v KHL ma uzasne