Zápasy 2025/2026: Základní část, Chicago Blackhawks
| # | Datum | Soupeř | Výsledek |
| 1 | 7. 10. 2025 | @ Florida | 3:2 |
| 2 | 10. 10. 2025 | @ Boston | 4:3p |
| 3 | 12. 10. 2025 | vs. Montréal | 2:3 |
| 4 | 14. 10. 2025 | vs. Utah | 3:1 |
| 5 | 16. 10. 2025 | @ St. Louis | 3:8 |
| 6 | 18. 10. 2025 | vs. Vancouver | 2:3n |
| 7 | 20. 10. 2025 | vs. Anaheim | 2:1p |
| 8 | 24. 10. 2025 | @ Tampa Bay | 2:3 |
| 9 | 27. 10. 2025 | vs. Los Angeles | 1:3 |
| 10 | 29. 10. 2025 | vs. Ottawa | 7:3 |
| 11 | 31. 10. 2025 | @ Winnipeg | 6:3 |
| 12 | 2. 11. 2025 | @ Edmonton | 3:2p |
| 13 | 4. 11. 2025 | @ Seattle | 3:1 |
| 14 | 6. 11. 2025 | @ Vancouver | 2:5 |
| 15 | 8. 11. 2025 | @ Calgary | 0:4 |
| 16 | 9. 11. 2025 | @ Detroit | 1:5 |
| 17 | 13. 11. 2025 | vs. New Jersey | 3:4p |
| 18 | 16. 11. 2025 | vs. Toronto | 3:2 |
| 19 | 19. 11. 2025 | vs. Calgary | 5:2 |
| 20 | 21. 11. 2025 | vs. Seattle | 2:3 |
| 21 | 22. 11. 2025 | @ Buffalo | 9:3 |
| 22 | 24. 11. 2025 | vs. Colorado | 0:1 |
| 23 | 27. 11. 2025 | vs. Minnesota | 3:4p |
| 24 | 29. 11. 2025 | vs. Nashville | 3:4 |
| 25 | 30. 11. 2025 | vs. Anaheim | 5:3 |
| 26 | 3. 12. 2025 | @ Vegas | 4:3n |
| 27 | 5. 12. 2025 | @ Los Angeles | 1:2 |
| 28 | 7. 12. 2025 | @ Los Angeles | 6:0 |
| 29 | 8. 12. 2025 | @ Anaheim | 7:1 |
| 30 | 11. 12. 2025 | vs. New York | 3:0 |
| 31 | 13. 12. 2025 | @ St. Louis | 3:2 |
| 32 | 14. 12. 2025 | vs. Detroit | 0:4 |
| 33 | 17. 12. 2025 | @ Toronto | 3:2 |
| 34 | 19. 12. 2025 | @ Montréal | 4:1 |
| 35 | 20. 12. 2025 | @ Ottawa | 6:4 |
| 36 | 24. 12. 2025 | vs. Philadelphia | 1:3 |
| 37 | 28. 12. 2025 | @ Dallas | 3:4n |
| 38 | 29. 12. 2025 | vs. Pittsburgh | 3:7 |
| 39 | 31. 12. 2025 | vs. New York | 2:3n |
| 40 | 2. 1. 2026 | vs. Dallas | 4:3 |
| 41 | 4. 1. 2026 | @ Washington | 2:3n |
| 42 | 5. 1. 2026 | vs. Vegas | 3:2p |
| 43 | 8. 1. 2026 | vs. St. Louis | 7:3 |
| 44 | 10. 1. 2026 | vs. Washington | 1:5 |
| 45 | 11. 1. 2026 | @ Nashville | 0:3 |
| 46 | 13. 1. 2026 | vs. Edmonton | 1:4 |
| 47 | 16. 1. 2026 | vs. Calgary | 1:3 |
| 48 | 18. 1. 2026 | vs. Boston | 2.00 |
| 49 | 20. 1. 2026 | vs. Winnipeg | 2.30 |
| 50 | 23. 1. 2026 | @ Carolina | 1.00 |
| 51 | 24. 1. 2026 | vs. Tampa Bay | 1.00 |
| 52 | 26. 1. 2026 | vs. Florida | 1.00 |
| 53 | 28. 1. 2026 | @ Minnesota | 2.00 |
| 54 | 30. 1. 2026 | @ Pittsburgh | 1.00 |
| 55 | 31. 1. 2026 | vs. Columbus | 2.30 |
| 56 | 3. 2. 2026 | vs. San José | 2.30 |
| 57 | 5. 2. 2026 | @ Columbus | 1.00 |
| 58 | 27. 2. 2026 | @ Nashville | 2.00 |
| 59 | 1. 3. 2026 | @ Colorado | 0.00 |
| 60 | 1. 3. 2026 | @ Utah | 22.00 |
| 61 | 4. 3. 2026 | @ Winnipeg | 2.00 |
| 62 | 7. 3. 2026 | vs. Vancouver | 2.30 |
| 63 | 8. 3. 2026 | @ Dallas | 23.00 |
| 64 | 10. 3. 2026 | vs. Utah | 1.30 |
| 65 | 13. 3. 2026 | @ Utah | 2.00 |
| 66 | 15. 3. 2026 | @ Vegas | 3.00 |
| 67 | 18. 3. 2026 | vs. Minnesota | 0.30 |
| 68 | 20. 3. 2026 | @ Minnesota | 0.30 |
| 69 | 21. 3. 2026 | vs. Colorado | 1.30 |
| 70 | 22. 3. 2026 | vs. Nashville | 20.00 |
| 71 | 25. 3. 2026 | @ New York | 0.00 |
| 72 | 27. 3. 2026 | @ Philadelphia | 0.00 |
| 73 | 28. 3. 2026 | @ New York | 0.00 |
| 74 | 30. 3. 2026 | @ New Jersey | 1.00 |
| 75 | 1. 4. 2026 | vs. Winnipeg | 2.30 |
| 76 | 3. 4. 2026 | @ Edmonton | 3.00 |
| 77 | 5. 4. 2026 | @ Seattle | 4.00 |
| 78 | 7. 4. 2026 | @ San José | 4.00 |
| 79 | 10. 4. 2026 | vs. Carolina | 2.30 |
| 80 | 11. 4. 2026 | vs. St. Louis | 23.00 |
| 81 | 14. 4. 2026 | vs. Buffalo | 2.30 |
| 82 | 16. 4. 2026 | vs. San José | 2.30 |
Nejnovější příspěvky v diskuzi
2. 10. 2023, Detroit 6:1 Chicago
I have a question, can you contact me at ma_manchado@m.spheremail.net ? Cheers!
11. 1. 2026, Nashville 0:3 Chicago
I have a question, can you contact me at ma_manchado@m.spheremail.net ? Cheers!
13. 1. 2026, Chicago 1:4 Edmonton
I have a question, can you contact me at ma_manchado@m.spheremail.net ? Cheers!
Vrací se Lafferty a podepsal Toninato
I have a question, can you contact me at ma_manchado@m.spheremail.net ? Cheers!
V Chicagu odstartoval přípravný kemp
I have a question, can you contact me at ma_manchado@m.spheremail.net ? Cheers!
28. 12. 2025, Dallas 3:4n Chicago
I have a question, can you contact me at ma_manchado@m.spheremail.net ? Cheers!