Yanic Perreault
- Věk
- 54
- Datum narození
- 4. 4. 1971
- Místo narození
- Sherbrooke, Quebec, Kanada
- Držení hole
- Levá
- Výška
- 180 cm
- Váha
- 84 kg
- Smlouva do
- 2008
- Cap Hit
- 1 500 000 dolarů
- Členem klubu
- –
- Draftován
- 1991, 47. celkem (3. kolo)
Kariéra
Úspěchy
NHL
- První zápas | 6. 11. 1993 vs Philadelphia (Tor)
- První gól | 13. 11. 1993 vs Chicago (Tor)
- První asistence/bod | ? (Tor)
- Nejvíce branek v jednom zápase | 4, 7. 4. 1999 vs Ottawa (Tor)
- Nejvíce asistencí v jednom zápase | 3 (4x), 6. 4. 2006 @ St. Louis (Nas)
- Nejvíce bodů v jednom zápase | 4 (3x), 4. 2. 2006 vs Chicago (Nas)
Chicago Blackhawks
- První zápas | ×
- První gól | ×
- První asistence/bod | ×
- Nejvíce branek v jednom zápase | ×
- Nejvíce asistencí v jednom zápase | ×
- Nejvíce bodů v jednom zápase | ×
Důležitá data
- 1989 | Nováček-útočník roku QMJHL
- 1989 | Nominován do All-Star týmu nováčků QMJHL
- 1989 | Nováček roku CHL
- 1991 | Nejproduktivnější hráč QMJHL
- 1991 | Nejužitečnější hráč QMJHL
- 1991 | Nejslušnější hráč QMJHL
- 1991 | Nominován do 1. All-Star týmu QMJHL
- NHL Draft 1991 | Vybrán ve 3. kole Torontem
- 11. 7. 1994 | Vyměněn do Los Angeles
- MS 1996 | Stříbrná medaile
- 11. 11. 1997 | 100. bod v NHL
- 10. 1. 1998 | 200. zápas v NHL
- 20. 3. 1999 | 300. zápas v NHL
- 23. 3. 1999 | Vyměněn do Toronta
- 5. 11. 1999 | 100. asistence v NHL
- 23. 11. 1999 | 200. bod v NHL
- 9. 3. 2000 | 100. gól v NHL
- 23. 12. 2000 | 400. zápas v NHL
- 4. 7. 2001 | Podpis smlouvy s Montrealem
- 15. 12. 2001 | 300. bod v NHL
- 27. 1. 2002 | 500. zápas v NHL
- 31. 3. 2003 | 600. zápas v NHL
- 15. 11. 2003 | 200. asistence v NHL
- 6. 3. 2004 | 400. bod v NHL
- 3. 10. 2005 | Podpis smlouvy s Nashvillem
- 1. 11. 2005 | 200. gól v NHL
- 15. 12. 2005 | 700. zápas v NHL
- 29. 10. 2006 | Podpis smlouvy s Phoenixem
- 2007 | Účast na NHL All-Star Game
- 27. 2. 2007 | Vyměněn do Toronta
- 27. 3. 2007 | 500. bod v NHL
- 27. 3. 2007 | 800. zápas v NHL
- 1. 7. 2007 | Podpis smlouvy s Blackhawks
Profesionální kariéra
Toronto ho draftovalo v roce 1991 ve 3. kole, celkově jako 47. hráče. Po skončení juniorské kariéry strávil 2 sezony v AHL v týmu St. John´s, než mohl nakouknout do NHL. V obou sezonách měl průměr více než bod na zápas a v playoff v sezoně 1991-92 pomohl svému týmu až do finále, kde ovšem St. John´s podlehl 4-3 na zápasy Adirondacku. První zápas v NHL odehrál 6. listopadu 1993 proti Philadelphii. První gól, a to hned 2 najednou, vstřelil v zápase proti Chicagu 13. listopadu 1993. V sezoně 1993-94 však odehrál v NHL jen 13 zápasů ve kterých získal 6 bodů, zbytek sezony strávil na farmě, kde v 62 zápasech nasbíral 105 bodů. 11. července 1994 byl vyměněn do Los Angeles za 4. kolo draftu 1996. Ve zkrácené sezoně 1994-95 odehrál 26 utkání za Kings, zbytek sezony hrál za Phoenix v IHL, kde nasbíral 99 bodů v 68 utkáních. V sezoně 1995-96 konečně naplno prorazil do NHL, když nastoupil k 78 utkáním a nasbíral 49 bodů (25+24). O rok později ho na polovinu sezony vyřadilo zranění. V sezoně 1997-98 nastřílel v 79 utkáních 28 branek, což je dosud jeho osobní maximum. Před uzávěrkou přestupů v sezoně 1998-99 ho Los Angeles vyměnilo 23. března 1998 zpět do Toronta za Jasona Podollana a 3. kolo draftu (Cory Campbell). Po výměně doslova řádil, když ve 12 zápasech za Leafs nasbíral 15 bodů. V playoff pak pomohl Torontu do finále Východní konference, kde však nestačilo na Buffalo. V následující sezoně mu zranění nedovolilo odehrát víc než 58 utkání, ve kterých ovšem nasbíral 45 bodů. Poprvé v kariéře se také dostal přes 60% úspěšnost vyhraných vhazování, když s 61,8% byl nejlepší v lize mezi hráči, kteří buly podstoupili nejméně 300x. Od této doby nezná NHL lepšího hráče na vhazování, neboť až do sezony 2006-07 včetně byl vždy nejlepší v lize a vždy se dostal přes 60%. Také vstřelil 100. gól v NHL, radoval se z něj 9. března 2000 v Calgary. V sezoně 2000-01 nasbíral 52 bodů a nastřílel 24 branek. V létě se stal volným hráčem a 4. července 2001 podepsal smlovu s Montrealem. V 1. sezoně v novém působišti byl s 56 body a 27 brankami v 82 utkáních nejproduktivnějším hráčem Canadiens i jejich nejlepším střelcem a pomohl jim poprvé po 4 letech do playoff. V 6. zápase 1. kola proti Bruins dal vítězný gól, který znamenal postup do dalšího kola. Již předtím, 27. ledna 2002, v zápase proti San Jose dovršil prvních 500 utkání v NHL.Následující 2 sezony jeho produktivita klesala. V sezoně 2003-04 dosáhl zatím nejvyšší úspěšnosti na vhazování (65,2%) a také si v Edmontonu, 22. listopadu 2003, zahrál před 56167 fanoušky. V tomto utkání dal 2 branky a byl vyhlášen 1. hvězdou.
Sezona 2004–2005
Během výluky v NHL nikde nehrál.
Sezona 2005–2006
Po výluce podepsal 4. října 2005 smlouvu s Nashvillem a v následující sezoně si vytvořil osobní maximum v počtu bodů (57) a asistencí (35). V zápase 1. listopadu 2005 v Anaheimu vstřelil svůj 200. gól v NHL.
Sezona 2006–2007
Při začátku nové sezony ještě neměl podepsanou smlouvu s žádným týmem, dohodl se až 29. října s Phoenixem, i když o něj měli zájem i Blackhawks. Ve Phoenixu odehrál 49 utkání a nasbíral 33 bodů a pak byl vyměněn podruhé do Toronta. 27. února 2007 se stěhoval společně s 5. kolem draftu 2008 do Kanady za Brendana Bella a 2. kolo 2008. Ještě předtím si stihl poprvé v kariéře zahrát na NHL All-Star Game. V Torontu se mu však příliš bodově nedařilo, ale v zápase 27. března 2007 proti Carolině dosáhl na hranici 500 bodů v NHL, zároveň to bylo jeho 800. utkání v kariéře. Po sezoně se 1. července dohodl na smlouvě s Blackhawks.
Reprezentační kariéra
Kanadu reprezentoval pouze jednou a to na Mistrovství světa ve Vídni, kde 9 body v 8 utkáních pomohl Kanadě ke stříbrným medailím.
Juniorská kariéra
Jako junior byl velmi produktivní. V poslední sezoně v QMJHL nasbíral 185 bodů (87+98) v 67 utkáních a byl tak nejproduktivnějším hráčem ligy. Celkově nasbíral v QMJHL 407 bodů (191+216) v 200 utkáních a k tomu přidal 226 TM. Ve své nováčkovské sezoně v QMJHL byl vyhlášen nejlepším nováčkem-útočníkem QMJHL a nováčkem roku CHL a také byl zařazen do All-Star týmu nováčků QMJHL. O rok později byl vyhlášen nejlepším studujícím hráčem. V závěrečné sezoně dostal ceny pro nejproduktivnějšího hráče QMJHL (Jean Beliveau Trophy), nejslušnějšího hráče QMJHL (Frank. J. Selke Trophy) a také pro nejužitečnějšího hráče QMJHL (Michel Briere Trophy). Navíc byl nominován do 1. All-Star týmu QMJHL.
Charakteristika
(2007) Yanick Perreault má výborný cit pro hru a velmi šikovné ruce. Má přesnou střelu, kterou často rád používá ze všech možných pozic. Patří k nejlepším hráčům v NHL na buly. Jeho největší slabinou je bruslení a v defenzivní činnosti přes něj hráči mohou snáze přejít. Vzhledem ke své postavě nehraje moc tělem.
Statistiky
| Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | Chicago | NHL | 53 | 9 | 5 | 14 | 24 | -1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 15,5 |
| 2006/2007 | Phoenix | NHL | 49 | 19 | 14 | 33 | 30 | -2 | 7 | 0 | 5 | 101 | 18,8 |
| 2006/2007 | Toronto | NHL | 17 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8,3 |
| 2005/2006 | Nashville | NHL | 69 | 22 | 35 | 57 | 30 | -3 | 10 | 0 | 2 | 145 | 15,2 |
| 2003/2004 | Montréal | NHL | 69 | 16 | 15 | 31 | 40 | -10 | 5 | 0 | 3 | 114 | 14,0 |
| 2002/2003 | Montréal | NHL | 73 | 24 | 22 | 46 | 30 | -11 | 7 | 0 | 4 | 145 | 16,6 |
| 2001/2002 | Montréal | NHL | 82 | 27 | 29 | 56 | 40 | -3 | 6 | 0 | 7 | 156 | 17,3 |
| 2000/2001 | Toronto | NHL | 76 | 24 | 28 | 52 | 52 | 0 | 5 | 0 | 2 | 134 | 17,9 |
| 1999/2000 | Toronto | NHL | 58 | 18 | 27 | 45 | 22 | 3 | 5 | 0 | 4 | 114 | 15,8 |
| 1998/1999 | Los Angeles | NHL | 64 | 10 | 17 | 27 | 30 | -3 | 2 | 2 | 1 | 113 | 8,9 |
| 1998/1999 | Toronto | NHL | 12 | 7 | 8 | 15 | 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | 28 | 25,0 |
| 1997/1998 | Los Angeles | NHL | 79 | 28 | 20 | 48 | 32 | 6 | 3 | 2 | 3 | 206 | 13,6 |
| 1996/1997 | Los Angeles | NHL | 41 | 11 | 14 | 25 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 98 | 11,2 |
| 1995/1996 | Los Angeles | NHL | 78 | 25 | 24 | 49 | 16 | -11 | 8 | 3 | 7 | 175 | 14,3 |
| 1994/1995 | Los Angeles | NHL | 26 | 2 | 5 | 7 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 43 | 4,7 |
| 1994/1995 | Phoenix | IHL | 68 | 51 | 48 | 99 | 52 | -18 | 263 | 19,4 | |||
| 1993/1994 | Toronto | NHL | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 12,5 |
| 1993/1994 | St. John | AHL | 62 | 45 | 60 | 105 | 38 | 25 | 19 | 2 | 11 | 278 | 16,2 |
| 1992/1993 | St. John | AHL | 79 | 49 | 46 | 95 | 56 | -19 | 238 | 20,6 | |||
| 1991/1992 | St. John | AHL | 62 | 38 | 38 | 76 | 19 | ||||||
| 1990/1991 | Trois-Rivieres | QMJHL | 67 | 87 | 98 | 185 | 103 | ||||||
| 1989/1990 | Trois-Rivieres | QMJHL | 63 | 51 | 63 | 114 | 75 | ||||||
| 1988/1989 | Trois-Rivieres | QMJHL | 70 | 53 | 55 | 108 | 48 | ||||||
| 1987/1988 | Montreal | QAAA | 42 | 70 | 57 | 127 | 14 | ||||||
| Chicago celkem | 53 | 9 | 5 | 14 | 24 | -1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 15,5 | ||
| NHL celkem | 859 | 247 | 269 | 516 | 402 | -20 | 63 | 9 | 41 | 1678 | 14,7 | ||
| AHL celkem | 203 | 132 | 144 | 276 | 113 | 6 | 19 | 2 | 11 | 516 | 25,6 | ||
| Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | Nashville | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 2003/2004 | Montréal | NHL | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13,3 |
| 2001/2002 | Montréal | NHL | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 15,8 |
| 2000/2001 | Toronto | NHL | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 22,2 |
| 1999/2000 | Toronto | NHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 1998/1999 | Toronto | NHL | 17 | 3 | 6 | 9 | 6 | -6 | 0 | 0 | 2 | 15 | 20,0 |
| 1997/1998 | Los Angeles | NHL | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | -1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14,3 |
| 1993/1994 | St. John | AHL | 11 | 12 | 6 | 18 | 14 | 1 | 6 | 0 | 1 | 41 | 29,3 |
| 1992/1993 | St. John | AHL | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | ||||||
| 1991/1992 | St. John | AHL | 16 | 7 | 8 | 15 | 4 | ||||||
| 1990/1991 | Trois-Rivieres | QMJHL | 6 | 4 | 7 | 11 | 6 | ||||||
| 1989/1990 | Trois-Rivieres | QMJHL | 7 | 6 | 5 | 11 | 19 | ||||||
| 1987/1988 | Montreal | QAAA | 8 | 12 | 10 | 22 | 6 | ||||||
| NHL celkem | 54 | 11 | 19 | 30 | 18 | -8 | 4 | 0 | 5 | 69 | 15,9 | ||
| AHL celkem | 36 | 23 | 19 | 42 | 20 | 1 | 6 | 0 | 1 | 41 | 56,1 | ||
| Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
|---|
Nejnovější příspěvky v diskuzi
28. 1. 2026, Minnesota 4:3n Chicago
V posledni dobe uz byl ale McKenna zase produktivnejsi, dokazu si predstavit, ze by stejne mohl byt na draftu jednickou. No ale po tomhle incidentu tezko rict. Pokud dal nekomu dve rany pesti, protoze urazel v baru jeho mamu, no nevim. To obvineni je vazny.
Davidson je nevyhoditelnej, jeste je…
Ad. Mc Kenna - McKennovy akcie trochu spadly po juniorskym MS, s temi "generacnimi talenty" se uz dost plitva, nejspis to bohuzel vypada, ze by to mohl byt spis Celebrini, o kterym se v teto souvislosti moc nemluvilo.
Ad. San Jose - Celebrini jede na Hart Trophy, k nemu je…
https://onwardstate.com/2026/02/04/gavin-mckenna-facing-felony-charges-over-january-31-incident/
Dle zdrojů informací, tým byl v baru v centru města s přáteli a rodinnými příslušníky po venkovním zápase v Beaver Stadium. Behem incidentu, McKenna měl napadnout neztotožněnou osobu, která skončila se zlomenou čelistí.
McKenna je považován za potenciální jedničku draftu NHL 2026.
Sestavu sice nemají nic moc ale rozdíl tam je více zkušených obránců my máme mladý a ty chyby tak jsou a poslední dobou hodně a co se útoku týká tak oni mají prostě větší formu a ta se jich drží prostě jim to tak nějak záhadné lepí a hlavně je…
Pravda. Zkusil bych dat nejaky prostor Commesovi, myslim, ze Soderbloom by prosel pres waivers dolu, pripadne chvilku necha tna soupisce 3 golmany, jak to ma EDM..
Jinak s tim TOP5 pickej letos bych se tak nebal, casu dost, podle poslednich vysledku se na tom zacalo pracovat.. ;-/
Extremne me zajima…
Btw. Soderblom ma nejnizsi pomer vyher u golmanu, kteri naskocili alespon do 100 zapasu s 21,4% vyher.
https://www.statmuse.com/nhl/ask?q=which+nhl+goalies+have+the+worst+winning+percentage+of+all-time+with+minimum+100+games
Priznavam, ze jsem vuci nemu uz zaujatej, nechapu jak muze byt v lize tak dlouho a jeste brat skoro 3M...