Nick Boynton
- Věk
- 45
- Datum narození
- 14. 1. 1979
- Místo narození
- Nobleton, Ontarion, Kanada
- Držení hole
- Pravá
- Výška
- 188 cm
- Váha
- 96 kg
- Smlouva do
- 2011
- Cap Hit
- 500 000 dolarů
- Členem klubu
- –
- Draftován
- 1997, 9. celkem (1. kolo)
Kariéra
Úspěchy
NHL
- První zápas | 1. 4. 2000 vs NY Rangers (Bos)
- První gól/bod | 4. 10. 2001 vs Anaheim (Bos)
- První asistence | 27. 11. 2001 vs Tampa Bay (Bos)
- Nejvíce branek v 1 zápase | 1 (33x), naposledy 27. 11. 2009 vs Chicago (Ana)
- Nejvíce asistencí v 1 zápase | 2 (10x), naposledy 3. 1. 2009 @ Pittsburgh (Flo)
- Nejvíce bodů v 1 zápase | 3 (1+2), 6. 2. 2003 vs Montreal (Bos)
Chicago Blackhawks
- První zápas | 17. 3. 2010 @ Anaheim
- První gól | ×
- První asistence/bod | 25. 3. 2010 @ Columbus
- Nejvíce branek v jednom zápase | ×
- Nejvíce asistencí v jednom zápase | 1, 25. 3. 2010 @ Columbus
- Nejvíce bodů v jednom zápase | 1, 25. 3. 2010 @ Columbus
Důležitá data
- 1996 | All-Star tým nováčků OHL
- NHL Draft 1997 | Vybrán ve 1. kole Washingtonem
- 1999 | 3. All-Star tým OHL
- 1999 | Nejužitečnější hráč Memorial Cupu
- 1999 | All-Star tým Memorial Cupu
- 1999 | Zisk Memorial Cupu s Ottawou
- NHL Draft 1999 | Vybrán ve 1. kole Bostonem
- 2002 | Účast na NHL YoungStars Game
- 2004 | Účast na NHL All-Star Game
- 26. 6. 2006 | Vyměněn do Phoenixu
- 5. 12. 2007 | 100. bod v NHL
- 20. 6. 2008 | Vyměněn na Floridu
- 28. 3. 2009 | 500. zápas v NHL
- 2. 3. 2010 | Vyměněn do Chicaga
- 2010 | Zisk Campbell Trophy s Blackhawks
- 2010 | Zisk Stanley Cupu s Blackhawks
- 16. 8. 2010 | Prodloužení smlouvy s Blackhawks
Profesionální kariéra
V roce 1997 si ho v 1. kole vybral Washington celkově jako 9. hráče, ale vzhledem k tomu, že se s Capitals nedohodl do 2 let na smlouvě, šel znovu na draft 1999, kde si ho v 1. kole (celkem 21.) vybral Boston. První 2 sezony v organizaci Bruins strávil převážně na farmě, když v NHL se objevil celkem v 6 utkáních, ve kterých nebodoval. První utkání kariéry v NHL odehrál 1. dubna 2000 proti NY Rangers. V sezoně 2001-02 však do NHL prorazil naplno, když odehrál 80 utkání a nasbíral 18 bodů. První gól v NHL vstřelil a zároveň první bod v NHL získal 4. října 2001 proti Anaheimu. V průběhu sezony si zahrál v NHL YoungStars Game a na konci byl zařazen do All-Star týmu nováčků NHL. Nejpovedenější sezona pro něj zatím byla 2003-04, kdy dokázal nasbírat 30 bodů (6+24) v 81 utkáních a zúčastnil se NHL All-Star Game. Během výluky v NHL v sezoně 2004-05 hrál ve Velké Británii za Nottinham.
Sezona 2005–2006
Po výluce se mu již tak nedařilo a Bruins se jej při draftu 2006 poslali společně s 4. kolem v roce 2007 do Phoenixu za Paula Maru a 3. kolo v roce 2007.
Sezona 2006–2007
V novém působišti si vytvořil v sezoně 2006-07 dvě nová maxima/minima (138 TM; -13 +/- bodů).
Sezona 2007–2008
Po druhé sezoně v Phoenixu se opět na draftu 2008 stěhoval, tentokrát na Floridu, kam byl poslán s Keithem Ballardem a 2. kolem za Olliho Jokinena.
Sezona 2008–2009
Sezona za Floridu se mu vydařila, když opět sbíral body a podával i jinak dobré výkony. Nasbíral 21 bodů a 91 TM. Zápas 28. března 2009 v Dallasu byl jeho 500. v NHL. Po sezoně se stal volným hráčem a 9. července 2009 podepsal roční smlouvu s Anaheimem.
Sezona 2009–2010
Za Ducks ovšem odehrál jen polovinu sezony a pak byl zapsán na listinu volných hráčů a následně poslán do AHL. Po nepotřebném bekovi sáhli Hawks, když jej získali 3. února 2010 za budoucí vyrovnání, ale nechali jej v Rockfordu. Po 6 utkáních za IceHogs byl povolán k týmu do konce základní části odehrál 7 utkání. V playoff se dostal do sestavy až na poslední 3 utkání finále, ale díky tomu se i jeho jméno dostalo na Stanley Cup. Byl na ledě, když Patrick Kane vstřelil vítězný gól v prodloužení 6. finále. Po sezoně se rozhodl ještě v kariéře pokračovat a o rok s Blackhawks 16. srpna 2010 prodloužil smlouvu.
Juniorská kariéra
Juniorskou kariéru strávil v OHL v týmu Ottawa 67's. V nováčkovské sezoně byl zařazen do All-Star týmu nováčků OHL. V závěrečné sezoně pak získal s týmem Memorial Cup, byl zařazen do All-Star týmu Memorial Cupu a také byl vyhlášený nejužitečnějším hráčem turnaje (Stafford Smythe Memorial Trophy). Za 59 bodů (11+48) v 51 utkáních v základní části OHL v sezoně 1998-99 byl zařazen do 3. All-Star týmu. Celkem v OHL odehrál 218 utkání a nasbíral 185 bodů (41+144) a 410 TM.
Charakteristika
(2010) Boynton je urostlý obránce, který umí dobře hrát do těla. Má také tvrdou a přesnou střelu příklepem. Stabilita jeho výkonů je ovšem kolísavá a také má problémy s disciplínou jak na ledě, tak mimo něj. Na začátku kariéry v NHL mu lékaři zjistili cukrovku.
Statistiky
Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | Chicago | NHL | 41 | 1 | 7 | 8 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,4 |
2009/2010 | Anaheim | NHL | 42 | 1 | 6 | 7 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 2,6 |
2009/2010 | Chicago | NHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 |
2009/2010 | Manitoba | AHL | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 |
2009/2010 | Rockford | AHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 |
2008/2009 | Florida | NHL | 68 | 5 | 16 | 21 | 91 | 7 | 0 | 0 | 1 | 104 | 4,8 |
2007/2008 | Phoenix | NHL | 79 | 3 | 9 | 12 | 125 | -9 | 0 | 1 | 0 | 94 | 3,2 |
2006/2007 | Phoenix | NHL | 59 | 2 | 9 | 11 | 138 | -13 | 1 | 0 | 0 | 53 | 3,8 |
2005/2006 | Boston | NHL | 54 | 5 | 7 | 12 | 93 | -7 | 1 | 1 | 0 | 89 | 5,6 |
2004/2005 | Nottingham | VB1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||
2003/2004 | Boston | NHL | 81 | 6 | 24 | 30 | 98 | 17 | 1 | 1 | 1 | 178 | 3,4 |
2002/2003 | Boston | NHL | 78 | 7 | 17 | 24 | 99 | 8 | 0 | 1 | 2 | 160 | 4,4 |
2001/2002 | Boston | NHL | 80 | 4 | 14 | 18 | 107 | 18 | 0 | 0 | 1 | 136 | 2,9 |
2000/2001 | Boston | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
2000/2001 | Providence | AHL | 78 | 6 | 27 | 33 | 105 | 16 | 1 | 0 | 0 | 142 | 4,2 |
1999/2000 | Boston | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 |
1999/2000 | Providence | AHL | 53 | 5 | 14 | 19 | 66 | -12 | 2 | 0 | 1 | 90 | 5,6 |
1998/1999 | Ottawa | OHL | 51 | 11 | 48 | 59 | 83 | 53 | 4 | 0 | 2 | ||
1997/1998 | Ottawa | OHL | 40 | 7 | 31 | 38 | 94 | 34 | 2 | 2 | 1 | ||
1996/1997 | Ottawa | OHL | 63 | 13 | 51 | 64 | 143 | ||||||
1995/1996 | Ottawa | OHL | 64 | 10 | 14 | 24 | 90 | ||||||
1994/1995 | Caledon | MTJHL | 44 | 10 | 35 | 45 | 139 | ||||||
1993/1994 | Caledon | MTJHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Chicago celkem | 48 | 1 | 8 | 9 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1,9 | ||
NHL celkem | 595 | 34 | 110 | 144 | 858 | 22 | 4 | 4 | 5 | 913 | 3,7 | ||
AHL celkem | 146 | 11 | 46 | 57 | 193 | 4 | 3 | 0 | 1 | 264 | 4,2 |
Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | Chicago | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
2004/2005 | Nottingham | VB1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | ||||||
2003/2004 | Boston | NHL | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 |
2002/2003 | Boston | NHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 |
2001/2002 | Boston | NHL | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 |
2000/2001 | Providence | AHL | 17 | 0 | 2 | 2 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 |
1999/2000 | Providence | AHL | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 |
1998/1999 | Ottawa | OHL | 9 | 1 | 9 | 10 | 18 | -6 | 1 | 0 | 0 | ||
1997/1998 | Ottawa | OHL | 14 | 0 | 4 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1996/1997 | Ottawa | OHL | 24 | 4 | 24 | 28 | 38 | ||||||
1995/1996 | Ottawa | OHL | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||||||
Chicago celkem | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||
NHL celkem | 21 | 1 | 5 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1,9 | ||
AHL celkem | 29 | 1 | 2 | 3 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,5 |
Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
---|
Nejnovější příspěvky v diskuzi
Kouč Luke Richardson v Chicagu končí
Hmm to je prekvapeni, necekal jsem ten vyhazov tak brzy, kazdopadne bych tam rad videl trenera, co uz v NHL neco dokazal. Jak uz jsem tady zminil, napr. Gerard Gallant.
Tak velka otazka je, kdo to prevezme...kazdopadne Richardson nic nepredvedl, postupne pod nim zvadli prakticky vsichni....ja si obecne myslim, ze mame spatne nadraftovano, hlavne v utoku /plus na trejd jsme pritahli nechtene hrace za zenitem/, ale treba se pletu a novy trener to nakopne...Jinak bych byl rad i za jineho…
Asi nemuzeme cekat, ze prijde novej trener a hned se vsechno otoci, ale bylo na case. Pri pohledu zvenku to delsi dobu pusobilo vyseptane a je to asi i logicke, ze u tymu v prestavbe, ktery dokola prohrava, se kouc a jeho strategie v jednu chvili proste vycerpa. Vinu na…
Tak Richardson je konečně venku
5. 12. 2024, Lehigh Valley vs. Rockford
Colton Dach komentuje svoje dva góly v utkání s Texasem dva týdny zpátky: https://www.youtube.com/watch?v=pG6uzT1pA-Y
5. 12. 2024, Chicago vs. Boston
Rockford vyhra 7:3, Nazar dalsi tri body, Levshunov +4 ...tak to by slo