Tim Hambly
- Věk
- 42
- Datum narození
- 26. 6. 1983
- Místo narození
- White Bear Lake, Minnesota, USA
- Držení hole
- Levá
- Výška
- 183 cm
- Váha
- 86 kg
- Smlouva do
- 2009
- Cap Hit
- 0 dolarů
- Členem klubu
- –
- Draftován
- nebyl
Kariéra
Úspěchy
- 20. 5. 2008 | Podpis smlouvy s Blackhawks
Profesionální kariéra
Žádný tým z NHL si ho v draftu nevybral. Když skončil na univerzitě v sezoně 2004-05 dohodl se na spolupráci s týmem Las Vegas z ECHL.
Sezona 2005–2006
Sezonu začal v ECHL, kde nasbíral 21 bodů v 31 utkáních a byl nejproduktivnějším bekem Las Vegas. Na konci prosince nejprve nastoupil ke 2 zápasům AHL za Iowu a po té se dostal do sestavy Omahy, kde dohrál základní část. Celkem v AHL odehrál 47 utkání a nasbíral 17 bodů. V playoff ECHL pak ještě za Las Vegas přidal 5 bodů v 9 zápasech.
Sezona 2006–2007
Celou sezonu strávil v AHL v Omaze, kde nasbíral 18 bodů v 65 utkáních.
Sezona 2007–2008
V září se zúčastnil na zkoušku kempu Calgary Flames, ale vedení nepřesvědčil a tak celou sezonu strávil na farmě Calgary v Quad City, se kterým měl podepsanou smlouvu. Zažil svou nejproduktivnější sezonu v AHL, když nasbíral 30 bodů v 72 utkáních a byl tak nejproduktivnějším bekem svého týmu. 20. května 2008 podepsal smlouvu s Blackhawks.
Juniorská kariéra
Juniorskou kariéru odehrál na univerzitě Minnesota-Duluth ve WCHA. V sezoně 2003-04 nasbíral 24 bodů, což bylo jeho maximum na univerzitě a s týmem se dostal až na finálový turnaj NCAA Frozen Four, ale jeho tým vypadl v semifinále. O rok později byl s 20 body nejproduktivnějším obráncem svého týmu.
Charakteristika
(2008) Hambly je ofenzivně laděný obránce. Aby se prosadil na vyšší úrovni potřebuje zesílit a též zapracovat na bruslení.
Statistiky
| Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Rockford | AHL | 79 | 4 | 25 | 29 | 51 | 8 | 0 | 0 | 1 | 73 | 5,5 |
| 2007/2008 | Quad City | AHL | 72 | 4 | 26 | 30 | 40 | -8 | 2 | 0 | 1 | 97 | 4,1 |
| 2006/2007 | Omaha | AHL | 67 | 3 | 15 | 18 | 28 | 4 | 3 | 0 | 2 | 77 | 3,9 |
| 2005/2006 | Omaha | AHL | 45 | 1 | 16 | 17 | 33 | -8 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1,6 |
| 2005/2006 | LowellPortland | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2005/2006 | Las Vegas | ECHL | 31 | 9 | 12 | 21 | 23 | 19 | 5 | 0 | 1 | 58 | 15,5 |
| 2004/2005 | Minnesota | WCHA | 34 | 5 | 15 | 20 | 36 | 3 | 0 | 1 | |||
| 2004/2005 | Las Vegas | ECHL | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 |
| 2003/2004 | Minnesota | WCHA | 39 | 5 | 19 | 24 | 52 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2002/2003 | Minnesota | WCHA | 29 | 2 | 3 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2001/2002 | Minnesota | WCHA | 39 | 1 | 10 | 11 | 26 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2000/2001 | Waterloo | USHL | 17 | 1 | 8 | 9 | 4 | ||||||
| AHL celkem | 265 | 12 | 82 | 94 | 156 | -3 | 6 | 0 | 4 | 308 | 3,9 | ||
| Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Rockford | AHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 |
| 2006/2007 | Omaha | AHL | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 |
| 2005/2006 | Las Vegas | ECHL | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 20,0 |
| AHL celkem | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||
| Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
|---|
Nejnovější příspěvky v diskuzi
MS 2026
Nerikali nekde duvod proc zase nehraje Frondell? Tero hraje v repre vzdy dobre, skoda...
Teräväinen se zranil a letošní turnaj pro něj skončil. V prvním utkání pomohl Finsku k výhře 3:1 nad Německem dvěma asistencemi, další body už ale na letošním mistrovství nepřidá :/
Vcera trochu zklamani, ze nehral Frondell. Vypada to, ze je zdravy, pouze nebyl nominovan, skoda.
Hawks budou vybírat ze 4. místa draftu
Jinak vysledky v KHL ma uzasne
Nejvetsi riziko u nej je, ze je rus...a ted myslim povahu...snad bude pracovity a ne typ Kovalcuk
Nevim jestli byl, ale hodinu zpatky podepsal.