Malcolm Subban

Malcolm Subban

#30, Brankář CAN
Věk
30
Datum narození
21. 12. 1993
Místo narození
Toronto, Ontario, Kanada
Držení hole
Levá
Výška
188 cm
Váha
91 kg
Smlouva do
2022
Cap Hit
850 000 dolarů
Členem klubu
Draftován
2012, 24. celkem (1. kolo)

Kariéra

Statistiky

Sezona Tým Soutěž Z Min V P R GO GP S Z% ČK
2021/2022 Rockford AHL 5 302 2 2 1 17 3,38 159 89,3 0
2020/2021 Chicago NHL 16 882 6 8 1 47 3,20 471 90,0 2
2019/2020 Vegas NHL 20 1133 9 7 3 60 3,18 546 89,0 0
2019/2020 Chicago NHL 1 1 0 0 0 0 0,00 0 0,0 0
2018/2019 Vegas NHL 21 1227 8 10 2 60 2,93 612 90,2 1
2017/2018 Vegas NHL 22 1230 13 4 2 55 2,68 614 91,0 0
2016/2017 Boston NHL 1 31 0 1 0 3 5,88 16 81,3 0
2014/2015 Boston NHL 1 31 0 1 0 3 5,76 6 50,0 0
Chicago celkem 17 883 6 8 1 47 3,19 471 90,0 2
NHL celkem 82 4535 36 31 8 228 3,02 2265 89,9 3
AHL celkem 5 302 2 2 1 17 3,38 159 89,3 0
Playoff
Sezona Tým Soutěž Z Min V P GO GP S Z% ČK
Reprezentace
Sezona Tým Soutěž Z Min V P R GO GP S Z% ČK

Sezona

Články