Wade Flaherty
- Věk
- 57
- Datum narození
- 11. 1. 1968
- Místo narození
- Terrace, British Columbia, Kanada
- Držení hole
- Pravá
- Výška
- 182 cm
- Váha
- 86 kg
- Smlouva do
- 2008
- Cap Hit
- 0 dolarů
- Členem klubu
- –
- Draftován
- 1988, 191. celkem (9. kolo)
Kariéra
Úspěchy
NHL
- První zápas | 12. 4. 1992 @ Edmonton (SJ)
- První vítězství | 15. 2. 1995 vs Vancouver (SJ)
- První čisté konto | 7. 4. 1995 vs Edmonton (SJ)
- Nejvíce zásahů v jednom zápase | 54, 5. 3. 1996 @ Colorado 3-5 (SJ)
- Nejvíce zásahů v jednom zápase v playoff | 56, 19. 5. 1995 @ Calgary 4-5p, 81:54 (SJ)
Chicago Blackhawks
- První zápas | x
- První vítězství | x
- První čisté konto | x
- Nejvíce zásahů v jednom zápase | x
- Nejvíce zásahů v jednom zápase v playoff | ×
Důležitá data
- 1988 | Nominován do 2. All-Star týmu Západní konference WHL
- NHL Draft 1988 | Vybrán v 9. kole Buffalem
- 1990 | Zisk titulu v ECHL s Greensboro
- 1990 | Nejužitečnější hráč playoff ECHL
- 3. 9. 1991 | Podpis smlouvy se San Jose
- 1993 | Nominován do 2. All-Star týmu IHL
- 1994 | Nominován do 2. All-Star týmu IHL
- leden 1997 | Brankář měsíce AHL
- 22. 7. 1997 | Podpis smlouvy s Isladers
- 25. 11. 2000 | 100. zápas v NHL
- 16. 2. 2001 | Vyměněn do Tampy
- 2. 8. 2001 | Podpis smlouvy s Floridou
- 9. 3. 2003 | Vyměněn do Nashvillu
- 2004 | Zisk Calder Cupu s Milwaukee
- 2004 | Nejužitečnější hráč playoff AHL
- 7. 7. 2004 | Podpis smlouvy s Vancouverem
- 2006 | Účast na AHL All-Star Game
- 2006 | Nominován do 2. All-Star týmu AHL
- 27. 7. 2007 | Podpis smlouvy s Blackhawks
Profesionální kariéra
V roce 1988 si ho na draftu vybralo Buffalo v 9. kole, celkově jako 181. hráče, ale za něj nikdy nenastoupil. V sezoně 1989-90 působil v ECHL v Greensboro, v playoff pomohl týmu k zisku titulu v ECHL (Riley Cup) a sám byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem playoff. O rok později hrál v IHL za Kancas City. 3. září 1991 podepsal smlouvu se San Jose a s jejich organizací zůstal spojený až do roku 1997. V závěru sezony 1991-92 se poprvé podíval do NHL, když odehrál 3 zápasy. První zápas odehrál 12. dubna 1992 v Edmontonu. Zbytek sezony odehrál v IHL v Kancas City, kde se s Artusem Irbem podělil o cenu James Norrise pro nejlepší brankáře sezony. V následujících 2 sezonách se podíval do NHL jen na 1 zápas, ale v IHL byl nominován pokaždé do 2. All-Star týmu IHL. V sezonách 1994-95 a 1995-96 se prosadil na místo dvojky v San Jose. První vítězství v NHL vychytal 15. února 1995 proti Vancouveru a proti Edmontonu 7. dubna si připsal první čisté konto. V playoff 1995 pomohl San Jose do 2. kola. O rok později odchytal nejvíce zápasů v NHL v kariéře (24). V sezoně 1996-97 začal v AHL a strávil tam většinu sezony. Byl vyhlášen brankářem měsíce ledna. Po sezoně se stal volným hráčem a 22. července podepsal s NY Islanders. V sezoně odchytal 16 utkání a na konci měl výbornou formu, když dokázal 1., 6. a 16. dubna 1998 vychytat čistá konta, vždy proti Tampě Bay. Také měl nejdelší sérii bez inkasovaného gólu (169:38). V sezoně 1998-99 odchytal za Islanders 20 zápasů. V následující sezoně odchytal kvůli zranění ramena pouze 4 zápasy. Sezonu 2000-01 také začal v Islanders, ale dokončil jí v Tampě Bay, kam byl 16. února 2001 vyměněn za budoucí vyrovnání. Za oba týmy odchytal 22 utkání. V zápase proti Detroitu 25. listopadu 2000 nastoupil ke svému 100. utkání v NHL. Před sezonou 2001-02, 2. srpna 2001 podepsal smlouvu s Floridou, ale většinu sezony strávil v AHL v Utahu, za Floridu odchytal pouze 4 zápasy. I další sezonu zahájil v AHL, ale 9. března 2003 byl vyměněn za Pascala Trepaniera do Nashvillu, kde dokončil sezonu, odchytal ale pouze 1 zápas, zatím jeho poslední v NHL. Sezona 2003-04 pro něj byla velmi úspěšná, i když hrál jen v AHL. V playoff totiž dokázal Milwaukee dovést až k prvnímu titulu v AHL. Vychytal všech potřebných 16 vítězství pro zisk Calder Cupu, to se do té doby žádnému brankáři v AHL nepovedlo a byl za to také odměněn cenou Jacka Butterfielda pro nejužitečnějšího hráče playoff.
Sezona 2004–2005
7. července 2004 podepsal smlouvu s Vancouverem. Sezonu strávil na farmě v Manitobě, kde odchytal 36 utkání.
Sezona 2005–2006
V této sezoně byl jedničkou Manitoby, když odchytal 49 utkání a podával dobré výkony. Za ně byl odměněn nominací na AHL All-Star Game, kde byl společně s Yannem Danisem vyhlášen nejužitečnějším hráčem a po sezoně byl nominován do 2. All-Star týmu AHL. Se 6 vychytanými nulami byl nejlepší v AHL.
Sezona 2006–2007
V uplynulé sezoně odchytal 32 utkání s dobrou bilanci 17-9-2, více příležitostí totiž dostával Drew McIntyre, mladá naděje Canucks. Po sezoně Canucks podepsali další naději z univerzity a pro Flahertyho už nebylo v Manitobě místo. 27. července 2007 podepsal smlouvu s Blackhawks, kde by měl plnil úlohu 3. brankáře a pomáhat mladému Coryemu Crawfordovi.
Juniorská kariéra
Juniorskou kariéru neměl jednoduchou, když vystřídal 4 kluby. Až ve Victorii se v posledních 2 sezonách předvedl lepším světle. V sezoně 1987-88 byl vybrán do 2. All-Star týmu Západní konference WHL.
Charakteristika
(2007) Flaherty je schopný rychle hodit nepovedený zápas za hlavu a podat v dalším dobrý výkon. Akceptuje svou roli v týmu a je to týmový hráč. Občas dostane v nevhodnou dobu laciný gól.
Statistiky
| Sezona | Tým | Soutěž | Z | Min | V | P | R | GO | GP | S | Z% | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/2003 | Nashville | NHL | 1 | 51 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4,70 | 27 | 85,2 | 0 |
| 2001/2002 | Florida | NHL | 4 | 244 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2,94 | 148 | 91,9 | 0 |
| 2000/2001 | Islanders | NHL | 20 | 1017 | 6 | 10 | 0 | 56 | 3,30 | 470 | 88,1 | 1 |
| 2000/2001 | Tampa Bay | NHL | 2 | 118 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4,07 | 55 | 85,5 | 0 |
| 1999/2000 | Islanders | NHL | 4 | 181 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2,31 | 81 | 91,4 | 0 |
| 1998/1999 | Islanders | NHL | 20 | 1048 | 5 | 11 | 2 | 53 | 3,03 | 491 | 89,2 | 0 |
| 1997/1998 | Islanders | NHL | 16 | 693 | 4 | 4 | 3 | 23 | 1,99 | 309 | 92,6 | 3 |
| 1997/1998 | Utah | IHL | 24 | 1341 | 16 | 5 | 3 | 40 | 1,79 | 669 | 93,6 | 3 |
| 1996/1997 | San José | NHL | 7 | 359 | 2 | 4 | 0 | 31 | 5,18 | 202 | 84,7 | 0 |
| 1995/1996 | San José | NHL | 24 | 1137 | 3 | 12 | 1 | 92 | 4,85 | 689 | 86,6 | 0 |
| 1994/1995 | San José | NHL | 18 | 852 | 5 | 6 | 1 | 44 | 3,10 | 455 | 90,3 | 1 |
| 1993/1994 | Kansas City | IHL | 60 | 3564 | 32 | 19 | 9 | 202 | 3,40 | 2152 | 89,6 | 0 |
| 1992/1993 | San José | NHL | 1 | 59 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5,02 | 46 | 89,1 | 0 |
| 1992/1993 | Kansas City | IHL | 61 | 3642 | 34 | 19 | 7 | 195 | 3,21 | 1932 | 88,8 | 2 |
| 1991/1992 | San José | NHL | 3 | 178 | 0 | 3 | 0 | 13 | 4,38 | 120 | 89,2 | 0 |
| 1991/1992 | Kansas City | IHL | 43 | 2603 | 26 | 14 | 3 | 140 | 3,23 | 1 | ||
| 1990/1991 | Kansas City | IHL | 56 | 2990 | 16 | 31 | 4 | 224 | 4,49 | 0 | ||
| 1989/1990 | Greensboro | ECHL | 27 | 1308 | 12 | 10 | 0 | 96 | 4,40 | 0 | ||
| 1988/1989 | Victoria | WHL | 42 | 2408 | 21 | 19 | 0 | 180 | 4,48 | 4 | ||
| 1987/1988 | Victoria | WHL | 36 | 2052 | 20 | 15 | 0 | 135 | 3,95 | 0 | ||
| 1986/1987 | Nanaimo | BCJHL | 15 | 830 | 53 | 3,83 | 0 | |||||
| 1986/1987 | Victoria | WHL | 3 | 127 | 0 | 2 | 0 | 16 | 7,56 | 0 | ||
| 1985/1986 | Seattle | WHL | 9 | 271 | 1 | 3 | 0 | 36 | 7,97 | 0 | ||
| 1985/1986 | Spokane | WHL | 5 | 161 | 0 | 3 | 0 | 21 | 7,83 | 0 | ||
| 1984/1985 | Kelowna | WHL | 1 | 55 | 5,45 | 0 | ||||||
| NHL celkem | 120 | 5937 | 27 | 56 | 9 | 348 | 3,52 | 3093 | 88,7 | 5 | ||
| Sezona | Tým | Soutěž | Z | Min | V | P | GO | GP | S | Z% | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996/1997 | Kentucky | IHL | 3 | 200 | 1 | 2 | 11 | 3,30 | 99 | 0 | ||
| 1993/1994 | San José | NHL | 7 | 377 | 2 | 3 | 31 | 4,93 | 221 | 86,0 | 0 | |
| 1993/1994 | Kansas City | IHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |||
| 1992/1993 | Kansas City | IHL | 12 | 733 | 6 | 5 | 34 | 2,78 | 385 | 90,3 | 1 | |
| 1989/1990 | Greensboro | ECHL | 9 | |||||||||
| 1987/1988 | Victoria | WHL | 5 | 300 | 2 | 3 | 0 | 3,60 | 18 | |||
| NHL celkem | 7 | 377 | 2 | 3 | 31 | 4,93 | 221 | 86,0 | 0 | |||
| Sezona | Tým | Soutěž | Z | Min | V | P | R | GO | GP | S | Z% | ČK |
|---|
Nejnovější příspěvky v diskuzi
Lukas Reichel odchází do Vancouveru
Reichel se zatim ve VAN ukazuje tak, jak ho zname: Hraje dobre, nevyhrava buly, dostava se do sanci, nedava goly atd. atd. Jiste je, ze pri te narustajici marodce dostane poradnou prilezitost se predvest..
V teto fazi, jak prosaklo, ze muze jit na waivers, uz se ani nejaka protihodnota nedala…
Me je spise lito, ze mu to u nas nevyslo...ale co by za nej bylo adekvatni? Nekdo draftovany v prvnim kole, kteremu se taky nedari?
V novem systemu, ktery konecne dava smysl, pod Blashillem by se mu mozna konecne zacalo darit, ale to uz se nedozvime. Podle me potencial porad…
Rekl bych spis ze to je za nic.
Reichel do Vancoveru za 4. kolo 2027. Nic moc.
29. 10. 2025, Chicago vs. Ottawa
RODIČE NA TRIPU NA HOKEJ DO NCAA | Překvapení pro syna, zázemí týmu i univerzity. To chceš vidět!
https://www.youtube.com/watch?v=w8pJewasDZI
24. 10. 2025, Tampa Bay 2:3 Chicago
TBL meli spoustu sanci a hlavne lajna s Kucerovem nam davala zabrat...ale libi se mi, ze soucasni Hawks bojuji, kousou a sance maji i kdyz jsou pod tlakem....a UMI tyto zapasy vyhrat...ja se zatim skvele bavim touto sezonou...