Kimmo Timonen

Kimmo Timonen

#44, Obránce FIN
Věk
49
Datum narození
18. 3. 1975
Místo narození
Kuopio, Finsko
Držení hole
Levá
Výška
178 cm
Váha
88 kg
Smlouva do
2015
Cap Hit
2 000 000 dolarů
Členem klubu
Draftován
1993, 250. celkem (10. kolo)

Kariéra

Statistiky

Sezona Tým Soutěž Z G A B TM +/- P O V S S%
2014/2015 Chicago NHL 16 0 0 0 2 -3 0 0 0 10 0,0
2013/2014 Philadelphia NHL 77 6 29 35 32 5 1 0 1 152 3,9
2011/2012 Philadelphia NHL 76 4 39 43 46 8 4 0 0 130 3,1
2011/2012 Philadelphia NHL 45 5 24 29 36 3 3 0 1 78 6,4
2010/2011 Philadelphia NHL 82 6 31 37 36 11 1 2 0 147 4,1
2009/2010 Philadelphia NHL 82 6 33 39 50 -2 1 2 1 121 5,0
2008/2009 Philadelphia NHL 77 3 40 43 54 19 2 0 0 104 2,9
2007/2008 Philadelphia NHL 80 8 36 44 50 0 3 1 1 125 6,4
2006/2007 Nashville NHL 80 13 42 55 42 20 8 0 2 121 10,7
2005/2006 Nashville NHL 79 11 39 50 74 -3 8 0 1 156 7,0
2003/2004 Nashville NHL 77 12 32 44 52 -7 8 0 1 180 6,7
2002/2003 Nashville NHL 72 6 34 40 46 -3 4 0 0 144 4,2
2001/2002 Nashville NHL 82 13 29 42 28 2 9 0 1 154 8,4
2000/2001 Nashville NHL 82 12 13 25 50 -6 6 0 3 151 8,0
1999/2000 Nashville NHL 51 8 25 33 26 -5 2 1 2 97 8,2
1998/1999 Nashville NHL 50 4 8 12 30 -4 1 0 0 75 5,3
Chicago celkem 16 0 0 0 2 -3 0 0 0 10 0,0
NHL celkem 1108 117 454 571 654 35 61 6 14 1945 6,0
Playoff
Sezona Tým Soutěž Z G A B TM +/- P O V S S%
2014/2015 Chicago NHL 18 0 0 0 10 1 0 0 0 6 0,0
2013/2014 Philadelphia NHL 7 0 1 1 4 -2 0 0 0 6 0,0
2011/2012 Philadelphia NHL 11 1 3 4 23 1 1 0 0 11 9,1
2010/2011 Philadelphia NHL 11 1 5 6 14 3 0 0 0 23 4,4
2009/2010 Philadelphia NHL 23 1 10 11 20 6 0 0 0 45 2,2
2008/2009 Philadelphia NHL 6 0 1 1 12 -3 0 0 0 10 0,0
2007/2008 Philadelphia NHL 13 0 6 6 8 3 0 0 0 24 0,0
2006/2007 Nashville NHL 5 0 2 2 4 -1 0 0 0 7 0,0
2005/2006 Nashville NHL 5 1 3 4 4 0 0 1 0 17 5,9
2003/2004 Nashville NHL 6 0 0 0 10 -3 0 0 0 9 0,0
Chicago celkem 18 0 0 0 10 1 0 0 0 6 0,0
NHL celkem 105 4 31 35 109 5 1 1 0 158 2,5
Reprezentace
Sezona Tým Soutěž Z G A B TM +/- P O V S S%

Sezona

Články

Odkazy