
Tim Brent
- Věk
- 40
- Datum narození
- 10. 3. 1984
- Místo narození
- Cambridge, Ontario, Kanada
- Držení hole
- Pravá
- Výška
- 183 cm
- Váha
- 89 kg
- Smlouva do
- 2009
- Cap Hit
- 0 dolarů
- Členem klubu
- –
- Draftován
- 2002, 37. celkem (2. kolo)
Kariéra
Úspěchy
NHL
- První zápas | 5. 1. 2007 vs Columbus (Ana)
- První gól/bod | 20. 2. 2007 vs Vancouver (Sabourin, Ana)
- První asistence | ×
- Nejvíce branek v 1 zápase | 1, 20. 2. 2007 vs Vancouver (Ana)
- Nejvíce asistencí v 1 zápase | ×
- Nejvíce bodů v 1 zápase | 1, 20. 2. 2007 vs Vancouver (Ana)
Chicago Blackhawks
- První zápas | ×
- První gól | ×
- První asistence/bod | ×
- Nejvíce branek v jednom zápase | ×
- Nejvíce asistencí v jednom zápase | ×
- Nejvíce bodů v jednom zápase | ×
Důležitá data
- NHL Draft 2002 | Vybrán Anaheimem ve 2. kole
- 2003 | All-Star tým Východní konference OHL
- MS 20 2004 | Stříbrná medaile
- 2004 | Nejproduktivnější hráč Toronta
- NHL Draft 2004 | Vybrán Anaheimem ve 3. kole
- 23. 6. 2007 | Vyměněn do Pittsburghu
- 2008 | Nejproduktivnější hráč Wilkes-Barre
- 17. 7. 2008 | Vyměněn do Chicaga
- 28. 8. 2008 | Podpis smlouvy s Blackhawks
Profesionální kariéra
Anaheim ho draftoval v roce 2002 ve 2. kole, celkově jako 37. hráče, ale během 2 let se nedohodl s týmem na smlouvě a tak v roce 2004 mohl být opět draftován a opět po něm sáhl Anaheim, tentokrát ve 3. kole, celkově jako 75. V sezoně 2004-05 již s Anaheimem smlouvu podepsal a odehrál na jeho farmě v Cincinnati (AHL) 46 utkání a nasbíral 18 bodů. Dalších 12 utkání přidal v playoff.
Sezona 2005–2006
V této sezoně odehrál za Portland, kam se přestěhovala farma Ducks, vinou zranění jen 37 utkání a v nich nasbíral 24 bodů. V playoff přidal dalších 8 bodů v 15 utkáních.
Sezona 2006–2007
Sezonu opět zahájil na farmě, ale dočkal se i premiéry v NHL, když k prvnímu utkání v NHL nastoupil 5. ledna 2007 proti Columbusu. V utkání proti Vancouveru, 20. února pak vstřelil první gól v NHL, když překonal brankáře Sabourina. Celkem za Ducks nastoupil k 15 utkáním. V AHL nasbíral 30 bodů v 48 zápasech.
Sezona 2007–2008
Během draftu ho 23. června 2007 Anaheim vyměnil do Pittsburghu za útočníka Stephena Dixona. Většinu sezony strávil na farmě Penguins ve Wilkes-Barre, kde byl s 61 body nejproduktivnějším hráčem týmu. V NHL odehrál jediné utkání. V playoff AHL pak pomohl Wilkes-Barre až do finále Calder Cupu, kde ale bylo lepší Chicago. Ve 23 utkáních nasbíral 27 bodů a byl tak 3. nejproduktivnější hráč AHL a 2. v týmu. Po sezoně se stal chráněným volným hráčem a 17. července 2008 jeho práva Pittsburgh vyměnil do Chicaga za práva na Dannyho Richmonda. Blackhawks s ním podepsal smlouvu 28. srpna 2008.
Reprezentační kariéra
Reprezentoval Kanadu na MSJ v roce 2004, kde společně s Brentem Seabrookem získali stříbrné medaile.
Juniorská kariéra
Juniorskou kariéru strávil v OHL v týmu Toronto St. Michael’s, kde poprvé nastoupil v sezoně 2000-01. O rok později zdvojnásobil svou produktivitu, když nasbíral 59 bodl v 61 utkáních. V sezoně 2002-03 byl 2. nejproduktivnější hráč týmu, když nasbíral 66 bodů a byl nominován do All-Star týmu Východní konference OHL. V týmu byl vyhlášen nejlepším hráčem na vhazování. V závěrečné sezoně byl nejproduktivnějším hráčem Toronta, když nasbíral 67 bodů v 53 utkáních. Také byl kapitánem týmu OHL při střetnutí CHL-Russia. Během celé kariéry v OHL odehrál 238 zápasů, ve kterých nasbíral 220 bodů (78+142) a 262 trestných minut.
Charakteristika
(2008) Brent je hráčem, který umí hrát dopředu i dozadu. Na nižší úrovni má dobrou produktivitu, též má vůdcovské kvality. Nebojí se fyzického kontaktu a umí se pohybovat před brankou ve skrumáži. Měl by více zesílit.
Statistiky
Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | Chicago | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
2008/2009 | Rockford | AHL | 64 | 20 | 42 | 62 | 59 | -5 | 5 | 4 | 1 | 151 | 13,3 |
2007/2008 | Pittsburgh | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
2007/2008 | Wilkes-Barre | AHL | 74 | 18 | 43 | 61 | 79 | 11 | 9 | 0 | 3 | 174 | 10,3 |
2006/2007 | Anaheim | NHL | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 |
2006/2007 | Portland | AHL | 48 | 16 | 14 | 30 | 40 | -1 | 8 | 1 | 2 | 96 | 16,7 |
2005/2006 | Portland | AHL | 37 | 15 | 9 | 24 | 32 | 0 | 2 | 0 | 3 | 88 | 17,1 |
2004/2005 | Cincinnati | AHL | 45 | 5 | 13 | 18 | 42 | 7 | 0 | 0 | 2 | 60 | 8,3 |
2003/2004 | Toronto | OHL | 53 | 26 | 41 | 67 | 105 | 16 | 10 | 1 | 6 | ||
2002/2003 | Toronto | OHL | 60 | 24 | 42 | 66 | 74 | 15 | 7 | 3 | 3 | ||
2001/2002 | Toronto | OHL | 61 | 19 | 40 | 59 | 52 | 19 | 6 | 1 | 4 | ||
2000/2001 | Toronto | OHL | 64 | 9 | 19 | 28 | 31 | -1 | 3 | 0 | 0 | ||
1999/2000 | Cambridge | OHA-B | 40 | 19 | 16 | 35 | 42 | ||||||
Chicago celkem | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NHL celkem | 18 | 1 | 0 | 1 | 8 | -6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||
AHL celkem | 268 | 74 | 121 | 195 | 252 | 12 | 24 | 5 | 11 | 569 | 13,0 |
Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | Rockford | AHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 |
2007/2008 | Wilkes-Barre | AHL | 23 | 12 | 15 | 27 | 10 | 2 | 7 | 0 | 3 | 56 | 21,4 |
2005/2006 | Portland | AHL | 15 | 4 | 4 | 8 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 31 | 12,9 |
2004/2005 | Omaha | AHL | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 |
2003/2004 | Toronto | OHL | 18 | 4 | 13 | 17 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2002/2003 | Toronto | OHL | 19 | 7 | 17 | 24 | 14 | 6 | 2 | 0 | 1 | ||
2001/2002 | Toronto | OHL | 14 | 7 | 12 | 19 | 20 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||
2000/2001 | Toronto | OHL | 18 | 2 | 8 | 10 | 6 | -2 | 1 | 0 | 0 | ||
AHL celkem | 54 | 16 | 21 | 37 | 34 | -6 | 8 | 0 | 5 | 106 | 15,1 |
Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | Kanada | MSJ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 |
Reprezentace celkem | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 |
Nejnovější příspěvky v diskuzi
8. 2. 2025, Chicago 6:2 Nashville
Ono to jde častěji, ale většinou třeba jen jednu třetinu nebo ani to ne. Proti Nashvillu, který je letos slabej a teď se mu nedaří vůbec, je to samozřejmě snazší :)
A k Bedardovi, kritika je ok a i když mi přijde přehnaná, asi to k té pozornosti prostě patří.…
Jones, poslednich 10 zapasu 3+9
Nejlepsi zapas Hawks za hodne dlouhou dobu a musim rici, ze jsem to uz fakt potreboval, takze jde to :) No asi si tady sedlo vse co mohlo :) Bedard uzasny v PP, super nahravky, nadupana strela. Donato neskutecne a trefil se i muj oblibenec Nazar :) Tak kdyz obcas…
6. 2. 2025, Chicago 3:4p Edmonton
Zajimave, ovsem tady jde spise o zrychleni, to si nemyslim, ze ma Beda tak spatne...navic mel ohromny naskok a dojel s ohromnou ztratou...za me se na to vy....
Chtel jsem na tom demonstrovat obecnou neochotu leadera ke braneni. Ostatne vzpomente na jednu z roli Hossy, jak zblbnul do braneni i…
No Bedard má hlavně problém, že je lehce podprůměrný bruslař, NHL sleduje na webu NHL EDGE pokročilá data hráčů, Bedard má top speed 21,44MPH, průměr u útočníků je 22,12MPH. Smůla je, že dostal do souboje Janmarka, který má top speed 24,36MPH a je rychlejší než 99% hráčů. Takže ono to…
Kdyz ma Béďa dobrou buli, tak udela kiks v utoku /to rozhodne nevycitam, pri te kreativite se to stava/ a to jak se pomalu vracel a nechal se prebruslit Janmarkem, to je presne to, v cem je jadro pudla. Dozadu to halt nebrusli v hlave, ze? Pardon, ale i kdyby…