Pascal Pelletier
- Věk
- 43
- Datum narození
- 16. 6. 1983
- Místo narození
- Labrador City, Newfoundland, Kanada
- Držení hole
- Pravá
- Výška
- 180 cm
- Váha
- 89 kg
- Smlouva do
- 2009
- Cap Hit
- 0 dolarů
- Členem klubu
- –
- Draftován
- nebyl
Kariéra
Úspěchy
NHL
- První zápas | 17. 1. 2008 vs Toronto (Bos)
- První gól/bod | ×
- První asistence | ×
- Nejvíce branek v 1 zápase | ×
- Nejvíce asistencí v 1 zápase | ×
- Nejvíce bodů v 1 zápase | ×
Chicago Blackhawks
- První zápas | ×
- První gól | ×
- První asistence/bod | ×
- Nejvíce branek v jednom zápase | ×
- Nejvíce asistencí v jednom zápase | ×
- Nejvíce bodů v jednom zápase | ×
Důležitá data
- 7. 8. 2006 | Podpis smlouvy s Bostonem
- 2008 | Nejproduktivnější hráč Providence
- 2008 | 1. All-Star tým AHL
- 24. 7. 2008 | Vyměněn do Chicaga
- 8. 8. 2008 | Podpis smlouvy s Blackhawks
Profesionální kariéra
Po skončení juniorské kariéry podepsal smlouvu s týmem ECHL Louisianou a v ECHL odehrál svou první profesionální sezonu. V jejím závěru byl vyměněn do Gwinnettu.
Sezona 2005–2006
Sezonu začal v ECHL v Gwinnettu, kde odehrál 21 zápasů a nasbíral 30 bodů. V polovině prosince ovšem podepsal na zkoušku s Providence z AHL a zde nakonec zůstal do konce sezony, když v 53 utkáních nasbíral 46 bodů.
Sezona 2006–2007
Výborný výkon v sezoně mu přinesl smlouvu s Bostonem Bruins, kterou podepsal 7. srpna 2006. Celou sezonu strávil v AHL a jako jediný hráč v týmu odehrál všech 80 utkání a nasbíral 49 bodů. V playoff pak přidal 9 bodů ve 13 utkáních.
Sezona 2007–2008
V této sezoně podával opět dobré výkony a podíval se i do NHL, kde odehrál za Boston 6 utkání, ale nebodoval. První utkání v NHL odehrál 17. ledna 2008 proti Torontu. V AHL byl nejproduktivnějším hráčem Providence s 75 body v 73 utkáních a vysloužil si i nominaci do 1. All-Star týmu AHL. V playoff přidal 12 bodů v 10 utkáních. Po sezoně se stal chráněným volným hráčem a 24. července 2008 jeho práva Boston vyměnil do Chicaga za práva na Martina St. Pierra. Blackhawks s ním podepsal smlouvu 8. srpna 2008.
Juniorská kariéra
Juniorskou kariéru strávil v QMJHL, kde odehrál 3 sezony za Drakkar a 1 sezonu za Shawinigan. Nejlepší sezona pro něj byla 2002-03, kdy nasbíral 101 bodů (46+55) v 67 zápasech. Celkem během 4 let odehrál v QMJHL 257 zápasů, ve kterých nasbíral 288 bodů (112+176) a 489 TM.
Charakteristika
(2008) Pelletier je hráčem, který umí hrát dopředu i bránit. Je tvůrcem hry a na nižších úrovních prokázal i produktivitu. Aby se prosadil i v NHL musí přidat na bruslení a prokázat, že bude produktivní i na vyšší úrovni.
Statistiky
| Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Chicago | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 |
| 2008/2009 | Rockford | AHL | 71 | 29 | 26 | 55 | 45 | -6 | 8 | 0 | 6 | 204 | 14,2 |
| 2007/2008 | Boston | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 |
| 2007/2008 | Providence | AHL | 73 | 37 | 38 | 75 | 66 | 20 | 13 | 2 | 4 | 266 | 13,9 |
| 2006/2007 | Providence | AHL | 80 | 14 | 35 | 49 | 60 | 6 | 7 | 0 | 1 | 199 | 7,0 |
| 2005/2006 | Providence | AHL | 53 | 20 | 26 | 46 | 42 | 8 | 4 | 0 | 4 | 125 | 16,0 |
| 2005/2006 | Gwinnett | ECHL | 21 | 18 | 12 | 30 | 18 | 16 | 4 | 2 | 4 | 67 | 26,9 |
| 2004/2005 | Louisiana | ECHL | 61 | 10 | 28 | 38 | 75 | -20 | 2 | 1 | 0 | 162 | 6,2 |
| 2004/2005 | Gwinnett | ECHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 |
| 2003/2004 | Shawinigan | QMJHL | 64 | 39 | 52 | 91 | 85 | 9 | 16 | 4 | 7 | ||
| 2002/2003 | Drakkar | QMJHL | 67 | 46 | 55 | 101 | 113 | 20 | 13 | 4 | 7 | ||
| 2001/2002 | Drakkar | QMJHL | 56 | 12 | 25 | 37 | 115 | 9 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2000/2001 | Drakkar | QMJHL | 70 | 15 | 44 | 59 | 176 | 6 | 7 | 1 | 1 | ||
| Chicago celkem | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||
| NHL celkem | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||
| AHL celkem | 277 | 100 | 125 | 225 | 213 | 28 | 32 | 2 | 15 | 794 | 12,6 | ||
| Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Rockford | AHL | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | -7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9,1 |
| 2007/2008 | Providence | AHL | 10 | 6 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 35 | 17,1 |
| 2006/2007 | Providence | AHL | 13 | 5 | 4 | 9 | 16 | -4 | 2 | 0 | 1 | 31 | 16,1 |
| 2005/2006 | Providence | AHL | 6 | 2 | 4 | 6 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15,4 |
| 2004/2005 | Gwinnett | ECHL | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 |
| 2003/2004 | Shawinigan | QMJHL | 11 | 2 | 8 | 10 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2002/2003 | Drakkar | QMJHL | 12 | 5 | 7 | 12 | 14 | -4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2001/2002 | Drakkar | QMJHL | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2000/2001 | Drakkar | QMJHL | 11 | 2 | 11 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| AHL celkem | 30 | 14 | 14 | 28 | 49 | -4 | 3 | 0 | 3 | 90 | 15,6 | ||
| Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
|---|
Nejnovější příspěvky v diskuzi
Podepsáno! Bedard má smlouvu na 5×15M
Jestli se podaří Kamer tak to bude zajímavé!
Kdo věří tomu, co říká jeho agent? https://nhl.cz/75-milionu-pro-bedarda-to-je-jeste-levny-rika-jeho-agent/5036281
Klub podepsat musel. Nepodepsat draftovanou jednicku pred 3 lety, to proste nejde a ani neni obejktivni duvod. Bedard taky v podstate podepsat musel. Jsem rad, ze to netlacil nekam do sci-fi.
Pokud bude hrat jako pred Olympiadou, tak si zaslouzi klidne i 20M. Pokud bude hrat jako poslednich 15 zapasu…
Pred par mesici by to byl ulet, ale v souvislosti s Carlssonem a jeho offer sheetem je to nejspis dle ocekavani. Jsem rad, ze podepsal, byt jen na 5 let a doufam, ze se k nemu na kridlo podepise i Kane.
Asi dobry, klub to udelat musel. U Bedarda je tolik otazniku, ze kdyby tlacil klub do nejakeho maxima, tak by se mi to nelibilo. Takhle je to win, win pro vsechny. Klub ho proste podepsat musel. Bedard nema zdaleka jen zdravotni trable. Otresna bule, nulova fyzicka hra /v pripadnem PO…
Věčně zraněný takže ????