Brendan Morrison

Brendan Morrison

#17, Střední útočník CAN
Věk
49
Datum narození
15. 8. 1975
Místo narození
Pitt Meadows, British Columbia, Kanada
Držení hole
Levá
Výška
180 cm
Váha
80 kg
Smlouva do
2012
Cap Hit
850 000 dolarů
Členem klubu
Draftován
1993, 39. celkem (2. kolo)

Kariéra

Statistiky

Sezona Tým Soutěž Z G A B TM +/- P O V S S%
2011/2012 Calgary NHL 28 4 7 11 6 -1 0 0 0 33 12,1
2011/2012 Chicago NHL 11 0 0 0 6 -4 0 0 0 10 0,0
2010/2011 Calgary NHL 66 9 34 43 16 13 3 1 1 89 10,1
2009/2010 Washington NHL 74 12 30 42 40 23 3 0 3 105 11,4
2008/2009 Anaheim NHL 62 10 12 22 16 0 1 0 2 82 12,2
2008/2009 Dallas NHL 19 6 3 9 16 3 2 0 2 29 20,7
2007/2008 Vancouver NHL 39 9 16 25 18 -3 3 0 3 54 16,7
2006/2007 Vancouver NHL 82 20 31 51 60 -9 6 2 3 139 14,4
2005/2006 Vancouver NHL 82 19 37 56 84 -1 8 0 5 156 12,2
2003/2004 Vancouver NHL 82 22 38 60 50 16 5 1 4 161 13,7
2002/2003 Vancouver NHL 82 25 46 71 36 18 6 2 8 167 15,0
2001/2002 Vancouver NHL 82 23 44 67 26 18 6 0 4 183 12,6
2000/2001 Vancouver NHL 82 16 38 54 42 2 3 2 3 179 8,9
1999/2000 New Jersey NHL 44 5 21 26 8 8 2 0 1 79 6,3
1999/2000 Vancouver NHL 12 2 7 9 10 4 0 0 0 17 11,8
1998/1999 New Jersey NHL 76 13 33 46 18 -4 5 0 2 111 11,7
1997/1998 New Jersey NHL 11 5 4 9 0 3 0 0 1 19 26,3
Chicago celkem 11 0 0 0 6 -4 0 0 0 10 0,0
NHL celkem 934 200 401 601 452 86 53 8 42 1613 12,4
Playoff
Sezona Tým Soutěž Z G A B TM +/- P O V S S%
2011/2012 Chicago NHL 3 1 0 1 0 1 0 0 0 6 16,7
2009/2010 Washington NHL 5 0 1 1 2 -1 0 0 0 6 0,0
2006/2007 Vancouver NHL 12 1 3 4 6 4 0 0 0 21 4,8
2003/2004 Vancouver NHL 7 2 3 5 8 2 1 0 1 13 15,4
2002/2003 Vancouver NHL 14 4 7 11 18 -4 1 0 1 27 14,8
2001/2002 Vancouver NHL 6 0 2 2 6 -2 0 0 0 4 0,0
2000/2001 Vancouver NHL 4 1 2 3 0 -2 1 0 0 11 9,1
1998/1999 New Jersey NHL 7 0 2 2 0 -1 0 0 0 10 0,0
1997/1998 New Jersey NHL 3 0 1 1 0 -1 0 0 0 4 0,0
Chicago celkem 3 1 0 1 0 1 0 0 0 6 16,7
NHL celkem 61 9 21 30 40 -4 3 0 2 102 8,8
Reprezentace
Sezona Tým Soutěž Z G A B TM +/- P O V S S%
2005/2006 Kanada MS 9 4 0 4 10 2 1 0 0 19 21,1
2004/2005 Kanada MS 9 1 6 7 6 -1 0 0 1 16 6,3
2000/2001 Kanada MS 7 1 3 4 2 7 0 0 0 8 12,5
Reprezentace celkem 25 6 9 15 18 8 1 0 1 43 14,0

Sezona