
Tomáš Jurčo
- Věk
- 32
- Datum narození
- 28. 12. 1992
- Místo narození
- Košice, Slovensko
- Držení hole
- Levá
- Výška
- 186 cm
- Váha
- 92 kg
- Smlouva do
- 2018
- Cap Hit
- 800 000 dolarů
- Členem klubu
- –
- Draftován
- 2011, 35. celkem (2. kolo)
Kariéra
Statistiky
Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Chicago | NHL | 29 | 6 | 4 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 13,6 |
2017/2018 | Rockford | AHL | 36 | 13 | 12 | 25 | 38 | 4 | 2 | 0 | 2 | 125 | 10,4 |
2016/2017 | Detroit | NHL | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 |
2016/2017 | Chicago | NHL | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 |
2015/2016 | Detroit | NHL | 44 | 4 | 2 | 6 | 16 | -6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9,3 |
2014/2015 | Detroit | NHL | 63 | 3 | 15 | 18 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 92 | 3,3 |
2013/2014 | Detroit | NHL | 38 | 8 | 7 | 15 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 | 10,4 |
Chicago celkem | 42 | 7 | 4 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 | 1 | 67 | 10,4 | ||
NHL celkem | 203 | 22 | 28 | 50 | 60 | -11 | 3 | 0 | 1 | 291 | 7,6 | ||
AHL celkem | 36 | 13 | 12 | 25 | 38 | 4 | 2 | 0 | 2 | 125 | 10,4 |
Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Detroit | NHL | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
2013/2014 | Detroit | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 |
NHL celkem | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10,0 |
Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Slovensko | MS | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20,0 |
Reprezentace celkem | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20,0 |
Sezona
Články
- V Pekingu začal olympijský turnaj ()
- Výhled na trh s volnými hráči ()
- Blackhawks zvítězili v Nashvillu těsně 2:1 ()
- Tomáš Jurčo se vrací do Chicaga, místo mu uvolnil Hayden ()
- Boj o místa v sestavě se uzavírá, Jurčo na waivers ()
- Blackhawks zahájili přípravu výhrou v Columbusu 5:2 ()
- Jurčo a Forsberg prodloužili smlouvu s Chicagem ()
- Výhled na rozšiřovací draft ()
- Rezervní sestava Hawks v Anaheimu nedala ani gól ()
- Tampa Bay otočila zápas s Chicagem, poprvé se trefil Jurčo ()
- Chicago zachránilo bod ze zápasu s Vancouverem ()
- Přestupový speciál: Debata před uzávěrkou 2017 ()
- Blackhawks porazili St. Louis 4:2 ()
- Výhled na uzávěrku přestupů 2017 ()
- Československou kolonii v Chicagu rozšíří Tomáš Jurčo ()
Odkazy
- Jurčo sa pripravuje s novou zmluvou a čistou hlavou: Viem, že Chicago so mnou počíta – hokej.sk
- Blackhawks verí Jurčovi a Tomášovi vyhovuje Chicago – slovakprospects.com
- Jurčo sa teší z kariérneho reštartu – hokej.sk
Nejnovější příspěvky v diskuzi
Síň slávy Blackhawks
K oslavě 100 let klubové historie Blackhawks mj. otevírají svou Síň slávy. Automaticky jsou v ní hráči, kteří mají vyřazené dresy pod stropem a o dalších se hlasuje. Koho jste si vybrali? :)
https://hof.blackhawks.com
2. 3. 2025, Anaheim 3:6 Chicago
Čtyři místa sama o sobě nic moc neznamenají, to je pravda. Ale Hawks mají výběrů hodně, potřebovali by v tuhle chvíli spíš kvalitu než kvantitu a Davidson ukázal, že se nebojí s tím na draftu hýbat. Letošní rok není z těch silnějších, proto je každý posun nahoru k dobru a…
Super, ale obavam se, ze to v tom nasem marasmu nic neresi :)
Btw Blackhawks maji volbu v letosnim prvnim kole od Toronta a diky tomu, ze sedmy zapas vyhrala Florida, tak to bude #25
Proste neni to spatny hrac, plati i, ze dobry tym dela hrace lepsim. At se mu dari. Myslim, ze na Floride nelituji.
Ja vim, ze Seth Jones uz neni hracem Blackhawks a pro Chicago to byla povedena vymena, ale ten sedmy zapas proti Torontu, klobouk dolu, zahral vyborne a ma lvi podil na tom, ze to Panthers zvladli.