
Tomáš Jurčo
- Věk
- 30
- Datum narození
- 28. 12. 1992
- Místo narození
- Košice, Slovensko
- Držení hole
- Levá
- Výška
- 186 cm
- Váha
- 92 kg
- Smlouva do
- 2018
- Cap Hit
- 800 000 dolarů
- Členem klubu
- –
- Draftován
- 2011, 35. celkem (2. kolo)
Kariéra
Statistiky
Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Chicago | NHL | 29 | 6 | 4 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 13,6 |
2017/2018 | Rockford | AHL | 36 | 13 | 12 | 25 | 38 | 4 | 2 | 0 | 2 | 125 | 10,4 |
2016/2017 | Detroit | NHL | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 |
2016/2017 | Chicago | NHL | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 |
2015/2016 | Detroit | NHL | 44 | 4 | 2 | 6 | 16 | -6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9,3 |
2014/2015 | Detroit | NHL | 63 | 3 | 15 | 18 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 92 | 3,3 |
2013/2014 | Detroit | NHL | 38 | 8 | 7 | 15 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 | 10,4 |
Chicago celkem | 42 | 7 | 4 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 | 1 | 67 | 10,4 | ||
NHL celkem | 203 | 22 | 28 | 50 | 60 | -11 | 3 | 0 | 1 | 291 | 7,6 | ||
AHL celkem | 36 | 13 | 12 | 25 | 38 | 4 | 2 | 0 | 2 | 125 | 10,4 |
Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Detroit | NHL | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
2013/2014 | Detroit | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 |
NHL celkem | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10,0 |
Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Slovensko | MS | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20,0 |
Reprezentace celkem | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20,0 |
Sezona
Články
- V Pekingu začal olympijský turnaj ()
- Výhled na trh s volnými hráči ()
- Blackhawks zvítězili v Nashvillu těsně 2:1 ()
- Tomáš Jurčo se vrací do Chicaga, místo mu uvolnil Hayden ()
- Boj o místa v sestavě se uzavírá, Jurčo na waivers ()
- Blackhawks zahájili přípravu výhrou v Columbusu 5:2 ()
- Jurčo a Forsberg prodloužili smlouvu s Chicagem ()
- Výhled na rozšiřovací draft ()
- Rezervní sestava Hawks v Anaheimu nedala ani gól ()
- Tampa Bay otočila zápas s Chicagem, poprvé se trefil Jurčo ()
- Chicago zachránilo bod ze zápasu s Vancouverem ()
- Přestupový speciál: Debata před uzávěrkou 2017 ()
- Blackhawks porazili St. Louis 4:2 ()
- Výhled na uzávěrku přestupů 2017 ()
- Československou kolonii v Chicagu rozšíří Tomáš Jurčo ()
Odkazy
- Jurčo sa pripravuje s novou zmluvou a čistou hlavou: Viem, že Chicago so mnou počíta – hokej.sk
- Blackhawks verí Jurčovi a Tomášovi vyhovuje Chicago – slovakprospects.com
- Jurčo sa teší z kariérneho reštartu – hokej.sk
Nejnovější příspěvky v diskuzi
Hawks budou na draftu 2023 vybírat první
@Domi - toho by zpátky v dresu Hawks asi vydělo rádo hodně lidí, problém je, že hrál dobře a asi nebude ochotný podepsat další 1-2 letou smlouvu.
taky bychom mohli vzit Manthu + nejake drafty
Radeji bych videl zpet Domiho nez AA.. Ale co uz, tuhle TDL jej nikdo nechtel, takze tezko rict, jeslti bychom za nej neoc dostali pristi rok..
Chicago bojuje s problémem aby se dostalo nad platovou podlahu. Zaplati víc než trh, ale smlouva musí být krátká. Takže to dává smysl.
Athanasiou podepsán za 8,5M na 2 roky.
Korchinski, Dach a Allan vyhráli WHL
Seattle se dostal do finále Memorial Cupu, kde prohrál s Québecem 0:5. V pěti zápasech si Korchinski připsal tři body za asistence a Allan s Dachem dali každý po dvou gólech.