
Brent Sopel
- Věk
- 46
- Datum narození
- 7. 1. 1977
- Místo narození
- Calgary, Alberta, Kanada
- Držení hole
- Pravá
- Výška
- 186 cm
- Váha
- 91 kg
- Smlouva do
- 2011
- Cap Hit
- 2 500 000 dolarů
- Členem klubu
- –
- Draftován
- 1995, 144. celkem (6. kolo)
Kariéra
Úspěchy
NHL
- První zápas | 5. 4. 1999 @ Chicago (Van)
- První gól/bod | 10. 4. 1999 vs Edmonton (Van)
- První asistence | 6. 3. 2000 vs Toronto (Van)
- Nejvíce branek v 1 zápase | 2 (4x), naposledy 30. 10. 2006 vs NY Rangers (LA)
- Nejvíce asistencí v 1 zápase | 2 (22x), naposledy 14. 2. 2008 @ Nashville
- Nejvíce bodů v 1 zápase | 3 (6x), naposledy 3. 3. 2004 @ Colorado (Van)
Chicago Blackhawks
- První zápas | 4. 10. 2007 @ Minnesota
- První gól | 11. 1. 2008 vs Minnesota (Harding)
- První asistence/bod | 6. 10. 2007 vs Detroit
- Nejvíce branek v 1 zápase | 1 (2x), naposledy 31. 10. 2008 vs Dallas
- Nejvíce asistencí v 1 zápase | 2 (4x), naposledy 14. 2. 2008 @ Nashville
- Nejvíce bodů v 1 zápase | 2 (4x), naposledy 14. 2. 2008 @ Nashville
Důležitá data
- NHL Draft 1995 | Vybrán v 6. kole Vancouverem
- 29. 12. 2001 | 100. zápas v NHL
- 20. 2. 2003 | 200. zápas v NHL
- 26. 12. 2003 | 100. bod v NHL
- 31. 3. 2004 | 300. zápas v NHL
- 2004 | Cena Freda J. Humeho pro neopěvovaného hrdinu Canucks
- 3. 8. 2005 | Vyměněn do NY Islanders
- 12. 11. 2005 | 100. asistence v NHL
- 8. 3. 2006 | Vyměněn do Los Angeles
- 16. 1. 2007 | 400. zápas v NHL
- 26. 2. 2007 | Vyměněn do Vancouveru
- 28. 9. 2007 | Podpis smlouvy s Blackhawks
- 10. 1. 2008 | Prodloužení smlouvy s Blackhawks o 3 roky
- 19. 3. 2008 | 200. bod v NHL
- 27. 10. 2008 | 500. zápas v NHL
Profesionální kariéra
Vancouver ho draftoval v roce 1995 v 6. kole, celkově jako 144. hráče. Mezi profesionály se zařadil na začátku sezony 1997-98, kdy se stal stabilním členem týmu Syracuse, farmy Vancouveru v AHL. V první profesionální sezoně nasbíral 43 bodů (10+33) v 76 utkáních. I sezonu 1998-99 začal a skoro celou strávil v AHL, až na konci sezony se poprvé podíval do NHL. Svůj první zápas odehrál 5. dubna 1999 na ledě Chicaga a proti Edmontonu 10. dubna vstřelil svůj první gól v NHL. V následující sezoně odehrál za Vancouver 18 utkání a nasbíral 6 bodů, zbytek sezony strávil opět v AHL, kde v 50 zápasech získal 31 bodů. V sezoně 2000-01 se prosadil do NHL natrvalo. V 52 utkáních nasbíral 14 bodů a v dalších sezonách jeho produktivita rostla. V sezoně 2001-02 nasbíral 25 bodů a také zaznamenal +21 bodů v +/- statistice, což byl 2. nejlepší výkon v týmu. Na sklonku roku, 29. prosince 2001, odehrál proti New Jersey svůj 100. zápas v NHL.Za týden od 21. do 27. ledna 2002 byl vyhlášen hráčem týdne, když ve 4 zápasech 7 bodů. Nejvíce se mu povedl zápas v Carolině 21. ledna, kdy při vítězství 7-5 dal 2 góly a 1 asistenci a také zaznamenal +6 +/- bodů. V sezoně 2002-03 odehrál 81 utkání a nasbíral 37 bodů (7+30), výrazně si ovšem pohoršil v +/-, na -15 bodů. V playoff pomohl Vancouveru ve 14 utkáních 8 body (2+6), Canucks však ve 2. kole přes Minnesotu nepřešli. Zatím nejlepší sezona pro něj byl 2003-04, kdy si vytvořil osobní maxima v gólech (10), asistencích (32) i bodech (42). Byl nejproduktivnějším bekem týmu a po sezoně dostal cenu pro neopěvovaného hrdinu Canucks. 26. prosince 2003 dosáhl v Calgary hranice 100 bodů v NHL. Během výluky v sezoně 2004-05 nikde nehrál.
Sezona 2005–2006
V červenci 2005 se stal chráněným volným hráčem, ale nemohl se dohodnout s Vancouverem na smlouvě a tak ho Canucks poslali 3. srpna 2005 do New York Islander za podmínečný výběr draftu v roce 2006. S Islanders následně podepsal 2letou smlouvu, díky které si platově skoro trojnásobně polepšil. V sezoně si skoro udržel bodový průměr z nejlepší sezony, když nabíral za Islanders 27 bodů v 57 utkáních. Před uzávěrkou přestupů byl 8. března 2006 vyměněn společně s Markem Parrishem do Los Angeles za Denise Grebeshkova, Jeffa Tambelliniho a 3. kolo draftu 2006. V dresu LA odehrál 11 zápasů, ale získal jen 1 asistenci.
Sezona 2006–2007
I další sezona měla obdobný průběh, když dobře začal v LA, kde ve 44 zápasech měl 23 bodů. Na přelomu listopadu a prosince však musel kvůli zlomenému kotníku vynechat 13 zápasů. A 26. února 2007 byl potom vyměněn do Vancouveru za 2. kolo draftu 2007/8 a 4. kolo 2008. Po výměně do staronového působiště opět zaznamenal pokles produktivity, když nasbíral jen 5 bodů ve 20 zápasech. V létě se stal nechráněným volným hráčem.
Sezona 2007–2008
Do začátku přípravných kempů se s žádným týmem nedohodl, ale přijal pozvání na zkoušku od Detroitu, kde odehrál 5 přípravných utkání, smlouvu ale nakonec podepsal 28. září 2007 s Chicagem, které shánělo zkušeného obránce do své jinak mladé obrany. Splnil očekávání a tak s ním Blackhawks prodloužili 10. ledna 2008 smlouvu o 3 roky. Zranění ho přinutila vynechat přes 20 zápasů i přesto byl v týmu nejlepší v počtu zblokovaných střel, když jeho chrániče jich pohltily 122. K tomu přidal ještě 20 bodů. V zápase 19. března 2008 proti Washingtonu si připsal 200. bod v kariéře v NHL.
Sezona 2008–2009
Kvůli zranění odehrál pouze 23 utkání a nasbíral 2 body. Od poloviny prosince do konce sezony včetně playoff byl na listině zraněných hráčů. Stihl ale ještě odehrál 500. utkání v NHL a to 27. října 2008 v Minnesotě.
Juniorská kariéra
Juniorskou kariéru strávil ve WHL v týmech Saskatoon a Swift Current, kde během 4 let odehrál 210 utkání a v nich nasbíral 155 bodů (35+120) a 279 TM. Vyzkoušel si i 3 zápasy v AHL v sezonách 1995-96 a 1996-97.
Charakteristika
(2007) Sopel je spíše ofenzivně zaměřený obránce. Má velmi tvrdou střelu. Patří mezi učenlivé hráče, kteří se snaží vždy trenérům vyhovět. Občas udělá v obraně fatální chybu.
Statistiky
Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | Chicago | NHL | 73 | 1 | 7 | 8 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2,1 |
2008/2009 | Chicago | NHL | 23 | 1 | 1 | 2 | 8 | -4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6,7 |
2007/2008 | Chicago | NHL | 58 | 1 | 19 | 20 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1,8 |
2006/2007 | Los Angeles | NHL | 44 | 4 | 19 | 23 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 104 | 3,9 |
2006/2007 | Vancouver | NHL | 20 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,7 |
2005/2006 | Islanders | NHL | 57 | 2 | 25 | 27 | 64 | -9 | 2 | 0 | 0 | 121 | 1,7 |
2005/2006 | Los Angeles | NHL | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 |
2003/2004 | Vancouver | NHL | 80 | 10 | 32 | 42 | 36 | 11 | 6 | 0 | 2 | 173 | 5,8 |
2002/2003 | Vancouver | NHL | 81 | 7 | 30 | 37 | 23 | -15 | 6 | 0 | 1 | 167 | 4,2 |
2001/2002 | Vancouver | NHL | 66 | 8 | 17 | 25 | 44 | 21 | 1 | 0 | 3 | 116 | 6,9 |
2000/2001 | Vancouver | NHL | 52 | 4 | 10 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 57 | 7,0 |
1999/2000 | Vancouver | NHL | 18 | 2 | 4 | 6 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18,2 |
1999/2000 | Syracuse | AHL | 50 | 6 | 25 | 31 | 67 | 11 | 2 | 0 | 0 | 153 | 3,9 |
1998/1999 | Vancouver | NHL | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20,0 |
1998/1999 | Syracuse | AHL | 53 | 10 | 21 | 31 | 59 | -33 | 6 | 1 | 0 | 144 | 6,9 |
1997/1998 | Syracuse | AHL | 76 | 10 | 33 | 43 | 70 | -4 | 6 | 0 | 2 | 217 | 4,6 |
1996/1997 | Syracuse | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 |
1996/1997 | Swift Current | WHL | 62 | 15 | 41 | 56 | 75 | 39 | 6 | 0 | 0 | ||
1995/1996 | Syracuse | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
1995/1996 | Swift Current | WHL | 71 | 13 | 48 | 61 | 87 | ||||||
1994/1995 | Swift Current | WHL | 41 | 4 | 19 | 23 | 50 | ||||||
1994/1995 | Saskatoon | WHL | 22 | 1 | 10 | 11 | 31 | ||||||
1993/1994 | Saskatoon | SMHL | 34 | 9 | 30 | 39 | 180 | ||||||
1993/1994 | Saskatoon | WHL | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
1992/1993 | Saskatoon | SMHL | 36 | 7 | 17 | 24 | 95 | ||||||
Chicago celkem | 154 | 3 | 27 | 30 | 70 | 8 | 0 | 0 | 1 | 119 | 2,5 | ||
NHL celkem | 588 | 42 | 169 | 211 | 293 | 26 | 18 | 0 | 11 | 912 | 4,6 | ||
AHL celkem | 182 | 26 | 79 | 105 | 196 | -28 | 14 | 1 | 2 | 523 | 5,0 |
Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | Chicago | NHL | 22 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,3 |
2006/2007 | Vancouver | NHL | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 |
2003/2004 | Vancouver | NHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 |
2002/2003 | Vancouver | NHL | 14 | 2 | 6 | 8 | 4 | -2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 6,9 |
2001/2002 | Vancouver | NHL | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 |
2000/2001 | Vancouver | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
1999/2000 | Syracuse | AHL | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 |
1997/1998 | Syracuse | AHL | 5 | 0 | 7 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 |
1996/1997 | Syracuse | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
1996/1997 | Swift Current | WHL | 10 | 5 | 11 | 16 | 32 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||
1995/1996 | Swift Current | WHL | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
1994/1995 | Swift Current | WHL | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||
Chicago celkem | 22 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,3 | ||
NHL celkem | 64 | 3 | 14 | 17 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 93 | 3,2 | ||
AHL celkem | 12 | 0 | 9 | 9 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 |
Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
---|
Sezona
Články
Odkazy
- Lost in My Mind – The Player’s Tribune
Nejnovější příspěvky v diskuzi
29. 3. 2023, Chicago 1:4 Dallas
Bedard si nechal udělat účes na play off podle Patricka Kanea..:)
je to tam, konecne posledni misto, ted uz to jen udrzet
25. 3. 2023, Minnesota 3:1 Chicago
Z tech 10min sestrihu tezko soudit, zaznamenal jsem ho, ale nevycnival ani dozadu, ani dopredu. Uvidime…
Jak vypadá ten Kaiser?
21. 3. 2023, Colorado 5:0 Chicago
Nejlepší zákrok Alexe Stalocka v této sezoně: https://www.nhl.com/blackhawks/video/stalock-robs-mackinnon-on-rebound/t-277437096/c-16089416
Kdy a proč jste začali fandit Chicagu?
Když přijeli Hawks a Flyers na NHL global series 2019 do Prahy. Od té jsem věrný fanda.