
Kevyn Adams
- Věk
- 48
- Datum narození
- 8. 10. 1974
- Místo narození
- Washington, DC, USA
- Držení hole
- Pravá
- Výška
- 185 cm
- Váha
- 91 kg
- Členem klubu
- –
- Draftován
- 1993, 25. celkem (1. kolo)
Kariéra
Úspěchy
Kariéra v datech
NHL
První zápas | 1. 10. 1997 vs Washington (Tor)
První gól | 3. 1. 2000 vs Buffalo (Tor)
První asistence/bod | 20. 12. 1999 @ Florida (Tor)
Nejvíce branek v jednom zápase | 3 (2x), naposledy 6. 12. 2005 @ Anaheim(Car)
Nejvíce asistencí v jednom zápase | 2 (5x), naposl. 13. 3. 2004 @ Tampa Bay(Car)
Nejvíce bodů v jednom zápase | 3 (2x), naposledy 6. 12. 2005 @ Anaheim(Car)
Chicago Blackhawks
První zápas | ×
První gól | ×
První asistence/bod | ×
Nejvíce branek v jednom zápase | ×
Nejvíce asistencí v jednom zápase | ×
Nejvíce bodů v jednom zápase | ×
NHL Draft 1993 | Vybrán v 1. kole Bostonem
1993 | Nováček roku v Miami
1995 | Nominován do 2. All-Star týmu CCHA
7. 8. 1997 | Podpis smlouvy s Bostonem
1993 | Nováček roku v Miami
1994 | Nejproduktivnější hráč Miami
1995 | Nejproduktivnější hráč Miami
1995 | Nejlepší ofenzivní hráč Miami
1996 | Nejproduktivnější hráč Miami
1996 | Nejlepší ofenzivní hráč Miami
1996 | Nejužitečnější hráč Miami
1996 | Nejlepší senior Miami
23. 6. 2000 | Vybrán Columbusem v rozšiřovacím draftu
10. 1. 2001 | 100. zápas v NHL
13. 3. 2001 | Vyměněn na Floridu
16. 1. 2002 | Vyměněn do Caroliny
16. 3. 2002 | 200. zápas v NHL
1. 11. 2003 | 300. zápas v NHL
28. 10. 2005 | 100. bod v NHL
29. 12. 2005 | 400. zápas v NHL
2006 | Zisk Stanley Cupu s Carolinou
8. 1. 2007 | Vyměněn do Phoenixu
10. 3. 2007 | 500. zápas v NHL
11. 8. 2007 | Vyměněn do Chicaga
Profesionální kariéra
V roce 1993 ho Boston draftoval v 1. kole, celkově jako 25. hráče. Boston s ním však smlouvu po skončení jeho kariéry na univerzitě nepodepsal smlouvu a stal se volným hráčem. Zaměstnání si našel v IHL, kde odehrál dobrou sezonu za Grand Rapids, když v 82 utkáních nasbíral 47 bodů. Jeho výkony zaujali Toronto a 7. srpna 1997 s ním podepsal smlouvu. Většinu sezony 1997-98 strávil na farmě, ale odehrál i 5 zápasů v NHL. První zápas v NHL odehrál 1. října 1997 proti Washingtonu. I následující sezonu odehrál většinou v St. John´s, do NHL se podíval na 1 zápas základní části a pak na 7 zápasů v playoff. V AHL nasbíral 50 bodů v 80 zápasech. V sezoně 1999-00 se konečně prosadil více, i když opět začal v AHL. V prosinci byl však povolán a u týmu již zůstal a odehrál v 52 utkání a nasbíral 13 bodů. První bod v NHL si připsal 20. prosince 1999 na Floridě a první gól pak vstřelil 3. ledna 2000 proti Buffalu. Po sezoně si ho 23. června 2000 v rozšiřovacím draftu vybral Columbus. Následná sezona byla jeho statisticky nejvydařenější, když nasbíral 29 bodů v 78 utkáních. Dovršil také prvních 100 zápasů v NHL - 10. ledna 2001 proti Coloradu. Sezonu však dokončoval na Floridě, kam byl 13. března 2001 vyměněn se 4. kolem draftu 2001 (Michael Woodford) za Raye Whitneyho a budoucí vyrovnání. Ve 12 zápasech za Panthers nasbíral 9 bodů. Na Floridě všan nezůstal ani rok, když se 16. ledna 2002 znovu stěhoval, tentokrát do Caroliny. Byl součástí výměny 5 hráčů (Adams a Bret Hedican a Tomáš Malec společně s podmíněným výběrem draftu šli do Caroliny za Sandise Ozolinshe a Byrona Ritchieho. Po přestupu pomohl v playoff Carolině až do finále Stanley Cupu, ale zde snadno podlehla Detroitu. Následující 2 roky se však Carolina do playoff nepodívala.
Sezona 2004–2005
Během výluky nastoupil k 9 utkáním v německé nejvyšší soutěži za Dusseldorf.
Sezona 2005–2006
V sezoně 2005-06 poprvé v kariéře odehrál všechna utkání základní části a v nich nasbíral 23 bodů. Vytvořil si osobní rekord, když nastřílel 15 branek. Při tom prvních 6 gólů zaznamenal jako hattricky (17. listopadu 2005 proti NY Rangers a 6. prosince v Anaheimu). Byly to jeho první hattricky v kariéře. V zápase 28. října 2005 proti Philadelphii získal svůj 100. bod v NHL. V playoff pak pomohl Carolině ke zisku Stanley Cupu. Ve všech 25 zápasech sice nebodoval, ale ukázal se jako bojovník, když boje v playoff dokončoval se zlomenou rukou.
Sezona 2006–2007
V uplynulé sezoně se mu příliš nedařilo, když nasbíral jen 12 bodů a také -20 bodů v +/- statistice. Navíc byl 8. ledna 2007 vyměněn do Phoenixu za obránce Dennise Seidenberga. Zápas proti Chicagu 10. března 2007 byl jeho 500. zápas v NHL. Ve Phoenixu dlouho nevydržel. Nejprve ho Coyotes zapsali 27. června na listinu volných hráčů, ale nikdo si ho nevybral, pak ho 11. srpna 2007 vyměnili do Chicaga za Radima Vrbatu.
Reprezentační kariéra
Kanadu reprezentoval na Mistrovství světa juniorů v roce 1994, kde v 7 zápasech nasbíral 7 bodů. Za reprezentaci dospělých odehrál v roce 2005 ve Vídni 1 utkání, čtvrtfinále proti Česku, které USA prohrálo 3-2.
Juniorská kariéra
Od 16 let hrál 2 roky v NAJHL a pak šel na univerzitu v Miami, kde nyní působí Nathan Davis, naděje Blackhawks. V nováčkovské sezoně pomohl Miami k zisku titulu v CCHA a byl vyhlášen nováčkem týmu. Následující 3 roky byl nejproduktivnějším hráčem svého týmu. V sezoně 1994-95 byl zařazen do 2. All-Star týmu CCHA a byl vyhlášen nejlepším ofenzivním hráčem Miami. V závěrečné sezoně byl kapitánem týmu a byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem týmu, nejlepším ofenzivním hráčem týmu a také nejlepším seniorem (hráč ve 4. sezoně) týmu. Během své kariéry na univerzitě nasbíral 172 bodů (69+103) ve 151 zápasech.
Charakteristika
(2007) K přednostem Adamse patří jeho dobrý forčeking a defenzivní hra. Hraje fyzicky náročným stylem a je umí vyhrát důležitá vhazování. Je proto používán jako centr 3. nebo 4. řady a také do oslabení.
Statistiky
Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | Chicago | NHL | 27 | 0 | 2 | 2 | 13 | -7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 |
2006/2007 | Carolina | NHL | 35 | 2 | 2 | 4 | 17 | -10 | 0 | 1 | 0 | 36 | 5,6 |
2006/2007 | Phoenix | NHL | 33 | 1 | 7 | 8 | 8 | -10 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2,0 |
2005/2006 | Carolina | NHL | 82 | 15 | 8 | 23 | 36 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | 9,4 |
2003/2004 | Carolina | NHL | 73 | 10 | 12 | 22 | 43 | 6 | 0 | 5 | 1 | 141 | 7,1 |
2002/2003 | Carolina | NHL | 77 | 9 | 9 | 18 | 57 | -8 | 0 | 0 | 0 | 169 | 5,3 |
2001/2002 | Florida | NHL | 44 | 4 | 8 | 12 | 28 | -3 | 0 | 0 | 1 | 71 | 5,6 |
2001/2002 | Carolina | NHL | 33 | 2 | 3 | 5 | 15 | -2 | 0 | 0 | 1 | 37 | 5,4 |
2000/2001 | Columbus | NHL | 66 | 8 | 12 | 20 | 52 | -4 | 0 | 0 | 1 | 84 | 9,5 |
2000/2001 | Florida | NHL | 12 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 21 | 14,3 |
1999/2000 | Toronto | NHL | 52 | 5 | 8 | 13 | 39 | -7 | 0 | 0 | 0 | 70 | 7,1 |
1999/2000 | St. John | AHL | 23 | 6 | 11 | 17 | 24 | 3 | 4 | 0 | 1 | 74 | 8,1 |
1998/1999 | Toronto | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
1998/1999 | St. John | AHL | 80 | 15 | 35 | 50 | 85 | -2 | 1 | 1 | 2 | 226 | 6,6 |
1997/1998 | Toronto | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
1997/1998 | St. John | AHL | 59 | 17 | 20 | 37 | 99 | -5 | 3 | 2 | 2 | 192 | 8,9 |
1996/1997 | Grand Rapids | IHL | 82 | 22 | 25 | 47 | 47 | ||||||
1995/1996 | Miami | CCHA | 36 | 17 | 30 | 47 | 30 | ||||||
1994/1995 | Miami | CCHA | 38 | 20 | 29 | 49 | 30 | 4 | |||||
1993/1994 | Miami | CCHA | 36 | 15 | 28 | 43 | 24 | ||||||
1992/1993 | Miami | CCHA | 40 | 17 | 15 | 32 | 18 | ||||||
1991/1992 | Niagara | NAJHL | 40 | 25 | 33 | 58 | 51 | ||||||
1990/1991 | Niagara | NJAHL | 55 | 17 | 20 | 37 | 24 | ||||||
Chicago celkem | 27 | 0 | 2 | 2 | 13 | -7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 | ||
NHL celkem | 540 | 59 | 77 | 136 | 317 | -38 | 0 | 8 | 8 | 876 | 6,7 | ||
AHL celkem | 162 | 38 | 66 | 104 | 208 | -4 | 8 | 3 | 5 | 492 | 7,7 |
Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | Carolina | NHL | 25 | 0 | 0 | 0 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,0 |
2001/2002 | Carolina | NHL | 23 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,4 |
1999/2000 | Toronto | NHL | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7,7 |
1998/1999 | Toronto | NHL | 7 | 0 | 2 | 2 | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 |
1998/1999 | St. John | AHL | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | -4 | 1 | 0 | 1 | 21 | 9,5 |
1997/1998 | St. John | AHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 |
1996/1997 | Grand Rapids | IHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 14 | 7,1 | |||
NHL celkem | 67 | 2 | 2 | 4 | 39 | -9 | 0 | 1 | 0 | 81 | 2,5 | ||
AHL celkem | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | 1 | 0 | 1 | 34 | 5,9 |
Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
---|
Nejnovější příspěvky v diskuzi
Hawks budou na draftu 2023 vybírat první
@Domi - toho by zpátky v dresu Hawks asi vydělo rádo hodně lidí, problém je, že hrál dobře a asi nebude ochotný podepsat další 1-2 letou smlouvu.
taky bychom mohli vzit Manthu + nejake drafty
Radeji bych videl zpet Domiho nez AA.. Ale co uz, tuhle TDL jej nikdo nechtel, takze tezko rict, jeslti bychom za nej neoc dostali pristi rok..
Chicago bojuje s problémem aby se dostalo nad platovou podlahu. Zaplati víc než trh, ale smlouva musí být krátká. Takže to dává smysl.
Athanasiou podepsán za 8,5M na 2 roky.
Korchinski, Dach a Allan vyhráli WHL
Seattle se dostal do finále Memorial Cupu, kde prohrál s Québecem 0:5. V pěti zápasech si Korchinski připsal tři body za asistence a Allan s Dachem dali každý po dvou gólech.