Marty Turco
- Věk
- 51
- Datum narození
- 13. 8. 1975
- Místo narození
- Sault Ste. Marie, Ontario, Kanada
- Držení hole
- Levá
- Výška
- 180 cm
- Váha
- 86 kg
- Smlouva do
- 2011
- Cap Hit
- 1 300 000 dolarů
- Členem klubu
- –
- Draftován
- 1994, 124. celkem (5. kolo)
Kariéra
Úspěchy
NHL
- První zápas | 10. 10. 2000 @ Carolina 5–2 (Dal)
- První vítězství | 20. 10. 2000 @ Chicago 5–1 (Dal)
- První čisté konto | 6. 1. 2001 @ Boston 0–4 (Dal)
- Nejvíce zásahů v 1 zápase | 49, 8. 3. 2010 @ Washington 3-4n, 65:00
- Nejvíce zásahů v 1 zápase v playoff | 61, 4. 5. 2008 vs San Jose 2–1p, 129:03
Chicago Blackhawks
- První zápas | 7. 10. 2010 @ Colorado 4–3p
- První vítězství | 15. 10. 2010 @ Columbus 2–5
- První čisté konto | 17. 11. 2010 @ Edmonton 0–5
- Nejvíce zásahů v 1 zápase | ×
- Nejvíce zásahů v 1 zápase v playoff | ×
Důležitá data
- NHL Draft 1994 | Vybrán v 5. kole Dallasem
- 1995 | Nováček roku v CCHA
- 1996 | Zisk titulu v NCAA s Michiganem
- 1997 | Brankář roku v CCHA
- 1997 | 1. All-Star tým CCHA
- 1997 | 1. All-Star tým západní části NCAA
- 1998 | 2. All-Star tým CCHA
- 1998 | Nejužitečnější hráč Frozen Four
- 1998 | Zisk titulu v NCAA s Michiganem
- 1999 | Nováček roku v IHL
- 2001 | MBNA Roger Crozier Saving Grace Award
- 27. 1. 2003 | 100. zápas v NHL
- 2003 | MBNA Roger Crozier Saving Grace Award
- 2003 | 2. All-Star tým NHL
- leden 2003 | Účast na All-Star Game NHL
- leden 2004 | Účast na All-Star Game NHL
- 22. 10. 2005 | 100. vítězství v NHL
- listopad 2005 | Defenzivní hráč měsíce NHL
- únor 2006 | Defenzivní hráč měsíce NHL
- leden 2007 | Účast na All-Star Game NHL
- 15. 2. 2008 | 200. vítězství v NHL
- 2. 3. 2010 | 500. zápas v NHL
- 2. 8. 2010 | Podpis smlouvy s Blackhawks
Profesionální kariéra
V sezoně 1998-99 se zařadil mezi profesioály, když nastupoval za farmu Dallasu Michigan K-Wings. V úvodní sezoně získal Longman Trophy pro nejlepšího nováčka IHL. O rok později vedl všechny brankáře v čistých kontech (7) a zásazích (1511). Vytvořil rekord IHL v nejdelší době bez inkosovaného gólu - 282 minut 4 vteřiny (kryl přitom 132 střel). V sezoně 2000-01 se stal brankářskou dvojkou Stars. První utkání v NHL odchytal 10. října 2000 v Carolině a první výhry v NHL se dočkal v dalším utkání 20. října na ledě Chicaga. V Bostonu 6. ledna 2001 pak vychytal první čisté konto v NHL. Celkem v sezoně odchytal 26 utkání a získal cenu MBNA Roger Crozier Saving Grace Award pro brankáře s nevyšší úspěšností zákroků (92,5%). Také měl nejnižší průměr obdržených branek v NHL (1.90), nejlepší výkon dosažený nováčkem od roku 1943. O rok později odchytal 31 utkání a opět úspešností a průměrem patřil ke špičce v NHL. Po odchodu Belfoura se v sezoně 2002-03 stal jedničkou Dallasu. Byl nejlepší v NHL v průmeru obdržených branek na zápas a úspešnosti zákorků. Průměr 1,72 branky na zápas byl nejlepším výkonem od 2. světové války. Úspěšnost zákroků 93,23% byla 2. nejvyšší od sezony 1976-77, kdy se tato statistika začala v NHL sledovat. V hlasování o Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře NHL skončil 2. za Brodeurem a také byl vybrán do 2. All-Star týmu NHL. V sezoně 2003-04 odchytal 73 utkání s bilancí 37-21-13. Vytvořil si osobní maximum v počtu čistých kont za sezonu (9). Během výluky v sezoně 2004-05 odehrál 6 zápasů ve švédské Elitserien za Djurgarden.
Sezona 2005–2006
V úvodu sezony, 22. října 2005, proti Calgary zaznamenal 100. vítězství v NHL. V celé sezoně nasbíral potom celkem 41 vítězství, což je jeho nejlepší výkon v kariéře a také klubový rekord Stars. V listopadu a v únoru byl vyhlášen defenzivním hráčem měsíce.
Sezona 2006–2007
V sezoně zaznamenal 38 vítězství v 67 utkáních. Potřetí v kariéře byl vybrán do výběru pro NHL All-Star Game, kde hrál za Západní konferenci. V úvodní sérii playoff dokázal 3x vychytat čisté konto a vyrovnat tak nejlepší výkon ligy (povedlo se to ještě Brodeurovi, Giguerovi a Leightonovi), ale přesto to na postup nestačilo a Dallas vypadl 4:3 na zápasy.
Sezona 2007–2008
V 5. sezoně v řadě dokázal zaznamenal alespoň 30 vítězství (tentokrát 32). V únoru 2008 byl vyhlášen 2. hvězdou měsíce NHL. V playoff pomohl Dallasu až do finále konference, kde ale Stars nestačili na Detroit.
Sezona 2008–2009
Nastoupil celkem v 74 utkáních, nejvéce v kariéře. Po 6. v řadě překonal hranici 30 vítězství za sezonu (33), ale také zaznamenal 31 porážek, což je jeho nejhorší výkon a Stars poprvé od sezony 2002-03, kdy se Turco stal jedničkou nepostoupili do playoff.
Sezona 2009–2010
V této sezoně odchytal jen 53 utkání s bilancí 22 výher - 20 porážek - 11 porážek po základní hrací době. Stars podruhé v řadě nepostoupili do playoff a Stars se rozhodli po sezoně s Turcoem prodloužit smlouvu a stal se tak nechráněným volným hráčem. Po jeho službách nakonec sáhli Blackhawks, když se rozhodli neakceptovat plat 2,75 milionu dolarů, který přiřkl arbitr jedničce Blackhawks z playoff Niemimu. Turco se 2. srpna 2010 upsal Blackhawks na 1 rok.
Reprezentační kariéra
Za kanadskou reprezentaci nastoupil akorát v roce 2002 na Mistrovství světa, kde Kanada skončila 6. Mistrovství světa 2005 a olympijských her v Turíně se zúčastnil jako 3. brankář a do hry vůbec nezasáhl.Juniorská kariéra
Před draftem hrál sezonu v týmu Cambridge (OJHL-B). Dallas si ho vybral v roce 1994 v 5. kole, celkově jako 124. hráče. Po draftu nastoupil na Michganskou univerzitu, za kterou hrál v CCHA. Wolverines dokázal v každém roce dovést až do závěrečného turnaje Frozen Four a v letech 1996 a 1998 s nimi získal titul šampióna NCAA. Během 4 let za Michigan odchytal 165 utkání s vynikající bilancí 127 výher - 28 porážek - 7 remíz a průměrem 2,32 branky na zápas. Posbíral také řadu ocenění. V roce 1995 byl vyhlášen nováčkem roku CCHA. V roce 1997 byl vyhlášen brankářem roku CCHA a byl zařazen do 1. All-Star týmu CCHA i západní části NCAA. O rok později byl zařazen do 2. All-Star týmu CCHA. V letech 1996 a 1998 byl vybrán do All-Star týmu Frozen Four a v roce 1998 byl také vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje Frozen Four.
Charakteristika
(2010) Turco patří k nejlepším brankářům v lize při práci holí. Dokáže také předvést neuvěřitelné zákroky. Je velice pružný a umí se rychle přemisťovat v brankovišti. Při nájezdech útočníků umí velmi dobře vypíchnout puk protihráči dříve než stačí zakončit. Pokud ztratí koncentraci jeho výkony jsou po několik následujících zápasů podprůměrné.
Statistiky
| Sezona | Tým | Soutěž | Z | Min | V | P | R | GO | GP | S | Z% | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Chicago | NHL | 29 | 1631 | 11 | 11 | 3 | 82 | 3,02 | 799 | 89,7 | 1 |
| 2009/2010 | Dallas | NHL | 53 | 3088 | 22 | 20 | 11 | 140 | 2,72 | 1605 | 91,3 | 4 |
| 2008/2009 | Dallas | NHL | 74 | 4327 | 33 | 31 | 10 | 203 | 2,81 | 1993 | 89,8 | 3 |
| 2007/2008 | Dallas | NHL | 62 | 3629 | 32 | 21 | 6 | 140 | 2,31 | 1543 | 90,9 | 3 |
| 2006/2007 | Dallas | NHL | 67 | 3764 | 38 | 20 | 5 | 140 | 2,23 | 1564 | 91,0 | 6 |
| 2005/2006 | Dallas | NHL | 68 | 3910 | 41 | 19 | 5 | 166 | 2,55 | 1624 | 89,8 | 3 |
| 2004/2005 | Djurgarden | Švé1 | 6 | 356 | 12 | 2,02 | 188 | 93,1 | 1 | |||
| 2003/2004 | Dallas | NHL | 73 | 4359 | 37 | 21 | 13 | 144 | 1,98 | 1648 | 91,3 | 9 |
| 2002/2003 | Dallas | NHL | 55 | 3203 | 31 | 10 | 10 | 92 | 1,72 | 1359 | 93,2 | 7 |
| 2001/2002 | Dallas | NHL | 31 | 1519 | 15 | 6 | 2 | 53 | 2,09 | 670 | 92,1 | 2 |
| 2000/2001 | Dallas | NHL | 26 | 1266 | 13 | 6 | 1 | 40 | 1,90 | 532 | 92,5 | 3 |
| 1999/2000 | Michigan | IHL | 60 | 3399 | 23 | 27 | 7 | 139 | 2,45 | 1789 | 91,6 | 7 |
| 1998/1999 | Michigan | IHL | 54 | 3127 | 24 | 17 | 10 | 136 | 2,61 | 1837 | 92,0 | 1 |
| 1997/1998 | Michigan | CCHA | 45 | 2640 | 33 | 10 | 1 | 95 | 2,16 | 4 | ||
| 1996/1997 | Michigan | CCHA | 41 | 2296 | 33 | 4 | 4 | 87 | 2,27 | 4 | ||
| 1995/1996 | Michigan | CCHA | 42 | 2335 | 34 | 7 | 1 | 84 | 2,16 | 993 | 90,8 | 5 |
| 1994/1995 | Michigan | CCHA | 37 | 2063 | 27 | 7 | 1 | 95 | 2,76 | 1 | ||
| 1993/1994 | Cambridge | OJHLB | 34 | 1973 | 19 | 10 | 3 | 114 | 3,47 | 0 | ||
| Chicago celkem | 29 | 1631 | 11 | 11 | 3 | 82 | 3,02 | 799 | 89,7 | 1 | ||
| NHL celkem | 538 | 30696 | 273 | 165 | 66 | 1200 | 2,35 | 13337 | 91,0 | 41 | ||
| Sezona | Tým | Soutěž | Z | Min | V | P | GO | GP | S | Z% | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | Dallas | NHL | 18 | 1152 | 10 | 8 | 40 | 2,08 | 511 | 92,2 | 1 | |
| 2006/2007 | Dallas | NHL | 7 | 509 | 3 | 4 | 11 | 1,30 | 229 | 95,2 | 3 | |
| 2005/2006 | Dallas | NHL | 5 | 319 | 1 | 4 | 18 | 3,39 | 136 | 86,8 | 0 | |
| 2003/2004 | Dallas | NHL | 5 | 325 | 1 | 4 | 18 | 3,32 | 119 | 84,9 | 0 | |
| 2002/2003 | Dallas | NHL | 12 | 798 | 6 | 6 | 25 | 1,88 | 310 | 91,9 | 0 | |
| 1998/1999 | Michigan | IHL | 5 | 300 | 2 | 3 | 14 | 2,80 | 184 | 91,8 | 0 | |
| NHL celkem | 47 | 3103 | 21 | 26 | 112 | 2,17 | 1305 | 91,4 | 4 | |||
| Sezona | Tým | Soutěž | Z | Min | V | P | R | GO | GP | S | Z% | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/2003 | Švédsko | MS | 3 | 165 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1,81 | 76 | 93,4 | 1 |
| Reprezentace celkem | 3 | 165 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1,82 | 76 | 93,4 | 1 | ||
Nejnovější příspěvky v diskuzi
Patrick Kane se vrací!
Sice z NHL.cz, ale tesat do kamene :) I kdyz treba Sharks to vyjde, halt to delaji lepe nez my.
Brière v rozsáhlém rozhovoru obhajoval také neobvyklou filozofii přestavby kádru, kterou Philadelphia zvolila. Na rozdíl od klubů jako San Jose nebo Chicago odmítla kompletní výprodej a prohrávání
„Nikdy jsme nevěřili…
No, problemu je vice nez dost. Uz jsem to psal vicekrat, ale ryba smrdi od hlavy ;)
On podle mě i tak neměl skoro žádnou cenu. Za ten milion to vlastně ani není teď už risk. Podobný strašák to teď bude u Levshunova. Ten byl dokonce dvojka draftu, podle mě už tehdy dost riskantní brát ofenzivního beka, který nebyl konsenzuleně tak vysoko. Pak velmi brzy vhozen do…
Pokud dobře počítám, místo v hlavním týmu jedno ještě je. O tom, jestli se dostane do základu, rozhodne příprava. Konkurence je ale veliká. Pokud se během roku výrazněji nepředvede, bude na místě výměna za nějaký podobně nenaplněný talent. Za mě jsme ho měli vyměnit v rámci posunu na posledním draftu.…
Treba by mu to v utoku slo lip :))
Nezbyva nez doufat, ze se KK vyrazne posune. Ani v AHL nedominoval, naopak. Je to sikovny hrac, ale primarni vec obrana mu moc nejde...Hrac typu KK potrbuje hrat v tymu, ktery vice utoci nez ktery se vice brani. A to soucasni Hawks ani IceHogs zatim nejsou...