
Tyler Johnson
- Věk
- 34
- Datum narození
- 29. 7. 1990
- Místo narození
- Spokane, Washington, USA
- Držení hole
- Pravá
- Výška
- 173 cm
- Váha
- 83 kg
- Smlouva do
- 2024
- Cap Hit
- 5 000 000 dolarů
- Členem klubu
- –
- Draftován
- nebyl
Kariéra
Statistiky
Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Chicago | NHL | 67 | 17 | 14 | 31 | 26 | -35 | 8 | 0 | 1 | 112 | 15,2 |
2022/2023 | Chicago | NHL | 56 | 12 | 20 | 32 | 16 | -21 | 4 | 0 | 0 | 125 | 9,6 |
2021/2022 | Chicago | NHL | 26 | 3 | 4 | 7 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10,0 |
2020/2021 | Tampa Bay | NHL | 55 | 8 | 14 | 22 | 16 | -1 | 2 | 0 | 1 | 77 | 10,4 |
2019/2020 | Tampa Bay | NHL | 65 | 14 | 17 | 31 | 16 | 9 | 1 | 0 | 2 | 113 | 12,4 |
2018/2019 | Tampa Bay | NHL | 80 | 29 | 18 | 47 | 28 | 15 | 1 | 1 | 4 | 163 | 17,8 |
2017/2018 | Tampa Bay | NHL | 81 | 21 | 29 | 50 | 24 | 3 | 4 | 2 | 3 | 186 | 11,3 |
2016/2017 | Tampa Bay | NHL | 66 | 19 | 26 | 45 | 28 | -5 | 6 | 0 | 3 | 130 | 14,6 |
2015/2016 | Tampa Bay | NHL | 69 | 14 | 24 | 38 | 20 | 4 | 3 | 0 | 7 | 167 | 8,4 |
2014/2015 | Tampa Bay | NHL | 77 | 29 | 43 | 72 | 24 | 33 | 8 | 0 | 6 | 203 | 14,3 |
2013/2014 | Tampa Bay | NHL | 82 | 24 | 26 | 50 | 26 | 23 | 5 | 5 | 4 | 181 | 13,3 |
2012/2013 | Tampa Bay | NHL | 14 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27,3 |
Chicago celkem | 149 | 32 | 38 | 70 | 54 | -64 | 12 | 0 | 1 | 267 | 12,0 | ||
NHL celkem | 738 | 193 | 238 | 431 | 240 | 20 | 42 | 8 | 31 | 1498 | 12,9 |
Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Tampa Bay | NHL | 23 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 34 | 11,8 |
2019/2020 | Tampa Bay | NHL | 25 | 4 | 3 | 7 | 11 | -6 | 1 | 0 | 1 | 48 | 8,3 |
2018/2019 | Tampa Bay | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
2017/2018 | Tampa Bay | NHL | 17 | 3 | 5 | 8 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7,1 |
2015/2016 | Tampa Bay | NHL | 17 | 7 | 10 | 17 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 33 | 21,2 |
2014/2015 | Tampa Bay | NHL | 26 | 13 | 10 | 23 | 24 | 7 | 2 | 1 | 4 | 60 | 21,7 |
2013/2014 | Tampa Bay | NHL | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 |
NHL celkem | 116 | 32 | 33 | 65 | 53 | 7 | 3 | 1 | 9 | 232 | 13,8 |
Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
---|
Sezona
Články
- Blackhawks ukončili sezonu a IceHogs čeká playoff ()
- Rozjetí Blackhawks smázli Ducks 7:2 ()
- Hawks nedali v Nashvillu ani gól a prohráli potřetí v řadě ()
- Blackhawks vybojovali bod v Dallasu ()
- V Detroitu Blackhawks narazili a prohráli jasně 1:5 ()
- Blackhawks vybojovali výhru nad Seattlem 4:3 ()
- Počtvrté už Chicago na Floridě vyrovnat nedokázalo ()
- Bedard si připsal 4 body při vítězství v Tampě 5:3 ()
- O co se hraje v přípravném kempu? ()
- Raddysh nastřílel hattrick a Chicago zaskočilo Boston ()
- Patrick Kane nastřílel hattrick do sítě Toronta ()
- Blackhawks na závěr kanadského tripu otočili zápas s Ottawou ()
- Výtečný Mrázek vychytal výhru ve Philadelphii ()
- Seth Jones rozhodl prodloužení proti Buffalu ()
- Blackhawks porazili Colorado a zvítězili potřetí v řadě ()
- Blackhawks povolali Reichela a Seneyho ()
- Chicago zvládlo utkání s Floridou a vyhrálo počtvrté v řadě ()
- Blackhawks otočili další zápas a porazili Seattle 5:4 ()
- Jason Dickinson prožil snový debut za Blackhawks ()
- Chicago poslední domácí zápas porazilo Vegas v nájezdech 4:3 ()
- Regula se trefil poprvé v NHL, Hawks prohráli s Calgary ()
- Tampa vstřelila tři góly za 32 vteřin a porazila Chicago 6:3 ()
- Blackhawks porazili Edmonton v prodloužení 4:3 ()
- Subban odchází do Buffala, T. Johnson bude chybět 3 měsíce ()
- Blackhawks nestačili na Carolinu jasně 3:6 ()
- První zápas sezony se Chicagu hrubě nepovedl ()
- Do Chicaga přichází Tyler Johnson z Tampy Bay ()
Nejnovější příspěvky v diskuzi
Draft 2025: Frondell, Nestrašil a West
Mám radost, že přišel Frondell – obecně mám švédské hokejisty rád. Většinou to bývají rozumní, pracovití kluci s výborným charakterem.
Jestli se ale z Hawks začíná rýsovat „nové“ Buffalo, to teprve ukáže čas. Zatím to ale vypadá, že máme slušně našlápnuto :)
Spis je to o tom, ze se muze snadno zranit a velka kariera pujde do kopru. Nemyslim, ze sance na zajem z NFL je nejak velka, ale clovek nikdy nevi, co mu muze zamotat hlavu. Dulezitejsi je riziko zraneni a ze vlastne na 100 % netrenuje s ohledem na hokej.…
Priznam se ze jak mam maly decka, tak to jde uplne mimo me, ale podle clanku ten West je hodne velky risk, ne? Obetovat dve druhy kola za kluka co by pravdepodobne v pripade zajmu NFL dal hokeji kosem...
Je asi tezke byt nespokojeny :) Fanousci Hawks ted nemaji nic moc jineho nez se tesit na budoucnost a v techto hracich je velky potencial. Ne kazdymu to vyjde, to je jasny, ale tesi me, ze se ze ctyr voleb podarilo posunout na tri a vzdycky je fajn, kdyz Chicago…
Tak co, spokojenost?
Výhled na Draft 2025
Draft, prakticky jedine vzrusujici tema Hawks :)