Kim Johnsson

Kim Johnsson

#8, Obránce SWE
Věk
48
Datum narození
16. 3. 1976
Místo narození
Malmö, Švédsko
Držení hole
Levá
Výška
185 cm
Váha
88 kg
Smlouva do
2010
Cap Hit
5 300 000 dolarů
Členem klubu
Draftován
1994, 286. celkem (11. kolo)

Kariéra

Statistiky

Sezona Tým Soutěž Z G A B TM +/- P O V S S%
2009/2010 Minnesota NHL 52 6 8 14 26 3 3 0 0 84 7,1
2009/2010 Chicago NHL 8 1 2 3 4 7 0 0 0 10 10,0
2008/2009 Minnesota NHL 81 2 22 24 44 -3 1 0 0 93 2,2
2007/2008 Minnesota NHL 80 4 23 27 42 -4 2 0 0 87 4,6
2006/2007 Minnesota NHL 76 3 19 22 64 -4 3 0 0 98 3,1
2005/2006 Philadelphia NHL 47 6 19 25 34 5 3 0 0 97 6,2
2003/2004 Philadelphia NHL 80 13 29 42 26 16 4 0 3 189 6,9
2002/2003 Philadelphia NHL 82 10 29 39 38 11 5 0 2 159 6,3
2001/2002 Philadelphia NHL 82 11 30 41 42 12 5 0 1 150 7,3
2000/2001 Rangers NHL 75 5 21 26 40 -3 4 0 0 104 4,8
1999/2000 Rangers NHL 76 6 15 21 46 -13 1 0 1 101 5,9
Chicago celkem 8 1 2 3 4 7 0 0 0 10 10,0
NHL celkem 739 67 217 284 406 27 31 0 7 1172 5,7
Playoff
Sezona Tým Soutěž Z G A B TM +/- P O V S S%
2007/2008 Minnesota NHL 6 0 1 1 18 -1 0 0 0 12 0,0
2006/2007 Minnesota NHL 4 0 0 0 2 -1 0 0 0 4 0,0
2003/2004 Philadelphia NHL 15 2 6 8 8 -3 0 0 1 22 9,1
2002/2003 Philadelphia NHL 13 0 3 3 8 -1 0 0 0 38 0,0
2001/2002 Philadelphia NHL 5 0 0 0 2 -2 0 0 0 12 0,0
NHL celkem 43 2 10 12 38 -8 0 0 1 88 2,3
Reprezentace
Sezona Tým Soutěž Z G A B TM +/- P O V S S%

Sezona